Hudson Hornet
Hudson Hornet | |||
---|---|---|---|
Hudson Hornet 1ª geração Hudson Hornet 2ª geração | |||
Visão geral | |||
Produção | 1950-1957 | ||
Fabricante | Hudson Motor Car Company (1951-1954) American Motors Corporation (1955-1957) | ||
Modelo | |||
Classe | Classe F, luxo | ||
Carroceria | Sedã 2P[nota 1] Sedã 4P Coupé 2P Hardtop 2P Conversível 2P | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 308 cu in (5.0 L em linha I6 | ||
Transmissão | 3 manual 3 manual com assistência hidramática (GM) | ||
Layout | Tração traseira, motor dianteiro | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 5 283 mm (5,3 m)[nota 2] | ||
Entre-eixos | 3 150 mm (3,2 m) | ||
Largura | 1 969 mm (2,0 m) | ||
Altura | 1 524 mm (1,5 m)[nota 2] | ||
Peso | 1 642 kg (1,6 t) | ||
|
O Hudson Hornet é um automóvel que foi fabricado pela empresa norte-americana Hudson Motor Car Company, na década de 1950.
Um modelo em 3D do Hudson Hornet aparece na animação da Disney, Carros.
Notas
- ↑ John Gunnell, Standard Catalog of American Cars 1946-1975, 4ª Edição Revisada, pág 477.
- ↑ a b Flory, Jr., J. "Kelly" (2008). American Cars, 1946-1959 Every Model Every Year. McFarland. ISBN 978-0-7864-3229-5.
Cronologia dos modelos da American Motors Corporation (AMC), mercado dos Estados Unidos, 1954–1987 Eagle 🠚
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Anos 1950 | Anos 1960 | Anos 1970 | Anos 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Carro subcompacto | Metropolitan | LeCar | Encore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremlin | Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro compacto | Rambler | Rambler American | Hornet | Concord | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro médio | Six & V8 | Six | Classic | Rebel | Matador | 18i/Sportwagon | Medallion | ||||||||||||||||||||||||||||
Rebel | Marlin | Matador Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro de grande porte | Nash Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Hornet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desportivo/Roadster | N-H | AMX | AMX | Fuego | GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | ver cronologia Jeep | ver cronologia Jeep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos militares | Mighty Mite | AM General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veículos vendidos sob a marca Renault em fundo dourado |