Seva
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | sevadà -dana; sevenc, -ca | |||
Localização | ||||
Localização de Seva na Espanha | ||||
Localização de Seva na Catalunha | ||||
Coordenadas | 41° 50′ 26″ N, 2° 17′ 07″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Barcelona | |||
Comarca | Osona | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 30,7 km² | |||
População total (2021) [1] | 3 696 hab. | |||
Densidade | 120,4 hab./km² | |||
Altitude | 663 m | |||
Código postal | 08553 | |||
Código do INE | 08269 | |||
Website | www |
Seva é um município da Espanha na comarca de Osona, província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 30,7 km² de área e em 2021 tinha 3 696 habitantes (densidade: 120,4 hab./km²).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1765 | 2238 | 2578 | 2846 |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022