Povilas Vanagas
Povilas Vanagas | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povilas Vanagas em 2009. | |||||||||||||||||||||||
Patinação artística | |||||||||||||||||||||||
Nome completo | Povilas Vanagas | ||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | ||||||||||||||||||||||
Representante | Lituânia | ||||||||||||||||||||||
Nascimento | 23 de julho de 1970 (54 anos) Kaunas, RSS da Lituânia, União Soviética | ||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | lituano | ||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,70 m | ||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Margarita Drobiazko | ||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Elena Maslennikova Igor Shpilband Rostislav Sinicyn Elena Tchaikovskaia Lilija Vanagiene Anatoliy Petukhov Betty Callaway Tatiana Tarasova Natalia Dubova Natalia Linichuk | ||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Elena Maslennikova Gintaras Svistunavicius Vasily Kleimenov Elena Tchaikovskaia Christopher Dean Jayne Torvill | ||||||||||||||||||||||
Clube | Sports School Baltu Ainiai | ||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1974–2002, 2005–2006 | ||||||||||||||||||||||
|
Povilas Vanagas (ˈpôːvʲɪɫɐs ˈväːnɐɡɐs; Kaunas, RSS da Lituânia, 23 de julho de 1970) é um ex-patinador artístico lituano, que competiu na dança no gelo.[1] Com Margarita Drobiazko ele conquistou uma medalha de bronze em campeonatos mundiais, duas medalhas de bronze em campeonatos europeus e foi treze vezes campeão do campeonato nacional lituano.[2]
Principais resultados
Com Margarita Drobiazko
Resultados[3][4][5] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||||||
Evento/Temporada | 1991– 1992 |
1992– 1993 |
1993– 1994 |
1994– 1995 |
1995– 1996 |
1996– 1997 |
1997– 1998 |
1998– 1999 |
1999– 2000 |
2000– 2001 |
2001– 2002 |
2004– 2005 |
2005– 2006 | |||
Jogos Olímpicos | 16.º | 12.º | 8.º | 5.º | 7.º | |||||||||||
Campeonato Mundial | 17.º | 13.º | 9.º | 12.º | 8.º | 10.º | 8.º | 6.º | 5.º | 4.º | 4.º | |||||
Campeonato Europeu | 15.º | 11.º | 11.º | 11.º | 6.º | 8.º | 6.º | 5.º | 4.º | 4.º | ||||||
GP Grand Prix Final | 4.º | |||||||||||||||
GP NHK Trophy | 5.º | 4.º | ||||||||||||||
GP Skate America | ||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 8.º | 4.º | 4.º | |||||||||||||
GP Sparkassen Cup on Ice | 5.º | 5.º | ||||||||||||||
GP Trophée Lalique | ||||||||||||||||
Karl Schäfer Memorial | ||||||||||||||||
Nations Cup | ||||||||||||||||
Nebelhorn Trophy | ||||||||||||||||
NHK Trophy | 6.º | |||||||||||||||
Piruetten | 5.º | |||||||||||||||
Skate Canada International | ||||||||||||||||
Skate Israel | ||||||||||||||||
Trophée de France | 4.º | |||||||||||||||
Universíada | ||||||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||||
Campeonato Lituano | ||||||||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix/Champions Series; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |
Referências
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Povilas Vanagas». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 3 de maio de 2017. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- ↑ International Skating Union. «ISU Results: Pairs» (PDF) (em inglês). Consultado em 3 de maio de 2017
- ↑ «Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas» (em inglês). International Skating Union. Consultado em 3 de maio de 2017
- ↑ «Various Winter - Povilas Vanagas» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 3 de maio de 2017
- ↑ «Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 3 de maio de 2017
Ligações externas
- «Perfil de Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas» (em inglês). no site da União Internacional de Patinagem / Patinação (ISU)
Categorias:
- Nascidos em 1970
- Naturais de Kaunas
- Patinadores artísticos da Lituânia
- Patinadores artísticos olímpicos da Lituânia
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006