Margarita Drobiazko
Margarita Drobiazko | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margarita Drobiazko em 2009. | |||||||||||||||||||||||
Patinação artística | |||||||||||||||||||||||
Nome completo | Margarita Aleksandrovna Drobiazko | ||||||||||||||||||||||
Categoria | Dança no gelo | ||||||||||||||||||||||
Representante | Lituânia Rússia União Soviética | ||||||||||||||||||||||
Nascimento | 21 de dezembro de 1971 (52 anos) Moscou, RSFS da Rússia, União Soviética | ||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | lituana | ||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,70 m | ||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Povilas Vanagas Oleg Granionov (RUS) | ||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Elena Maslennikova Igor Shpilband Rostislav Sinicyn Elena Tchaikovskaia Lilija Vanagiene Anatoliy Petukhov Betty Callaway Tatiana Tarasova Natalia Dubova Natalia Linichuk | ||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Elena Maslennikova Gintaras Svistunavicius Vasily Kleimenov Elena Tchaikovskaia Christopher Dean Jayne Torvill | ||||||||||||||||||||||
Clube | Sports School Baltu Ainiai | ||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1977–2002, 2005–2006 | ||||||||||||||||||||||
|
Margarita Aleksandrovna Drobiazko (em russo: Маргарита Александровна Дробязко; Moscou, RSFS da Rússia, 21 de dezembro de 1971) é uma ex-patinadora artística lituana, que competiu na dança no gelo.[1] Com Povilas Vanagas ela conquistou uma medalha de bronze em campeonatos mundiais, duas medalhas de bronze em campeonatos europeus e foi treze vezes campeã do campeonato nacional lituano.[2]
Principais resultados
Com Povilas Vanagas
Resultados[3][4][5] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||||||
Evento/Temporada | 1991– 1992 |
1992– 1993 |
1993– 1994 |
1994– 1995 |
1995– 1996 |
1996– 1997 |
1997– 1998 |
1998– 1999 |
1999– 2000 |
2000– 2001 |
2001– 2002 |
2004– 2005 |
2005– 2006 | |||
Jogos Olímpicos | 16.ª | 12.ª | 8.ª | 5.ª | 7.ª | |||||||||||
Campeonato Mundial | 17.ª | 13.ª | 9.ª | 12.ª | 8.ª | 10.ª | 8.ª | 6.ª | 5.ª | 4.ª | 4.ª | |||||
Campeonato Europeu | 15.ª | 11.ª | 11.ª | 11.ª | 6.ª | 8.ª | 6.ª | 5.ª | 4.ª | 4.ª | ||||||
GP Grand Prix Final | 4.ª | |||||||||||||||
GP NHK Trophy | 5.ª | 4.ª | ||||||||||||||
GP Skate America | ||||||||||||||||
GP Skate Canada International | 8.ª | 4.ª | 4.ª | |||||||||||||
GP Sparkassen Cup on Ice | 5.ª | 5.ª | ||||||||||||||
GP Trophée Lalique | ||||||||||||||||
Karl Schäfer Memorial | ||||||||||||||||
Nations Cup | ||||||||||||||||
Nebelhorn Trophy | ||||||||||||||||
NHK Trophy | 6.ª | |||||||||||||||
Piruetten | 5.ª | |||||||||||||||
Skate Canada International | ||||||||||||||||
Skate Israel | ||||||||||||||||
Trophée de France | 4.ª | |||||||||||||||
Universíada | ||||||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||||
Campeonato Lituano | ||||||||||||||||
Legenda: GP = Grand Prix/Champions Series; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |
Referências
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Margarita Drobiazko». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 3 de maio de 2017. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- ↑ International Skating Union. «ISU Results: Pairs» (PDF) (em inglês). Consultado em 3 de maio de 2017
- ↑ «Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas» (em inglês). International Skating Union. Consultado em 3 de maio de 2017
- ↑ «Various Winter - Margarita Drobiazko» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 3 de maio de 2017
- ↑ «Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 3 de maio de 2017
Ligações externas
- «Perfil de Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas» (em inglês). no site da União Internacional de Patinagem / Patinação (ISU)
Categorias:
- Nascidos em 1971
- Naturais de Moscou
- Patinadores artísticos da Lituânia
- Patinadores artísticos da Rússia
- Patinadores artísticos da União Soviética
- Patinadores artísticos olímpicos da Lituânia
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006