NFC West
A NFC West refere-se a Divisão Oeste do National Football Conference, da National Football League. Ela possui no momento quatro membros: Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers, e Seattle Seahawks.
Quando a divisão foi criada depois da Fusão AFL-NFL em 1970, a divisão possuía estes quatro times: Atlanta Falcons, Los Angeles Rams, New Orleans Saints, e San Francisco 49ers. Quando os Seattle Seahawks começaram a jogar em 1976, eles passaram seu primeiro ano nesta divisão antes de mudar-se para a AFC West, no ano seguinte.
O re-alinhamento de 2002 mudou totalmente a NFC West. Os Falcons, Panthers, e Saints foram para a NFC South, enquanto os Cardinals e Seahawks entraram na NFC West.
Campeões da divisão
Qualificados para o Wild Card
Temporada | Time | Recorde | Resultado do Playoff |
---|---|---|---|
1970 | Nenhum | -- | -- |
1971 | Nenhum | -- | -- |
1972 | Nenhum | -- | -- |
1973 | Nenhum | -- | -- |
1974 | Nenhum | -- | -- |
1975 | Nenhum | -- | -- |
1976 | Nenhum | -- | -- |
1977 | Nenhum | -- | -- |
1978 | Atlanta Falcons | 9-7-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
1979 | Nenhum | -- | -- |
1980 | Nenhum | -- | -- |
1981 | Nenhum | -- | -- |
1982 | Nenhum | -- | -- |
1983 | Los Angeles Rams | 9-7-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
1984 | Los Angeles Rams | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1985 | San Francisco 49ers | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1986 | Los Angeles Rams | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1987 | New Orleans Saints | 12-3-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1988 | Los Angeles Rams | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1989 | Los Angeles Rams | 11-5-0 | Perdeu no NFC Championship Game |
1990 | New Orleans Saints | 8-8-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1991 | Atlanta Falcons | 10-6-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
1992 | New Orleans Saints | 12-4-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1993 | Nenhum | -- | -- |
1994 | Nenhum | -- | -- |
1995 | Atlanta Falcons | 9-7-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
1996 | San Francisco 49ers | 12-4-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
1997 | Nenhum | -- | -- |
1998 | San Francisco 49ers | 12-4-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
1999 | Nenhum | -- | -- |
2000 | St. Louis Rams | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
2001 | San Francisco 49ers | 12-4-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
2002 | Nenhum | -- | -- |
2003 | Seattle Seahawks | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
2004 | St. Louis Rams | 8-8-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
2005 | Nenhum | -- | -- |
2006 | Nenhum | -- | -- |
2007 | Nenhum | -- | -- |
2008 | Nenhum | -- | -- |
2009 | Nenhum | -- | -- |
2010 | Nenhum | -- | -- |
2011 | Nenhum | -- | -- |
2012 | Seattle Seahawks | 11-5-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
2013 | San Francisco 49ers | 12-4-0 | Perdeu no NFC Championship Game |
2014 | Arizona Cardinals | 11-5-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
2015 | Seattle Seahawks | 10-6-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
2016 | Nenhum | -- | -- |
2017 | Nenhum | -- | -- |
2018 | Seattle Seahawks | 10-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
2019 | Seattle Seahawks | 10-6-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
2020 | Los Angeles Rams | 10-6-0 | Perdeu no NFC Divisional Playoffs |
2021 | San Francisco 49ers | 10-7-0 | Perdeu no NFC Championship Game |
Arizona Cardinals | 11-6-0 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs | |
2022 | Seattle Seahawks | 9-8 | Perdeu no NFC Wild Card Playoffs |
Títulos por franquia
Franquia | nº de títulos |
---|---|
San Francisco 49ers | 22 |
St. Louis/Los Angeles Rams | 16 |
Seattle Seahawks | 9 |
Arizona Cardinals | 3 |
Atlanta Falcons | 3 |
New Orleans Saints | 2 |
Carolina Panthers | 1 |