Estação Extremoz
Nota: Este artigo é sobre a estação no Brasil. Se procura a antiga estação em Portugal, veja Estação Ferroviária de Estremoz.
Extremoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso atual | Estação de VLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administração | CBTU - STU/NAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Linha Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguração | 13 de junho de 1906 (118 anos)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização da Estação Extremoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Rua Felipe Camarão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Extremoz - RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Estação Extremoz é uma das estações do Sistema de Trens Urbanos de Natal,[2] situada em Extremoz, entre as estações Raposa e Estrela do Mar. Faz parte da Linha Norte.[3]
Foi inaugurada em 13 de junho de 1906.[1] Localiza-se na Rua Felipe Camarão.
Ver também
Referências
- ↑ a b GIESBRECHT, Ralph. «Extremoz -- Estações Ferroviárias do Estado do Rio Grande do Norte». Consultado em 25 de abril de 2015
- ↑ «Portal CBTU - Características». CBTU. Consultado em 3 de agosto de 2015
- ↑ «CBTU - Sistemas - Natal». CBTU. Consultado em 20 de novembro de 2015
Ligações externas