Copa Sul-Americana de 2002
I Copa Sudamericana | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 28 de agosto – 11 de dezembro | |||
Gol(o)s | 100 | |||
Partidas | 40 | |||
Média | 2,5 gol(o)s por partida | |||
Campeão | San Lorenzo (1º título) | |||
Vice-campeão | Atlético Nacional | |||
Melhor marcador | 4 gols: | |||
Maiores goleadas (diferença) |
San Lorenzo 5–1 Monagas El Nuevo Gasometro, Buenos Aires 26 de setembro, Grupo D | |||
Atlético Nacional 0–4 San Lorenzo Estádio Atanasio Girardot, Medellín 27 de novembro, Final | ||||
|
A Copa Sul-Americana 2002, foi a primeira edição do segundo mais importante torneio de clubes da Conmebol. Participaram vinte e uma equipes de nove países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os clubes do Brasil não participaram pela demora da organização do torneio, o que fez com que não houvesse datas no calendário do segundo semestre.
O campeão foi o San Lorenzo (Argentina) após vencer na final o Atlético Nacional (Colômbia). Este título permitiu ao campeão disputar a Recopa Sul-Americana diante do Olimpia, campeão da Copa Libertadores 2002.
Equipes participantes
Número de representantes por país
- Argentina: 4 + San Lorenzo (campeão da Copa Mercosul 2001)
- Bolívia: 2
- Chile: 2
- Colômbia: 2
- Equador: 2
- Paraguai: 2
- Peru: 2
- Uruguai: 2
- Venezuela: 2
Participantes
- Argentina: Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima, River Plate, Racing e San Lorenzo.
- Bolívia: Bolívar e Oriente Petrolero.
- Chile: Cobreloa e Santiago Wanderers.
- Colômbia: América de Cali e Atlético Nacional.
- Equador: Aucas e Barcelona SC.
- Paraguai: Cerro Porteño e Libertad.
- Peru: Alianza Lima e Universitario.
- Uruguai: Nacional e Danubio.
- Venezuela: Deportivo Táchira e Monagas.
Chaveamento
Primeira fase | Oitavas de final | Oitavas de final | Oitavas de final | Oitavas de final | |||||||||||||||||||||||||
River Plate | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Racing | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Racing | 1 | 2 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo (pen) | 3 | 0 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Monagas | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Monagas | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Táchira | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolívar | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolívar | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Libertad | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolívar | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bolívar | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Danubio | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Alianza Lima | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Universitario | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Alianza Lima | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Alianza Lima (pen) | 0 | 2 | 2 (6) | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona de Guayaquil | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
Barcelona de Guayaquil | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Aucas | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional | 1 | 2 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional (pen) | 2 | 1 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
Santiago Wanderers | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Cobreloa | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santiago Wanderers | 1 | 1 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional (pen) | 2 | 0 | 2 (6) | ||||||||||||||||||||||||||
América de Cali | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Premiação
Copa Sul-Americana de 2002 |
---|
San Lorenzo Campeão (1º título) |