Vadim Naumov
Vadim Naumov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Vadim Vladimirovich Naumov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Duplas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Rússia Equipe Unificada CEI União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 7 de abril de 1969 (55 anos) Leningrado, RSFS da Rússia, União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | russo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 75 kg • Altura: 1,76 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-parceiro(a)(s) | Evgenia Shishkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Ludmila Velikova E. Beilina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vadim Vladimirovich Naumov (em russo: Вадим Владимирович Наумов; Leningrado, RSFS da Rússia, 7 de abril de 1969) é um ex-patinador artístico russo. Naumov conquistou com Evgenia Shishkova uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze em campeonatos mundiais, e uma medalhas de prata e quatro de bronze em campeonatos europeus.[1][2] Ele também competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 e 1994.[3]
Principais resultados
Com Evgenia Shishkova
Resultados[1][2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1989– 1990 |
1990– 1991 |
1991– 1992 |
1992– 1993 |
1993– 1994 |
1994– 1995 |
1995– 1996 |
1996– 1997 |
1997– 1998 | |||
Jogos Olímpicos | 5.º | 4.º | ||||||||||
Campeonato Mundial | 5.º | 5.º | 4.º | |||||||||
Campeonato Europeu | 5.º | |||||||||||
CS Champions Series Final | 5.º | |||||||||||
CS Cup of Russia | ||||||||||||
CS NHK Trophy | ||||||||||||
CS Skate America | ||||||||||||
CS Skate Canada International | ||||||||||||
Grand Prix International de Paris | ||||||||||||
Nations Cup | ||||||||||||
Nebelhorn Trophy | ||||||||||||
Jogos da Boa Vontade | ||||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Russo | ||||||||||||
Campeonato Soviético | ||||||||||||
Legenda: CS = Champions Series; Competição não foi disputada nesta temporada |
Referências
- ↑ a b «Vadim NAUMOV» (em inglês). The-Sports.org. Consultado em 10 de julho de 2014
- ↑ a b «Evgenia Shishkova / Vadim Naumov» (em inglês). Uzbeba. Consultado em 10 de julho de 2014
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Vadim Naumov». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 10 de julho de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
Categorias:
- Nascidos em 1969
- Naturais de São Petersburgo
- Patinadores artísticos da Rússia
- Patinadores artísticos da União Soviética
- Patinadores artísticos olímpicos da Rússia
- Patinadores artísticos olímpicos da Equipe Unificada
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994