Umberto Tavares
Umberto Tavares | |
---|---|
Informações gerais | |
País | Brasil |
Página oficial | ummusic.com |
Umberto Tavares é um produtor musical brasileiro conhecido por ter trabalhado com Buchecha, Kelly Key, Ludmilla[1], Belo, Fiuk, Latino, Perlla e Anitta.[2] É fundador da gravadora e estúdio U.M. Music junto com o Mãozinha.[3] Ele também é reconhecido como compositor, por escrever algumas canções de cantoras pop como Kelly Key e Anitta, inclusive ele quem deu voz ao "Ken" no famoso hit de Kelly Key "Sou a Barbie Girl (Barbie Girl[4])", lançado em 2005. Umberto obteve êxito durante a década de 2010 ao produzir músicas de grande sucesso de Anitta como "Show das Poderosas", "Zen", "Blá Blá Blá", "Bang", "Sim ou Não" e "Paradinha", além de produzir vários singles do cantor Nego do Borel, mais notoriamente "Você Partiu Meu Coração", cujo sucesso deu à canção duas versões: uma em inglês, interpretada por Alma Thomas, e uma em espanhol, com o cantor colombiano Maluma; versão essa que pôs o produtor na parada mais importante da música, a norte-americana Billboard Hot 100.[5]
Discografia selecionada
Discografia selecionada retirada do site do produtor, UM Music.[5]
Faixas | Ano | Artista | Álbum | Compositor | Produtor |
---|---|---|---|---|---|
"Cerol na Mão" | 2001 | Bonde do Tigrão | Bonde do Tigrão | ||
"Tchutchuca" | |||||
"O Baile Todo" | |||||
"Adoleta" | 2003 | Kelly Key | Do Meu Jeito | ||
"Chic, Chic" | |||||
"Ciúme" | |||||
"Então Beija" | |||||
"Por Causa de Você" | |||||
"A Loirinha, o Playboy e o Negão" | |||||
"Na Na Na" | |||||
"Reza Pra Eu Não Te Pegar" | |||||
"Papinho" | 2005 | Kelly Key | |||
"Barbie Girl" | |||||
"Escuta Aqui Rapaz" | |||||
"O Filme Já Vai Começar" | |||||
"Bad Boy (remix)" | |||||
"Escuta Aqui Rapaz (remix)" | |||||
"É Chamego ou Xaveco (remix)" | |||||
"Pegue e Puxe" | 2006 | Por que Não? | |||
"Shake Boom" | |||||
"Toda Linda" | |||||
"Ela Só Pensa em Beijar (Se Ela Dança, Eu Danço)" | Mc Leozinho | Se Ela Dança, Eu Danço | |||
"Eu Vou" | Perlla | Eu Só Quero Ser Livre | |||
"Tremendo Vacilão" | |||||
"Totalmente Demais" | |||||
"Depois do Amor" | |||||
"Carrapato" | 2007 | Mais Perto | |||
"Agora Eu Tô Em Outra" | |||||
"Não Vai Dar" | |||||
"Super Poderosa" | Kelly Key | 100% | |||
"Larguei" | 2008 | Kelly Key 2008 | |||
"Na Veia" | 2009 | Naldo Benny | Na Veia | ||
"Agenda" (feat. Belo) | Ornella Di Santis | Made In Brasil | |||
"Sofrer de Amor" | |||||
"Hot Dog" | 2012 | Buchecha | Buchecha 15 Anos | ||
"Amor de Chocolate" | Naldo Benny | Na Veia Tour | |||
"Show das Poderosas" | 2013 | Anitta | Anitta | ||
"Meiga e Abusada" | |||||
"Tá na Mira" | |||||
"Zen" | |||||
"Menina Má" | |||||
"Não Para" | |||||
"Eu Sou Assim" | |||||
"Sapão Original" | Sapão | Sapão Original | |||
"Toma Toma" (feat. MC Sapão) | Fiuk | Vira-Lata | |||
"Fora de Alcance" | |||||
"Caso Sério" (feat. Fábio Jr.) | |||||
"Blá Blá Blá" | 2014 | Anitta | Ritmo Perfeito | ||
"Na Batida" | |||||
"Ritmo Perfeito" | |||||
"Música de Amor" | |||||
"Cobertor" | |||||
"No Meu Talento" | |||||
"Hoje" | Ludmilla | Hoje | |||
"Não Quero Mais" (feat. Belo) | |||||
"Baile em Miami" (feat. Flo Rida) | Buchecha | Adesivo | |||
"Frutilly" | |||||
"Cor Sim Cor Não" | |||||
"Escondidinho" | Imaginasamba | Você Ou Ninguém Mais | |||
"Porta Aberta" | Belo | Mistério | |||
"Linda Rosa" (feat. Ivete Sangalo) | |||||
"O Mundo é Nosso" | 2015 | Duduzinho | Sem Limites | ||
"Demorô" | Biel | Biel EP | |||
"Ela Quer Pegar o Trio Yeah" | Trio Yeah | Yeah | |||
"Felina" | Latino | Soy Latino | |||
"Deixa Ele Sofrer" | Anitta | Bang | |||
"Bang" | |||||
"Cravo e Canela" | |||||
"Essa Mina É Louca" (feat. Jhama) | |||||
"Parei" | |||||
"Atenção" | |||||
"Time Que Sonha" | Dream Team do Passinho | Aperte o Play | |||
"Não Me Deixe Sozinho" | Nego do Borel | Nego Resolve | |||
"Nego Resolve" | |||||
"Pretinha, Vou Te Confessar" | |||||
"Vale Tudo" | Gabily | Vale Tudo - Single | |||
"Química" | 2016 | Biel | Juntos Vamos Além | ||
"Melhor Assim" (feat. Ludmilla) | |||||
"Sim ou Não" (feat. Maluma) | Anitta | Sim Ou Não - Single | |||
"Bom" | Ludmilla | A Danada Sou Eu | |||
"Sou Eu" | |||||
"Cheguei" | |||||
"Tipo Crazy" (feat. Jeremih) | |||||
"Ela Vai Além" | Nego do Borel | Ela Vai Além - Single | |||
"Quero Seu Amor" | Micael | Quero Seu Amor - Single | |||
"Você e Eu" | 2017 | Belo | Você e Eu - Single | ||
"Você Gosta Assim" (feat. Ludmilla) | Gabily | Você Gosta Assim - Single | |||
"Paradinha" | Anitta | Paradinha - Single | |||
"Sua Cara" | Major Lazer feat. Anitta & Pabllo Vittar | Know No Better | |||
"Good Vibes" | Luísa Sonza | Good Vibes - Single | |||
"Olhos Castanhos" | Olhos Castanhos - Single | ||||
"Você Partiu Meu Coração" (feat. Anitta e Wesley Safadão) | Nego do Borel | Você Partiu Meu Coração - Single | |||
"Esqueci Como Namora" (feat. Maiara e Maraísa) | Esqueci Como Namora - Single | ||||
"Eu Vacilei Mas Eu Te Amo" | Eu Vacilei Mas Eu Te Amo - Single | ||||
"Contatinho" (feat. Luan Santana) | Contatinho - Single | ||||
"Broke My Heart In Two" ("Você Partiu Meu Coração") | Alma Thomas | Broke My Heart In Two - Single | |||
"Corazón" | Maluma x Nego do Borel | Corazón - Single | |||
"Bom Demais" | 2018 | Francinne | Bom Demais - Single | ||
"Bailando"[6] | 2018 | Rouge | Bailando - Single |
Álbum inteiro produzido por Umberto Tavares |
Referências
- ↑ «Funk de Ludmilla é domesticado em CD - Diversão - O Dia». O Dia. Consultado em 15 de janeiro de 2016
- ↑ http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/07/correria-louca-diz-ex-vocal-de-belo-que-produziu-cd-de-anitta-pressas.html
- ↑ http://www.ummusic.com/gravadora.html
- ↑ «Barbie Girl». Wikipédia, a enciclopédia livre. 29 de março de 2017
- ↑ a b «Discografia - U.M. Music». UM Music. Consultado em 18 de janeiro de 2018
- ↑ «Especial Rouge – Parte 1: contrato com Sony Music, músicas nas plataformas, volta da Luciana e detalhes de "Bailando"». POPLine. Consultado em 18 de janeiro de 2018