Seleção Francesa de Voleibol Feminino
França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação Francesa de Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla FIVB | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 54º (em 6 de outubro de 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 1 (Primeira em 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 3 (Primeira em 1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 7º (1952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 20º (1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 8 (Primeira em 1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 7º (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A seleção francesa de voleibol feminino é uma equipe europeia composta pelas melhores jogadoras de voleibol da França. A equipe é mantida pela Federação Francesa de Voleibol (Fédération Française de Volley-ball). Encontra-se na 54ª posição do ranking mundial da FIVB, segundo dados de 6 de outubro de 2015.[1]
Histórico de resultados
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2022 | Zadar | 2° |
2023 | Laval | 1° |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1952 | União Soviética | 7° |
1956 | França | 12° |
1994 | México | 20° |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1991 | Itália | 9° |
2001 | Bulgária | 8° |
2007 | Bélgica / Países Baixos | 8° |
2009 | Polónia | 14° |
2011 | Itália / Sérvia | 11° |
2013 | Alemanha / Suíça | 11° |
2019 | Eslovênia / Hungria / Polónia / Turquia | 21° |
2021 | Bulgária / Croácia / Roménia / Sérvia | 7° |
2023 | Alemanha / Bélgica / Estónia / Itália | 6º |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2017 | Nanquim | 27° |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2024 | Paris |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2024 | Bancoque | 14° |
2025 | ° |
Referências
- ↑ «FIVB Senior World Ranking - Women». FIVB.org. Consultado em 25 de abril de 2017