Sarah Sjöström
Sarah Sjöström | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Sjöström em 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Sarah Fredrika Sjöström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Natação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | 50 m, 100 m e 200 m livre, 50 m e 100 m borboleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 17 de agosto de 1993 (31 anos) Salem, Estocolmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | sueca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 70 kg • Altura: 1,81 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sarah Fredrika Sjöström (Salem, 17 de agosto de 1993) é uma nadadora sueca campeã olímpica e recordista mundial dos 100 metros borboleta.[1][2]
Carreira
Sjöström participou do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos realizado em 2009 em Roma, e com apenas 15 anos, conquistou a medalha de ouro nos 100 m borboleta e quebrou o recorde mundial na semifinal e na final da prova.[3]
Em sua primeira Olimpíada, em 2012, Sjöström nadou quatro provas e chegou a apenas uma final, na qual terminou em quarto. Quatro anos depois, nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, conquistou três medalhas: ouro nos 100 m mariposa, quebrando o recorde mundial; prata nos 200 m livres, com recorde nacional; e medalha de bronze nos 100 m livres.[4]
Recebeu a Medalha de Ouro do Svenska Dagbladet em 2015.
Referências
- ↑ «Sarah Sjöström» (em sueco). Comité Olímpico Sueco (Sveriges Olympiska Kommitté). Consultado em 31 de agosto de 2016
- ↑ «Sarah Sjöström» (em inglês). Federação Internacional de Natação (Fédération Internationale de Natation). Consultado em 31 de agosto de 2016
- ↑ «Cópia arquivada». Consultado em 28 de julho de 2009. Arquivado do original em 2 de agosto de 2009
- ↑ «Sarah Sjostrom». Rio 2016. Consultado em 31 de agosto de 2016
Ligações externas
- «Perfil de Sarah Sjöström» (em inglês). arquivado do sítio Sports-Reference.com