NASCAR Winston Cup de 1983
A Temporada da NASCAR Winston Cup de 1983 foi a 35º edição da Nascar, com 30 etapas disputadas o campeão foi Bobby Allison.[1]
Calendário
Classificação final - Top 10
1 | Bobby Allison | 4667 |
2 | Darrell Waltrip | 4620 |
3 | Bill Elliott | 4279 |
4 | Richard Petty | 4042 |
5 | Terry Labonte | 4009 |
6 | Neil Bonnett | 3837 |
7 | Harry Gant | 3790 |
8 | Dale Earnhardt | 3732 |
9 | Ricky Rudd | 3693 |
10 | Tim Richmond | 3592 |
Referências
- ↑ «Nascar'83». Consultado em 12 de outubro de 2016
Ligações externas
- «Site Oficial da Nascar» (em inglês)