Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Murça é uma freguesia portuguesa do município de Murça, com 14,57 km² de área[1] e 1964 habitantes (censo de 2021)[2]. A sua densidade populacional é 134,8 hab./km².
A população registada nos censos foi:[2]
População da freguesia de Murça[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 1 219 | — |
---|
1878 | 1 434 | +17.6% |
---|
1890 | 1 441 | +0.5% |
---|
1900 | 820 | −43.1% |
---|
1911 | 1 411 | +72.1% |
---|
1920 | 1 260 | −10.7% |
---|
1930 | 1 444 | +14.6% |
---|
1940 | 1 629 | +12.8% |
---|
1950 | 1 810 | +11.1% |
---|
1960 | 1 789 | −1.2% |
---|
1970 | 1 054 | −41.1% |
---|
1981 | 1 687 | +60.1% |
---|
1991 | 2 223 | +31.8% |
---|
2001 | 2 184 | −1.8% |
---|
2011 | 2 136 | −2.2% |
---|
2021 | 1 964 | −8.1% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
349
|
345
|
1112
|
378
|
2011
|
296
|
228
|
1152
|
460
|
2021
|
240
|
184
|
996
|
544
|
Referências