Moldova no Festival Eurovisão da Canção
Moldova | |
---|---|
Estação Televisiva Representante | |
Selecção Nacional | Final nacional
Seleção interna
|
Participações | |
Participações | 19 (13 finais) |
Primeira Participação | 2005 |
Melhor resultado nas finais | 3º lugar: 2017 |
Pior resultado nas finais | 22º lugar: 2010 |
Melhor resultado nas semifinais | 2º lugar: 2017, 2005 |
Pior resultado nas semifinais | 18º Lugar: 2014 |
Ligações Externas | |
Portal da Eurovisão |
A Moldova estreou-se na Eurovisão em 2005 com o tema "Boonika bate doba" do grupo Zdob şi Zdub, ficando em 6º lugar[1]. Desde então, tem participado em todas as edições. A sua melhor classificação foi em 2017 com "Hey, Mamma!" do grupo SunStroke Project, que ficaram num honroso 3º lugar com 374 pontos[2].
Galeria
Participações
- Legenda
- Vencedor
- 2.º lugar
- 3.º lugar
- Pontuação Nula ("Null Points")/Último Lugar
- Melhor classificação (fora do top 3)
- Qualificação para a final (fora do top 3)
- País-anfitrião
- Desclassificado
Desdobramento das votações por televoto e júri
Ano | Artista | Canção | Final | Semi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tlv. | Pontos | Júri | Pontos | Cl. | Pontos | Tlv. | Pontos | Júri | Pontos | Cl. | Pontos | |||
Moscovo 2009 | Nelly Ciobanu | "Hora din Moldova" | 13º | 66 | 10º | 93 | 14º | 68 | Apenas televoto | 5º | 106 | |||
Oslo 2010 | Sunstroke Project feat. Olia Tira | "Run Away" | 18º | 28 | 23º | 33 | 22º | 27 | 10º | 54 | 13º | 42 | 10º | 52 |
Düsseldorf 2011 | Zdob şi Zdub | "So Lucky" | 12º | 98 | 15º | 82 | 12º | 97 | 8º | 61 | 13º | 53 | 10º | 54 |
Baku 2012 | Pasha Parfeny | "Lăutar" | 13º | 75 | 9º | 104 | 11º | 81 | 7º | 85 | 2º | 107 | 5º | 100 |
Malmö 2013 | Aliona Moon | "O mie" | 19º | 16.57 | 5º | 8.69 | 11º | 71 | 11º | 8.28 | 3º | 4.32 | 4º | 95 |
Copenhaga 2014 | Cristina Scarlat | "Wild Sould" | Não se qualificou | 15º | 14 | 15º | 24 | 16º | 13 | |||||
Viena 2015 | Eduard Romanyuta | "I Want Your Love" | 12º | 48 | 14º | 46 | 11º | 41 | ||||||
Estocolmo 2016 | Lidia Isac | "Falling Stars" | 18º | 9 | 15º | 24 | 17º | 33 | ||||||
Kiev 2017 | SunStroke Project | "Hey, Mamma!" | 3º | 264 | 8º | 110 | 3º | 374 | 2º | 180 | 4º | 111 | 2º | 291 |
Lisboa 2018 | DoReDos | "My Lucky Day" | 8º | 115 | 10º | 94 | 10º | 209 | 2º | 153 | 7º | 82 | 3º | 235 |
Tel Aviv 2019 | Anna Odobescu | "Stay" | Não se qualificou | 13º | 27 | 8º | 58 | 12º | 85 | |||||
Roterdão 2021 | Natalia Gordienko | "Sugar" | 12º | 62 | 15º | 53 | 13º | 115 | 4º | 123 | 10º | 56 | 7º | 179 |
Turim 2022 | Zdob și Zdub & Frații Advahov | "Trenulețul" | 2º | 239 | 20º | 14 | 7º | 253 | 2º | 135 | 13º | 19 | 8º | 154 |
Liverpool 2023 | Pasha Parfeni | "Soarele şi luna" | 9º | 76 | 20º | 20 | 18º | 96 | Apenas televoto | 5º | 109 | |||
Malmö 2024 | Natalia Barbu | "In the Middle" | Não se qualificou | 13º | 20 |
Comentadores e porta-vozes
Ano(s) | Televisão | Rádio | Votação | Ref. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principais | Secundários | Principal | Secundária | Porta-voz | Idioma utilizado | Cidade | Plano de fundo | ||
2005 | Vitalie Rotaru | Sem comentadores secundários | Desconhecido | Desconhecido | Elena Camerzan | Inglês | Chișinău | Panorama da cidade | |
2006 | Svetlana Cocoş | ||||||||
2007 | Andrei Porubin | ||||||||
2008 | Lucia Danu | Vitalie Rotaru | |||||||
2009 | Rosalina Rusu | Andrei Sava | Sandu Leancă | ||||||
2010 | Marcel Spătari | Sem comentadores secundários | Tania Cergă | Estúdios da TRM | |||||
2011 | Geta Burlacu | Câmara Municipal | |||||||
2012 | Olivia Furtună | Panorama da cidade | |||||||
2013 | Lidia Scarlat | Lidia Scarlat | [4][5] | ||||||
2014 | Daniela Babici | Daniela Babici | [6][7] | ||||||
2015 | Artico | [8] | |||||||
2016 | Gloria Gorceag | Gloria Gorceag | Catedral da Natividade | [9][10] | |||||
2017 | Galina Timuș | Cristina Galbici | Cătălin Ungureanu Maria-Mihaela Frimu |
Gloria Gorceag | Arco do Triunfo | [11] | |||
2018 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Djulieta Ardovan | |||||
2019 | Doina Stimpovschi | Câmara Municipal | [12] | ||||||
2021 | Doina Stimpovschi | Doina Stimpovschi | Sem tranmissão | Sergey Stepanov | Panorama da cidade | [13] | |||
2022 |
Referências
- ↑ «Grand Final of Kyiv 2005». Eurovision.tv (em inglês). Consultado em 7 de maio de 2022
- ↑ «Grand Final of Kyiv 2017». Eurovision.tv (em inglês). Consultado em 7 de maio de 2022
- ↑ http://www.eurovision.tv/page/history/by-country/country?country=45
- ↑ trm.md https://trm.md/ro/cultura/o-echipa-mesager-va-relata-de-la-malmo/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ «Concursul de muzică "Eurovision 2013". Prima semifinală. Retransmisiune Moldova1». Privesc.Eu (em romeno). Consultado em 7 de maio de 2022
- ↑ trm.md https://trm.md/ro/moldova1/fii-alaturi-de-cristina-scarlat-la-eurovision-cu-moldova-1/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ trm.md https://trm.md/ro/eurovision-2014/eurovision-2014-semifinala-1-partea-i/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ www.trm.md https://www.trm.md/ro/eurovision-2015-show-uri-live/eurovision-2015-semifinala-i-partea-i/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ www.trm.md https://www.trm.md/ro/eurovision-2016/ceremonia-de-deschidere-a-eurovision-2016-lidia-isac-a-stralucit-pe-covorul-rosu/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ www.trm.md https://www.trm.md/ro/eurovision-2016/prima-semifinala-internationala-quot-euvision-song-contest-quot-2016-partea-i-a/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ trm.md https://trm.md/ro/eurovision-2017/gloria-gorceag-va-prezenta-punctele-acordate-de-moldova-la-eurovision-2017/. Consultado em 7 de maio de 2022 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ Granger, Anthony (18 de maio de 2019). «Where To Watch The Grand Final Of The Eurovision Song Contest 2019». Eurovoix (em inglês). Consultado em 7 de maio de 2022
- ↑ «Moldova 1». TRM (em romeno). Consultado em 7 de maio de 2022