Meredith McGrath
País | Estados Unidos | |
---|---|---|
Residência | EUA | |
Data de nascimento | 28 de abril de 1971 (53 anos) | |
Local de nasc. | Midland, EUA | |
Peso | 59kg | |
Prize money | $1,447,627 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 130 - 98 | |
Títulos | 3 | |
Melhor ranking | N° 18 (22 de julho de 1996) | |
Australian Open | 2R (1994) | |
Roland Garros | 2R (1995) | |
Wimbledon | SF (1996) | |
US Open | 2R (1993, 1994) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 255 - 84 | |
Títulos | 25 | |
Melhor ranking | N° 5 (10 de outubro de 1994) | |
Australian Open | F (1994) | |
Roland Garros | SF (1996) | |
Wimbledon | F (1996) | |
US Open | QF (1994) | |
Torneios principais de duplas | ||
ATP Finals | SF (1994, 1995, 1996) | |
Última atualização em: 21 de maio de 2015. |
Meredith McGrath (Midland, 28 de abril de 1971) é uma ex-tenista profissional estadunidense.[1]
Grand Slam Finais
Duplas Mistas 2 (1 título –1 vice)
Legenda | |
Grand Slam | 1 |
WTA Championships | 0 |
Tier I | 0 |
Tier II | 0 |
Tier III | 0 |
Tier IV & V | 0 |
Olimpíadas | 0 |
Títulos por Piso | |
Duro | 1 |
Saibro | 0 |
Grama | 0 |
Carpete | 0 |
Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
Vice | 1. | Setembro 10, 1989 | US Open, USA | Duro | Rick Leach | Shelby Cannon Robin White |
6–3, 2–6, 5–7 |
Campeã | 2. | Setembro 10, 1995 | US Open, EUA | Duro | Matt Lucena | Cyril Suk Gigi Fernández |
6–4, 6–4 |