Ludowika Jakobsson
(Redirecionado de Ludowika Eilers)
Ludowika Jakobsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludowika e Walter Jakobsson em 1909. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Ludowika Antje Margareta Jakobsson-Eilers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Duplas e Individual feminino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Finlândia Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 25 de julho de 1884 Potsdam, Império Alemão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | finlandesa alemã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morte | 1 de novembro de 1968 (84 anos) Helsinque, Finlândia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parceiro(a)(s) | Walter Jakobsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Helsingfors Skridskoklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ludowika Antje Margareta Jakobsson (nascida Ludowika Antje Margareta Eilers; Potsdam, Império Alemão, 25 de julho de 1884 – Helsinque, Finlândia, 1 de novembro de 1968) foi uma patinadora artística teuto-finlandesa que competiu em competições de duplas e individual.[1] Ela foi campeã olímpica em 1920 ao lado de Walter Jakobsson.[2]
Principais resultados
Duplas
Com Walter Jakobsson
Resultados | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||||
Evento/Temporada | 1909– 1910 |
1910– 1911 |
1911– 1912 |
1912– 1913 |
1913– 1914 |
1918– 1919 |
1919– 1920 |
1920– 1921 |
1921– 1922 |
1922– 1923 |
1923– 1924 |
1927– 1928 | ||
Jogos Olímpicos | 5.ª | |||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||
Campeonato Nórdico | ||||||||||||||
Nacional | ||||||||||||||
Campeonato Finlandês | ||||||||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |
Individual feminino
Resultados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 1910– 1911 |
1911– 1912 |
1916– 1917 | |||||||||
Campeonato Mundial | 7.ª | |||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato Finlandês | ||||||||||||
Legenda: Competição não foi disputada nesta temporada |
Referências
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Ludovika Jakobsson-Eilers». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 15 de junho de 2010. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. «Figure Skating at the 1920 Antwerpen Winter Games». Sports Reference LLC (em inglês). Olympics em Sports-Reference.com. Consultado em 15 de junho de 2010. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2016
Categorias:
- Nascidos em 1884
- Mortos em 1968
- Mulheres
- Naturais de Potsdam
- Patinadores artísticos da Alemanha
- Patinadores artísticos da Finlândia
- Campeões olímpicos da Finlândia
- Patinadores artísticos olímpicos da Finlândia
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1924
- Patinadores artísticos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1928
- Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920
- Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1924