Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2000
Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Lamar Hunt U.S. Open Cup '00 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 36 | |||
Período | 4 de junho – 21 de outubro | |||
Gol(o)s | 121 | |||
Partidas | 35 | |||
Média | 3,46 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Chicago Fire | |||
Vice-campeão | Miami Fusion | |||
Melhor marcador | 6 gols: Josh Wolff (Chicago Fire) Welton Melo (Miami Fusion) | |||
|
A Lamar Hunt U.S. Open Cup de 2000 foi a 87ª edição do torneio. Foi o segundo torneio Open Cup a ser nomeado de Lamar Hunt.
O Chicago Fire venceu o Miami Fusion por 2-1 no Soldier Field, em Chicago, Illinois. Duas equipes da PDL - o Mid Michigan Bucks e o Chicago Sockers - derrotaram times da MLS na segunda rodada, mas nas quartas de final foram eliminados.
Participantes
Entram na Primeira Fase | Entram na Segunda Fase | ||
USASA 4 Times |
PDL 4 Times |
A-League/D3 Pro 9 Times/7 Times |
MLS 12 Times |
|
|
|
Confrontos
Segunda Rodada | Terceira Rodada | Quartas de Final | Semi Final | Final | |||||||||||||||||||
D3 | Riverside County Elite | 1 | |||||||||||||||||||||
A-L | San Diego Flash | 2 | |||||||||||||||||||||
A-L | San Diego Flash | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Los Angeles Galaxy | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Los Angeles Galaxy | 2 | |||||||||||||||||||||
A-L | Seattle Sounders | 1 | |||||||||||||||||||||
MLS | Los Angeles Galaxy | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | San Jose Earthquakes | 0 | |||||||||||||||||||||
D3 | Stanislaus United Cruisers | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | San Jose Earthquakes | 5 | |||||||||||||||||||||
MLS | San Jose Earthquakes | 2 | |||||||||||||||||||||
A-L | Richmond Kickers | 0 | |||||||||||||||||||||
A-L | Richmond Kickers | 3 | |||||||||||||||||||||
MLS | Colorado Rapids | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | |||||||||||||||||||||
MLS | Chicago Fire (PRO) | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Chicago Fire | 4 | |||||||||||||||||||||
D3 | DFW Tornados | 0 | |||||||||||||||||||||
PDL | Chicago Sockers | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Chicago Fire | 1 | |||||||||||||||||||||
PDL | Chicago Sockers (DPÊ) | 0 (7) | |||||||||||||||||||||
MLS | Kansas City Wizards | 0 (6) | |||||||||||||||||||||
MLS | Chicago Fire | 5 | |||||||||||||||||||||
MLS | Dallas Burn | 1 | |||||||||||||||||||||
A-L | Minnesota Thunder | 7 | |||||||||||||||||||||
USASA | Mexico SC | 0 | |||||||||||||||||||||
A-L | Minnesota Thunder | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Dallas Burn | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Dallas Burn | 3 | |||||||||||||||||||||
A-L | Tennessee Rhythm | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Chicago Fire | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Miami Fusion | 1 | |||||||||||||||||||||
PDL | Cape Cod Crusaders | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Columbus Crew | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Columbus Crew | 4 | |||||||||||||||||||||
A-L | Hampton Roads Mariners | 1 | |||||||||||||||||||||
A-L | Hampton Roads Mariners | 3 | |||||||||||||||||||||
D3 | Northern Virginia Royals | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Columbus Crew | 1 (6) | |||||||||||||||||||||
MLS | MetroStars (DPÊ) | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
D3 | Wilmington Hammerheads | 1 | |||||||||||||||||||||
MLS | MetroStars | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | MetroStars | 3 | |||||||||||||||||||||
MLS | Tampa Bay Mutiny | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | Tampa Bay Mutiny (PRO) | 1 | |||||||||||||||||||||
USASA | Uruguay SC | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | MetroStars | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Miami Fusion | 3 | |||||||||||||||||||||
A-L | Charleston Battery | 0 | |||||||||||||||||||||
MLS | D.C. United | 4 | |||||||||||||||||||||
MLS | D.C. United | 3 | |||||||||||||||||||||
A-L | Rochester Rhinos | 0 | |||||||||||||||||||||
A-L | Pittsburgh Riverhounds | 1 | |||||||||||||||||||||
A-L | Rochester Rhinos | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | D.C. United | 2 | |||||||||||||||||||||
MLS | Miami Fusion (PRO) | 3 | |||||||||||||||||||||
MLS | New England Revolution | 0 | |||||||||||||||||||||
PDL | Michigan Bucks | 1 | |||||||||||||||||||||
PDL | Mid Michigan Bucks | 3 (5) | |||||||||||||||||||||
MLS | Miami Fusion (DPÊ) | 3 (6) | |||||||||||||||||||||
MLS | Miami Fusion | 6 | |||||||||||||||||||||
D3 | New Jersey Stallions | 1 |
Primeira Rodada
Data | Divisão | Clube | Score | Clube | Divisão |
---|---|---|---|---|---|
4 de junho | (USASA) | Mexico SC | 3 - 2 | San Gabriel Valley Highlanders | (PDL) |
5 de junho | (PDL) | Central Florida Kraze | 1 - 2 | Uruguay SC | (USASA) |
6 de junho | (PDL) | Chicago Sockers | 3 - 0 | Milwaukee Bavarians | (USASA) |
6 de junho | (USASA) | Jerry D's | 0 - 6 | Mid Michigan Bucks | (PDL) |
Segunda Rodada
Data | Divisão | Clube | Score | Clube | Divisão |
---|---|---|---|---|---|
13 de junho | (USISL D-3 Pro League) | Riverside County Elite | 1 - 2 | San Diego Flash | (A-League) |
14 de junho | (A-League) | Pittsburgh Riverhounds | 1 - 2 | Rochester Raging Rhinos | (A-League) |
14 de junho | (USISL D-3 Pro League) | Northern Virginia Royals | 2 - 3 | Hampton Roads Mariners | (A-League) |
14 de junho | (USASA) | Mexico SC | 0 - 7 | Minnesota Thunder | (A-League) |
14 de junho | (MLS) | MetroStars | 2 - 1 | Wilmington Hammerheads | (USISL D-3 Pro League) |
14 de junho | (PDL) | Chicago Sockers | 0 - 0 (7 - 6) (DPÊ) |
Kansas City Wizards | (MLS) |
14 de junho | (PDL) | Mid Michigan Bucks | 1 - 0 | New England Revolution | (MLS) |
14 de junho | ((MLS) | San Jose Earthquakes | 5 - 0 | Stanislaus United Cruisers | (USISL D-3 Pro League) |
14 de junho | (MLS) | Miami Fusion | 6 - 1 | New Jersey Stallions | (USISL D-3 Pro League) |
14 de junho | (MLS) | Colorado Rapids | 0 - 3 | Richmond Kickers | (A-League) |
14 de junho | (MLS) | Tampa Bay Mutiny | 1 - 0 (PRO) | Uruguay SC | (USASA) |
14 de junho | (MLS) | Chicago Fire | 4 - 0 | DFW Tornados | (PDL) |
14 de junho | (USISL D-3 Pro League) | Cape Cod Crusaders | 0 - 2 | Columbus Crew | (MLS) |
14 de junho | (MLS) | Dallas Burn | 3 - 0 | Tennessee Rhythm | (A-League) |
14 de junho | (A-League) | Charleston Battery | 0 - 4 | D.C. United | (MLS) |
14 de junho | (MLS) | Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | Seattle Sounders | (A-League) |
Terceira Rodada
Data | Divisão | Clube | Score | Clube | Divisão |
---|---|---|---|---|---|
19 de junho | (MLS) | Columbus Crew | 4 - 1 | Hampton Roads Mariners | (A-League) |
25 de junho | (MLS) | MetroStars | 3 - 0 | Tampa Bay Mutiny | (MLS) |
25 de junho | (MLS) | Chicago Fire | 1 - 0 | Chicago Sockers | (PDL) |
25 de junho | (MLS) | Miami Fusion | 3 - 3 (6 - 5) (DPÊ) |
Mid Michigan Bucks | (PDL) |
25 de junho | (MLS) | Dallas Burn | 2 - 0 | Minnesota Thunder | (A-League) |
25 de junho | (A-League) | Richmond Kickers | 0 - 2 | San Jose Earthquakes | (MLS) |
25 de junho | (MLS) | Los Angeles Galaxy | 2 - 0 | San Diego Flash | (A-League) |
26 de junho | (MLS) | D.C. United | 3 - 0 | Rochester Raging Rhinos | (A-League) |
Quartas de Final
09 de Agosto de 2000 | D.C. United (MLS) | 2 – 3 (PRO) | Miami Fusion (MLS) | RFK Stadium, Washington D.C. |
Jaime Moreno 42', (pên.) 65' | Report | 5' (gc) Eddie Pope 43' Diego Serna 112' Jim Rooney |
Público: 3 864 Árbitro: Sergio Vega (USA) |
09 de Agosto de 2000 | Chicago Fire (MLS) | 5 – 1 | Dallas Burn (MLS) | Cardinal Stadium, Naperville |
Josh Wolff 2', 47', 72', 87' Dema Kovalenko 9' |
Report | 82' Chad Deering | Público: 7 096 Árbitro: Terry Vaughn (USA) |
09 de Agosto de 2000 | Columbus Crew (MLS) | 1 – 1 | MetroStars (MLS) | Crew Stadium, Columbus |
Brian McBride 62' | Report | 74' Tab Ramos | Público: 7 096 Árbitro: Noel Kenny (USA) |
Penalidades | |||
Robert Warzycha Brian McBride John Pérez Miles Joseph Jason Farrell Roland Vargas-Aguilera Todd Yeagley Mike Lapper |
6 - 7 | Adolfo Valencia Billy Walsh Mark Chung Steve Jolley Tab Ramos Ramiro Corrales Steve Shak Mike Petke |
09 de Agosto de 2000 | Los Angeles Galaxy (MLS) | 2 – 0 | San Jose Earthquakes (MLS) | Titan Stadium, Fullerton |
Mauricio Cienfuegos 77' Seth George 81' |
Report | Público: 4 345 Árbitro: Gus St. Silva (USA) |
Semi Finais
12 de Setembro de 2000 | Miami Fusion (MLS) | 3 – 2 | MetroStars (MLS) | Mitchel Athletic Complex, Uniondale |
Andy Williams 11' Wélton 61' Diego Serna 63' |
Report | 40' Billy Walsh 84' Adolfo Valencia |
Público: 3 109 Árbitro: Gus St. Silva (USA) |
12 de Setembro de 2000 | Chicago Fire (MLS) | 2 – 1 (PRO) | Los Angeles Galaxy (MLS) | Titan Stadium, Fullerton |
Ante Razov 85' Josh Wolff 112' |
Report | 79' Cobi Jones | Público: 7 124 Árbitro: Sergio Vega (USA) |
Final
21 de Outubro de 2000 | Chicago Fire (MLS) | 2 – 1 | Miami Fusion (MLS) | Soldier Field, Chicago |
Hristo Stoichkov 44' Tyrone Marshall (gc) 88' |
Report | 90' Wélton | Público: 19 146 Árbitro: Kevin Stott (USA) |
Premiação
U.S. Open Cup de 2000 |
---|
Chicago Fire Campeão (2º título) |
Artilheiros
Posição | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Josh Wolff | Chicago Fire | 6 |
Wélton | Miami Fusion | 6 | |
2 | Diego Serna | Miami Fusion | 4 |
Jaime Moreno | D.C. United | 4 |