Getafe (Bohol)
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Getafe na Bohol Coordenadas : 10°9'N, 124°9'E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Centrais (Região VII) | |
Província | Bohol | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 24 148[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 120,5 km2 km² | |
População total () | 33 422 hab. | |
• Domicílios | 7 535 | |
Economia | ||
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 24,04% (2021)[2] | |
• Renda | 143 395 898,65 peso filipino, 60 386 210,99 peso filipino, 64 920 787,15 peso filipino, 73 158 175,36 peso filipino, 98 823 345,39 peso filipino, 93 511 383,81 peso filipino, 109 863 821,01 peso filipino, 117 094 894,33 peso filipino, 126 719 007,56 peso filipino, 154 287 007,06 peso filipino e 208 558 306,07 peso filipino | |
• Ativos | 330 018 263,14 peso filipino, 139 824 587,18 peso filipino, 146 879 571,63 peso filipino, 168 968 614,45 peso filipino, 198 884 104,23 peso filipino, 203 430 344,36 peso filipino, 251 950 249,35 peso filipino, 290 303 209,29 peso filipino, 307 952 939,92 peso filipino, 370 015 856,75 peso filipino e 409 474 815,82 peso filipino | |
• Passivos | 43 685 242,82 peso filipino, 26 309 293,24 peso filipino, 23 743 641,1 peso filipino, 29 715 292,96 peso filipino, 42 575 937,83 peso filipino, 47 981 095,95 peso filipino, 67 756 339,3 peso filipino, 75 509 787,67 peso filipino, 74 491 204,7 peso filipino, 70 487 141,99 peso filipino e 83 341 222,85 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 12 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 6334 | |
Código de área | 38 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical de monção | |
PSGC | 071226000 | |
Línguas nativas | Boholano dialect (en), cebuano e língua tagalo |
Getafe é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Bohol, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 33 422 pessoas[3] e 7 535 domicílios.[4]
Demografia
Evolução da população de Getafe | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 10 447 | — |
1918 | 13 355 | +1.65% |
1939 | 16 670 | +1.06% |
1948 | 18 597 | +1.22% |
1960 | 19 715 | +0.49% |
1970 | 20 144 | +0.22% |
1975 | 23 563 | +3.19% |
1980 | 24 376 | +0.68% |
1990 | 26 225 | +0.73% |
1995 | 26 945 | +0.51% |
2000 | 31 028 | +3.07% |
2007 | 32 355 | +0.58% |
2010 | 27 788 | −5.39% |
2015 | 30 955 | +2.08% |
2020 | 33 422 | +1.52% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Bohol» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas