Eleições parlamentares europeias de 1999 (Suécia)
← 1995 • • 2004 → | |||||||||||
Eleições parlamentares europeias de 1999 22 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
13 de Junho de 1999 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 6 664 205 | ||||||||||
Votantes : | 2 588 514 | ||||||||||
38.84% 6.7% | |||||||||||
Partido Social-Democrata | |||||||||||
Votos: | 657 497 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 6 14.3% | ||||||||||
25.99% | |||||||||||
Partido Moderado | |||||||||||
Votos: | 524 755 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 5 0% | ||||||||||
20.75% | |||||||||||
Partido da Esquerda | |||||||||||
Votos: | 400 073 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 0% | ||||||||||
15.82% | |||||||||||
Partido Popular Liberal | |||||||||||
Votos: | 350 339 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 200% | ||||||||||
13.85% | |||||||||||
Partido Verde | |||||||||||
Votos: | 239 946 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 2 50% | ||||||||||
9.49% | |||||||||||
Democratas Cristãos | |||||||||||
Votos: | 193 354 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
7.64% | |||||||||||
Partido do Centro | |||||||||||
Votos: | 151 442 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 1 50% | ||||||||||
5.99% | |||||||||||
Outros | |||||||||||
Votos: | 12 031 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
0.48% |
As eleições parlamentares europeias de 1999 na Suécia realizaram-se em 13 de junho, para escolher os 22 deputados suecos do Parlamento Europeu.
Resultados Nacionais
Partido | Votos | % | Deputados | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social-Democrata | 657 497 | 25,99 / 100,00 |
2,07 | 6 / 22 |
1 | |
Partido Moderado | 524 755 | 20,75 / 100,00 |
2,42 | 5 / 22 |
||
Partido da Esquerda | 400 073 | 15,82 / 100,00 |
2,90 | 3 / 22 |
||
Partido Popular Liberal | 350 339 | 13,85 / 100,00 |
9,03 | 3 / 22 |
2 | |
Partido Verde | 239 946 | 9,49 / 100,00 |
7,73 | 2 / 22 |
2 | |
Os Democratas Cristãos | 193 354 | 7,64 / 100,00 |
3,72 | 2 / 22 |
2 | |
Partido do Centro | 151 442 | 5,99 / 100,00 |
1,17 | 1 / 22 |
1 | |
Outros | 12 031 | 0,48 / 100,00 |
0 / 22 |
|||
Votos inválidos | 59 077 | 2,28 / 100,00 |
0,66 | |||
Total | 2 588 514 | 100,00 / 100,00 |
22 / 22 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 664 205 | 38,84 / 100,00 |
2,79 | |||
Fonte | [1] |
Referências
- ↑ «Nesstar WebView». eed.nsd.uib.no. Consultado em 12 de dezembro de 2018