Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Viseu
Eleições legislativas portuguesas de 2011 |
← 2009 • • 2015 → | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 2011 no distrito de Viseu 9 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 379 142 | ||||||||||
Votantes : | 202 754 | ||||||||||
53.48% 5.1% | |||||||||||
Partido Social Democrata | |||||||||||
Votos: | 98 098 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 5 25% | ||||||||||
48.38% | |||||||||||
Partido Socialista | |||||||||||
Votos: | 54 107 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 3 25% | ||||||||||
26.69% | |||||||||||
CDS - Partido Popular | |||||||||||
Votos: | 25 090 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 1 0% | ||||||||||
12.37% | |||||||||||
Coligação Democrática Unitária | |||||||||||
Votos: | 5 816 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
2.87% | |||||||||||
Bloco de Esquerda | |||||||||||
Votos: | 5 786 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
2.85% | |||||||||||
Outros | |||||||||||
Votos: | 5 654 | ||||||||||
Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
2.80% |
Resultados por Concelho
Os resultados nos concelhos do Distrito de Viseu foram os seguintes[1]:
Armamar
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 033 | 53,11 / 100,00 |
13,96 | |
Partido Socialista | 828 | 21,63 / 100,00 |
6,59 | |
CDS – Partido Popular | 489 | 12,77 / 100,00 |
3,06 | |
Coligação Democrática Unitária | 190 | 4,96 / 100,00 |
1,36 | |
Bloco de Esquerda | 74 | 1,93 / 100,00 |
2,76 | |
PCTP/MRPP | 41 | 1,07 / 100,00 |
0,05 | |
Outros | 53 | 1,39 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 120 | 3,13 / 100,00 |
0,14 | |
Total | 3 828 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 6 729 | 56,89 / 100,00 |
1,75 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PCTP | ||
Aldeias | 71,24 | 4,35 | 12,71 | 1,00 | 2,68 | 0,33 | 299 |
Aricera | 60,87 | 24,35 | 3,48 | 4,35 | 1,74 | 1,74 | 115 |
Armamar | 45,55 | 23,83 | 11,01 | 10,41 | 1,81 | 2,11 | 663 |
Cimbres | 61,08 | 11,98 | 17,96 | 2,99 | 1,20 | 0 | 167 |
Coura | 57,58 | 21,21 | 9,09 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Folgosa | 34,60 | 41,35 | 6,33 | 8,02 | 5,49 | 0,84 | 237 |
Fontelo | 50,77 | 27,32 | 13,14 | 4,64 | 1,55 | 1,03 | 388 |
Goujoim | 68,75 | 8,33 | 18,75 | 2,08 | 0 | 0 | 48 |
Queimada | 57,74 | 14,88 | 13,10 | 7,14 | 2,98 | 0,60 | 168 |
Queimadela | 56,89 | 16,77 | 20,36 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 167 |
Santa Cruz | 55,36 | 26,79 | 8,04 | 2,68 | 0,89 | 2,68 | 112 |
Santiago | 55,96 | 14,68 | 18,35 | 0 | 3,67 | 0,92 | 109 |
Santo Adrião | 41,18 | 43,14 | 5,88 | 1,96 | 1,96 | 0 | 51 |
São Cosmado | 51,95 | 30,63 | 11,11 | 0,30 | 0,90 | 1,20 | 333 |
São Martinho das Chãs | 65,12 | 14,73 | 14,73 | 1,55 | 1,03 | 0,26 | 387 |
São Romão | 46,08 | 19,61 | 19,61 | 5,88 | 2,94 | 0 | 102 |
Tões | 48,04 | 5,88 | 24,51 | 6,86 | 3,92 | 1,96 | 102 |
Vacalar | 56,52 | 21,74 | 9,42 | 5,80 | 0 | 1,45 | 138 |
Vila Seca | 38,28 | 27,75 | 12,44 | 11,96 | 1,91 | 1,44 | 209 |
Armamar | 53,11 | 21,63 | 12,77 | 4,96 | 1,93 | 1,07 | 3 828 |
Carregal do Sal
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 589 | 50,63 / 100,00 |
12,17 | |
Partido Socialista | 1 220 | 23,86 / 100,00 |
8,65 | |
CDS – Partido Popular | 677 | 13,24 / 100,00 |
2,81 | |
Bloco de Esquerda | 143 | 2,80 / 100,00 |
3,26 | |
Coligação Democrática Unitária | 124 | 2,42 / 100,00 |
0,41 | |
Outros | 138 | 2,70 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 223 | 4,36 / 100,00 |
0,94 | |
Total | 5 114 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 10 132 | 50,47 / 100,00 |
2,94 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | CDU | ||
Beijós | 50,69 | 25,15 | 12,77 | 2,36 | 1,77 | 509 |
Cabanas de Viriato | 49,25 | 26,25 | 13,00 | 2,00 | 2,38 | 800 |
Currelos | 54,25 | 20,78 | 12,13 | 3,31 | 2,02 | 1 237 |
Oliveira do Conde | 47,56 | 26,03 | 12,41 | 3,61 | 2,85 | 1 579 |
Papízios | 39,05 | 33,77 | 13,46 | 1,32 | 3,17 | 379 |
Parada | 61,72 | 9,89 | 21,08 | 1,51 | 2,80 | 465 |
Sobral | 55,17 | 27,59 | 8,97 | 3,45 | 0,69 | 145 |
Carregal do Sal | 50,63 | 23,86 | 13,24 | 2,80 | 2,42 | 5 114 |
Castro Daire
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 4 036 | 51,97 / 100,00 |
13,29 | |
Partido Socialista | 2 080 | 26,78 / 100,00 |
9,66 | |
CDS – Partido Popular | 868 | 11,18 / 100,00 |
3,06 | |
Coligação Democrática Unitária | 175 | 2,25 / 100,00 |
0,18 | |
Bloco de Esquerda | 112 | 1,44 / 100,00 |
2,57 | |
Outros | 196 | 2,53 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 299 | 3,85 / 100,00 |
0,77 | |
Total | 7 766 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 16 135 | 48,13 / 100,00 |
5,68 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Almofala | 69,51 | 10,98 | 15,24 | 1,83 | 0 | 164 |
Alva | 51,55 | 34,88 | 8,53 | 0,39 | 0,39 | 258 |
Cabril | Não se realizou votação | |||||
Castro Daire | 51,48 | 25,60 | 10,97 | 3,29 | 1,90 | 2 160 |
Cujó | 62,34 | 8,79 | 20,92 | 2,09 | 1,26 | 239 |
Ermida | 52,98 | 23,21 | 13,69 | 2,98 | 1,79 | 168 |
Ester | 39,84 | 44,53 | 4,69 | 0 | 1,56 | 128 |
Gafanhão | 44,71 | 40,00 | 5,88 | 3,53 | 1,18 | 85 |
Gosende | 50,38 | 31,44 | 11,36 | 1,89 | 2,65 | 264 |
Mamouros | 47,60 | 28,74 | 9,88 | 2,69 | 1,80 | 334 |
Mezio | 52,75 | 17,58 | 14,65 | 1,10 | 2,20 | 273 |
Mões | 43,85 | 34,94 | 11,99 | 1,54 | 0,92 | 976 |
Moledo | 53,23 | 29,03 | 7,90 | 2,26 | 1,13 | 620 |
Monteiras | 64,68 | 9,29 | 17,10 | 0,74 | 1,49 | 269 |
Moura Morta | 45,36 | 21,65 | 14,43 | 3,09 | 4,12 | 97 |
Parada de Ester | 52,07 | 39,17 | 2,76 | 2,30 | 0,46 | 217 |
Pepim | 66,67 | 16,18 | 6,37 | 2,45 | 0 | 204 |
Picão | 62,96 | 9,52 | 17,99 | 3,70 | 1,06 | 189 |
Pinheiro | 54,85 | 30,47 | 8,31 | 0,55 | 1,66 | 361 |
Reriz | 40,38 | 37,40 | 10,57 | 3,52 | 1,08 | 369 |
Ribolhos | 56,35 | 30,39 | 9,94 | 1,10 | 1,10 | 181 |
São Joaninho | 57,62 | 16,67 | 14,76 | 0,95 | 1,43 | 210 |
Castro Daire | 51,97 | 26,78 | 11,18 | 2,25 | 1,44 | 7 766 |
Cinfães
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 993 | 39,92 / 100,00 |
12,01 | |
Partido Socialista | 3 897 | 38,96 / 100,00 |
8,61 | |
CDS – Partido Popular | 1 087 | 10,87 / 100,00 |
1,64 | |
Coligação Democrática Unitária | 256 | 2,56 / 100,00 |
0,47 | |
Bloco de Esquerda | 190 | 1,90 / 100,00 |
2,62 | |
Outros | 297 | 2,97 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 282 | 2,82 / 100,00 |
0,11 | |
Total | 10 002 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 18 713 | 53,45 / 100,00 |
2,64 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Alhões | 40,14 | 38,03 | 10,56 | 2,11 | 2,82 | 142 |
Bustelo | 56,76 | 24,32 | 9,46 | 0 | 4,05 | 74 |
Cinfães | 39,18 | 38,13 | 9,58 | 3,96 | 3,15 | 1 618 |
Espadanedo | 52,16 | 30,84 | 9,08 | 1,30 | 0,72 | 694 |
Ferreiros de Tendais | 34,22 | 32,36 | 24,67 | 1,86 | 0,80 | 377 |
Fornelos | 38,80 | 33,85 | 14,84 | 0,78 | 1,82 | 384 |
Gralheira | 38,02 | 40,50 | 7,44 | 2,48 | 2,48 | 121 |
Moimenta | 39,46 | 39,46 | 10,73 | 1,53 | 0,77 | 261 |
Nespereira | 49,28 | 26,46 | 14,14 | 2,87 | 1,43 | 1 047 |
Oliveira do Douro | 31,01 | 49,40 | 7,52 | 4,83 | 2,28 | 745 |
Ramires | 24,24 | 60,61 | 3,03 | 3,03 | 0 | 66 |
Santiago de Piães | 36,95 | 38,82 | 12,99 | 2,95 | 1,20 | 747 |
São Cristóvão de Nogueira | 30,12 | 54,10 | 6,87 | 1,93 | 2,29 | 830 |
Souselo | 42,82 | 38,58 | 9,05 | 1,87 | 2,51 | 1 392 |
Tarouquela | 38,26 | 43,13 | 11,48 | 1,39 | 1,91 | 575 |
Tendais | 50,55 | 25,49 | 16,92 | 1,76 | 0,22 | 455 |
Travanca | 28,69 | 55,91 | 6,54 | 3,16 | 1,05 | 474 |
Cinfães | 39,92 | 38,96 | 10,87 | 2,56 | 1,90 | 10 002 |
Lamego
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 6 899 | 46,48 / 100,00 |
10,06 | |
Partido Socialista | 4 281 | 28,84 / 100,00 |
5,54 | |
CDS – Partido Popular | 1 990 | 13,41 / 100,00 |
1,04 | |
Coligação Democrática Unitária | 518 | 3,49 / 100,00 |
0,54 | |
Bloco de Esquerda | 365 | 2,46 / 100,00 |
4,14 | |
Outros | 371 | 2,51 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 419 | 2,82 / 100,00 |
0,50 | |
Total | 14 843 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 26 262 | 56,52 / 100,00 |
1,78 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Avões | 34,36 | 26,26 | 5,59 | 20,67 | 3,35 | 358 |
Bigorne | 61,54 | 19,23 | 19,23 | 0 | 0 | 26 |
Britiande | 50,10 | 30,68 | 10,68 | 3,11 | 1,75 | 515 |
Cambres | 38,50 | 39,65 | 11,24 | 4,06 | 2,08 | 961 |
Cepões | 70,93 | 14,07 | 8,33 | 1,85 | 1,48 | 540 |
Ferreirim | 44,59 | 30,17 | 12,14 | 3,04 | 2,28 | 527 |
Ferreiros de Avões | 46,08 | 24,57 | 20,14 | 3,07 | 1,71 | 293 |
Figueira | 50,48 | 17,31 | 23,08 | 1,44 | 1,92 | 208 |
Lalim | 56,25 | 27,29 | 6,67 | 2,08 | 2,08 | 480 |
Lamego (Almacave) | 45,61 | 27,11 | 15,09 | 3,96 | 2,88 | 4 652 |
Lamego (Sé) | 48,39 | 25,37 | 13,95 | 3,85 | 2,88 | 2 050 |
Lazarim | 50,32 | 23,87 | 15,48 | 0,32 | 1,61 | 310 |
Magueija | 44,61 | 28,68 | 13,48 | 3,19 | 4,66 | 408 |
Meijinhos | 54,29 | 24,29 | 17,14 | 1,43 | 0 | 70 |
Melcões | 54,17 | 27,78 | 9,72 | 2,78 | 2,78 | 72 |
Parada do Bispo | 31,50 | 45,67 | 15,75 | 1,57 | 3,94 | 127 |
Penajoia | 46,98 | 27,05 | 18,68 | 1,96 | 1,07 | 562 |
Penude | 50,55 | 29,23 | 11,98 | 1,10 | 1,87 | 910 |
Pretarouca | 37,50 | 43,75 | 8,33 | 6,25 | 2,08 | 48 |
Samodães | 32,43 | 38,74 | 19,82 | 0 | 4,50 | 111 |
Sande | 33,61 | 48,11 | 11,34 | 1,68 | 1,47 | 476 |
Valdigem | 35,39 | 47,33 | 8,64 | 2,06 | 1,65 | 486 |
Várzea de Abrunhais | 47,03 | 35,59 | 6,78 | 3,39 | 2,54 | 236 |
Vila Nova de Souto d'El-Rei | 51,32 | 18,47 | 17,27 | 2,16 | 2,64 | 417 |
Lamego | 46,48 | 28,84 | 13,41 | 3,49 | 2,46 | 14 843 |
Mangualde
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 4 555 | 42,19 / 100,00 |
7,92 | |
Partido Socialista | 3 831 | 35,49 / 100,00 |
7,20 | |
CDS – Partido Popular | 1 128 | 10,45 / 100,00 |
0,20 | |
Coligação Democrática Unitária | 331 | 3,07 / 100,00 |
0,03 | |
Bloco de Esquerda | 227 | 2,10 / 100,00 |
3,06 | |
Outros | 258 | 2,39 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 466 | 4,31 / 100,00 |
1,59 | |
Total | 10 796 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 20 413 | 52,89 / 100,00 |
5,30 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Abrunhosa-a-Velha | 35,64 | 37,45 | 11,64 | 2,18 | 3,64 | 275 |
Alcafache | 43,98 | 32,94 | 7,69 | 4,93 | 1,78 | 507 |
Chãs de Tavares | 50,64 | 29,76 | 12,34 | 1,09 | 0,73 | 551 |
Cunha Alta | 29,81 | 50,96 | 2,88 | 0 | 0,96 | 104 |
Cunha Baixa | 50,72 | 27,34 | 11,69 | 3,42 | 0,72 | 556 |
Espinho | 48,81 | 33,99 | 8,50 | 2,37 | 1,98 | 506 |
Fornos de Maceira Dão | 43,42 | 37,64 | 7,50 | 3,81 | 2,34 | 813 |
Freixiosa | 68,57 | 17,14 | 7,14 | 0 | 0 | 140 |
Lobelhe do Mato | 52,17 | 27,54 | 8,21 | 2,90 | 1,45 | 207 |
Mangualde | 38,81 | 37,82 | 11,41 | 3,30 | 2,41 | 4 847 |
Mesquitela | 35,97 | 33,19 | 12,85 | 4,71 | 4,71 | 467 |
Moimenta de Maceira Dão | 46,06 | 35,45 | 10,30 | 1,52 | 1,82 | 330 |
Póvoa de Cervães | 44,76 | 37,06 | 11,19 | 1,40 | 0,70 | 143 |
Quintela de Azurara | 37,58 | 39,54 | 7,84 | 2,29 | 2,29 | 306 |
Santiago de Cassurrães | 41,24 | 35,66 | 9,77 | 3,26 | 1,40 | 645 |
São João da Fresta | 47,73 | 35,61 | 9,85 | 3,03 | 0 | 132 |
Travanca de Tavares | 54,05 | 24,32 | 6,76 | 2,70 | 4,05 | 74 |
Várzea de Tavares | 46,11 | 30,57 | 11,40 | 1,55 | 1,04 | 193 |
Mangualde | 42,19 | 35,49 | 10,45 | 3,07 | 2,10 | 10 796 |
Moimenta da Beira
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 777 | 49,47 / 100,00 |
10,16 | |
Partido Socialista | 1 618 | 28,83 / 100,00 |
6,75 | |
CDS – Partido Popular | 669 | 11,92 / 100,00 |
1,87 | |
Coligação Democrática Unitária | 131 | 2,33 / 100,00 |
0,17 | |
Bloco de Esquerda | 88 | 1,57 / 100,00 |
2,84 | |
Outros | 139 | 2,46 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 191 | 3,41 / 100,00 |
0,42 | |
Total | 5 613 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 11 638 | 48,23 / 100,00 |
2,58 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Aldeia de Nacomba | 52,86 | 22,86 | 12,86 | 1,43 | 4,29 | 70 |
Alvite | 44,12 | 36,12 | 11,93 | 1,36 | 1,87 | 587 |
Arcozelos | 50,00 | 26,83 | 13,11 | 1,52 | 1,83 | 328 |
Ariz | 56,82 | 23,86 | 11,36 | 1,14 | 1,14 | 88 |
Baldos | 47,75 | 28,83 | 15,32 | 0,90 | 1,80 | 111 |
Cabaços | 50,24 | 27,49 | 10,90 | 2,84 | 0 | 211 |
Caria | 68,64 | 15,68 | 7,67 | 2,79 | 0 | 287 |
Castelo | 48,15 | 21,48 | 19,26 | 4,44 | 0 | 135 |
Leomil | 53,52 | 22,29 | 13,33 | 3,62 | 1,14 | 525 |
Moimenta da Beira | 41,48 | 36,54 | 12,23 | 2,69 | 2,33 | 1 374 |
Nagosa | 53,54 | 16,16 | 20,20 | 1,01 | 0 | 99 |
Paradinha | 54,55 | 18,18 | 10,61 | 0 | 6,06 | 66 |
Passô | 38,39 | 33,65 | 12,80 | 3,32 | 1,90 | 211 |
Pera Velha | 64,49 | 15,94 | 13,77 | 1,45 | 2,90 | 138 |
Peva | 56,36 | 23,37 | 9,97 | 1,03 | 1,03 | 291 |
Rua | 48,37 | 29,89 | 10,60 | 2,45 | 2,45 | 368 |
Sarzedo | 51,95 | 29,87 | 5,19 | 6,49 | 1,30 | 77 |
Segões | 63,75 | 7,50 | 13,75 | 3,75 | 0 | 80 |
Sever | 50,42 | 32,49 | 11,20 | 2,24 | 0 | 357 |
Vilar | 58,57 | 25,71 | 7,14 | 0,48 | 0,95 | 210 |
Moimenta da Beira | 49,47 | 28,83 | 11,92 | 2,33 | 1,57 | 5 613 |
Mortágua
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 387 | 48,12 / 100,00 |
13,22 | |
Partido Socialista | 1 376 | 27,74 / 100,00 |
11,45 | |
CDS – Partido Popular | 497 | 10,02 / 100,00 |
0,60 | |
Bloco de Esquerda | 149 | 3,00 / 100,00 |
4,53 | |
Coligação Democrática Unitária | 128 | 2,58 / 100,00 |
0,38 | |
Outros | 138 | 2,77 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 286 | 5,76 / 100,00 |
1,76 | |
Total | 4 961 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 10 429 | 47,57 / 100,00 |
2,71 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | CDU | ||
Almaça | 54,10 | 16,39 | 13,11 | 3,28 | 1,64 | 61 |
Cercosa | 44,44 | 37,88 | 8,59 | 1,52 | 0 | 198 |
Cortegaça | 47,51 | 27,15 | 10,41 | 2,71 | 2,26 | 221 |
Espinho | 55,63 | 23,40 | 11,79 | 2,43 | 1,04 | 577 |
Marmeleira | 41,43 | 36,25 | 5,98 | 2,79 | 5,18 | 251 |
Mortágua | 43,42 | 29,77 | 8,24 | 4,26 | 3,83 | 1 384 |
Pala | 52,60 | 21,00 | 13,80 | 3,20 | 1,80 | 500 |
Sobral | 53,06 | 22,45 | 11,65 | 2,55 | 1,62 | 1 176 |
Trezoi | 46,60 | 32,98 | 8,38 | 2,09 | 1,05 | 191 |
Vale de Remígio | 39,55 | 40,05 | 7,76 | 2,49 | 4,48 | 402 |
Mortágua | 48,12 | 27,74 | 10,02 | 3,00 | 2,58 | 4 961 |
Nelas
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 336 | 46,19 / 100,00 |
10,85 | |
Partido Socialista | 1 900 | 26,30 / 100,00 |
7,21 | |
CDS – Partido Popular | 925 | 12,81 / 100,00 |
0,78 | |
Bloco de Esquerda | 274 | 3,79 / 100,00 |
4,67 | |
Coligação Democrática Unitária | 242 | 3,35 / 100,00 |
0,40 | |
Outros | 217 | 3,00 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 329 | 4,55 / 100,00 |
0,08 | |
Total | 7 223 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 13 994 | 51,61 / 100,00 |
5,45 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | BE | CDU | ||
Aguieira | 50,31 | 30,00 | 9,69 | 1,56 | 0,63 | 320 |
Canas de Senhorim | 44,25 | 22,63 | 15,08 | 4,86 | 6,09 | 1 790 |
Carvalhal Redondo | 46,22 | 28,02 | 9,20 | 4,50 | 2,04 | 489 |
Lapa do Lobo | 46,95 | 34,27 | 7,28 | 3,99 | 2,11 | 426 |
Moreira | 52,72 | 21,47 | 13,04 | 1,90 | 1,36 | 368 |
Nelas | 43,75 | 28,46 | 13,39 | 3,54 | 2,70 | 2 263 |
Santar | 38,88 | 35,48 | 11,38 | 3,40 | 4,24 | 589 |
Senhorim | 53,39 | 21,91 | 12,87 | 3,48 | 2,09 | 575 |
Vilar Seco | 58,81 | 14,39 | 13,90 | 3,97 | 2,23 | 403 |
Nelas | 46,19 | 26,30 | 12,81 | 3,79 | 3,35 | 7 223 |
Oliveira de Frades
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 036 | 53,23 / 100,00 |
10,70 | |
Partido Socialista | 1 235 | 21,65 / 100,00 |
9,35 | |
CDS – Partido Popular | 739 | 12,96 / 100,00 |
0,69 | |
Coligação Democrática Unitária | 146 | 2,56 / 100,00 |
0,16 | |
Bloco de Esquerda | 143 | 2,51 / 100,00 |
2,53 | |
Outros | 155 | 2,73 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 250 | 4,39 / 100,00 |
1,10 | |
Total | 5 704 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 9 393 | 60,73 / 100,00 |
4,47 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Arca | 56,36 | 20,45 | 9,55 | 0,91 | 4,09 | 220 |
Arcozelo das Maias | 55,97 | 18,08 | 15,25 | 2,21 | 1,60 | 813 |
Destriz | 49,72 | 30,94 | 8,29 | 2,76 | 2,21 | 181 |
Oliveira de Frades | 49,51 | 21,55 | 14,64 | 3,42 | 3,21 | 1 434 |
Pinheiro | 54,44 | 17,91 | 15,62 | 2,72 | 1,72 | 698 |
Reigoso | 49,07 | 21,50 | 14,02 | 3,27 | 5,14 | 214 |
Ribeiradio | 48,38 | 34,24 | 8,18 | 1,70 | 2,21 | 587 |
São João da Serra | 56,21 | 21,89 | 12,13 | 1,78 | 0,59 | 338 |
São Vicente de Lafões | 54,87 | 19,91 | 14,16 | 2,65 | 2,21 | 452 |
Sejães | 56,94 | 25,69 | 8,33 | 1,39 | 2,08 | 144 |
Souto de Lafões | 52,80 | 20,82 | 10,80 | 3,34 | 3,60 | 389 |
Varzielas | 69,66 | 10,26 | 9,83 | 1,28 | 2,56 | 234 |
Oliveira de Frades | 53,23 | 21,65 | 12,96 | 2,56 | 2,51 | 5 704 |
Penalva do Castelo
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 145 | 47,63 / 100,00 |
10,35 | |
Partido Socialista | 1 262 | 28,03 / 100,00 |
7,73 | |
CDS – Partido Popular | 547 | 12,15 / 100,00 |
0,88 | |
Coligação Democrática Unitária | 161 | 3,58 / 100,00 |
0,16 | |
Bloco de Esquerda | 86 | 1,91 / 100,00 |
2,73 | |
Outros | 120 | 2,67 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 182 | 4,04 / 100,00 |
0,20 | |
Total | 4 503 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 8 917 | 50,50 / 100,00 |
5,04 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | ||
Antas | 62,94 | 22,84 | 8,63 | 0,51 | 1,02 | 197 |
Castelo de Penalva | 55,76 | 17,70 | 15,84 | 2,06 | 1,65 | 486 |
Esmolfe | 47,37 | 24,06 | 14,66 | 2,63 | 2,26 | 266 |
Germil | 38,40 | 40,08 | 11,39 | 3,38 | 1,69 | 237 |
Ínsua | 40,38 | 31,54 | 13,08 | 5,29 | 2,43 | 1 154 |
Lusinde | 51,05 | 22,38 | 10,49 | 4,90 | 4,90 | 143 |
Mareco | 53,85 | 28,21 | 6,41 | 2,56 | 0 | 78 |
Matela | 76,42 | 11,38 | 8,94 | 0,81 | 0 | 123 |
Pindo | 44,27 | 32,35 | 11,35 | 4,20 | 1,43 | 1 048 |
Real | 48,17 | 15,85 | 17,07 | 7,32 | 1,22 | 164 |
Sezures | 57,14 | 25,00 | 8,93 | 1,19 | 2,98 | 336 |
Trancozelos | 36,00 | 47,20 | 6,40 | 0,80 | 1,60 | 125 |
Vila Cova do Covelo | 53,42 | 21,92 | 13,70 | 2,05 | 1,37 | 146 |
Penalva do Castelo | 47,63 | 28,03 | 12,15 | 3,58 | 1,91 | 4 503 |
Penedono
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 760 | 47,86 / 100,00 |
13,10 | |
Partido Socialista | 456 | 28,72 / 100,00 |
4,75 | |
CDS – Partido Popular | 153 | 9,63 / 100,00 |
3,69 | |
Coligação Democrática Unitária | 48 | 3,02 / 100,00 |
0,59 | |
Bloco de Esquerda | 43 | 2,71 / 100,00 |
6,21 | |
PCTP/MRPP | 16 | 1,01 / 100,00 |
0,50 | |
Outros | 41 | 2,58 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 71 | 4,47 / 100,00 |
0,24 | |
Total | 1 588 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 3 647 | 43,54 / 100,00 |
4,81 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | BE | PCTP | ||
Antas | 45,22 | 31,30 | 10,43 | 6,09 | 1,74 | 0 | 115 |
Beselga | 52,69 | 24,73 | 11,83 | 2,15 | 1,08 | 1,61 | 186 |
Castainço | 37,93 | 43,10 | 5,17 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 116 |
Granja | 48,98 | 33,67 | 4,08 | 3,06 | 2,04 | 3,06 | 98 |
Ourozinho | 43,06 | 37,50 | 6,94 | 0 | 1,39 | 1,39 | 72 |
Penedono | 39,48 | 31,55 | 12,66 | 4,08 | 4,29 | 0,86 | 466 |
Penela da Beira | 49,48 | 27,60 | 7,81 | 3,13 | 4,69 | 1,04 | 192 |
Póvoa de Penela | 48,17 | 26,22 | 9,76 | 3,05 | 3,05 | 1,22 | 164 |
Souto | 72,07 | 11,73 | 7,82 | 1,68 | 0,56 | 0 | 179 |
Penedono | 47,86 | 28,72 | 9,63 | 3,02 | 2,71 | 1,01 | 1 588 |
Resende
Partido | Votos | % | +/- | |
---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 787 | 44,75 / 100,00 |
15,37 | |
Partido Socialista | 2 316 | 37,19 / 100,00 |
13,03 | |
CDS – Partido Popular | 505 | 8,11 / 100,00 |
0,85 | |
Coligação Democrática Unitária | 160 | 2,57 / 100,00 |
0,25 | |
Bloco de Esquerda | 92 | 1,48 / 100,00 |
1,29 | |
PCTP/MRPP | 69 | 1,11 / 100,00 |
0,45 | |
Outros | 122 | 1,95 / 100,00 |
||
Votos Inválidos | 177 | 2,84 / 100,00 |
0,08 | |
Total | 6 228 | 100,00 / 100,00 |
||
Eleitorado/Participação | 11 435 | 54,46 / 100,00 |
7,29 |
Resultados por Freguesia
