Copa FGF de 2004
Este artigo ou secção contém uma lista de referências no fim do texto, mas as suas fontes não são claras porque não são citadas no corpo do artigo, o que compromete a confiabilidade das informações. (Novembro de 2020) |
Copa Colombo/LG | ||||
---|---|---|---|---|
I Copa FGF Copa FGF de 2004 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 28 | |||
Organização | FGF | |||
Local de disputa | Rio Grande do Sul | |||
Período | 14 de agosto – 21 de novembro | |||
Gol(o)s | 332 | |||
Partidas | 221 | |||
Média | 1,5 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Esportivo | |||
Vice-campeão | Gaúcho | |||
3.º colocado | Caxias | |||
4.º colocado | Internacional | |||
Melhor marcador | Fernando Rech (Esportivo) - 13 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Farroupilha 0 x 6 Esportivo Estádio Nicolau Fico, Pelotas, Quartas-de-final 16 de outubro | |||
|
A Copa FGF de 2004 (ou Copa Colombo/LG por motivos de patrocínio) foi a primeira edição da Copa FGF realizada no ano de 2004 com a participação de 28 clubes. O campeão foi o Esportivo de Bento Gonçalves que derrotou na final a equipe do Gaúcho.
Tabela
Primeira Fase
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Tabela da 2ª Fase
Confrontos
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||
7 a 14 de outubro | 17 a 27 de outubro | 30 de outubro a 7 de novembro | 15 a 21 de novembro | |||||||||||||||||||
Esportivo | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Luiz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Esportivo | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Farroupilha | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Farroupilha | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Inter de Santa Maria | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Esportivo | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Caxias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Caxias | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Caxias | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Ulbra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Ulbra | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
20 de Setembro | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Esportivo | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Gaúcho | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Gaúcho | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
RS Futebol | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Gaúcho | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Novo Hamburgo | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Novo Hamburgo | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Juventude | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Gaúcho | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Internacional | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Sapiranga | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Internacional | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Pelotas | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Pelotas | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Juventus | 1 | 1 | 2 |
Campeão
Copa FGF de 2004 |
---|
Esportivo 1º Título |