Campeonato Mundial de Judô de 2022 - Até 66 kg masculino
Campeonato Mundial Judô de 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-60 kg | -48 kg | ||||
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipe |
A categoria até 66 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2022 ocorreu no dia 7 de outubro de 2022 no Ice Dome Tashkent, em Tasquente, no Uzbequistão com início às 10:30 no horário local (UTC+5).[1][2][3]
Medalhistas
Ouro | Prata | Bronze |
Hifumi Abe (JPN) | Joshiro Maruyama (JPN) | An Ba-ul (KOR) Denis Vieru (MDA) |
Resultados
Final
Semifinal | Final | |||||
Denis Vieru | 00 | |||||
Hifumi Abe | 01 | |||||
Hifumi Abe | 01 | |||||
Joshiro Maruyama | 00 | |||||
Joshiro Maruyama | 10 | |||||
An Ba-ul | 00 | |||||
Repescagem
Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
Bogdan Iadov | 00 | |||||||
Elios Manzi | 10 | Elios Manzi | 00 | |||||
An Ba-ul | 10 | |||||||
Repescagem | Terceiro lugar | |||||||
Vazha Margvelashvili | 10 | |||||||
Baruch Shmailov | 00 | Vazha Margvelashvili | 00 | |||||
Denis Vieru | 01 | |||||||
Grupo A
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
Denis Vieru | 01 | |||||||||||||
Strahinja Bunčić | 00 | |||||||||||||
Strahinja Bunčić | 10 | |||||||||||||
Tal Flicker | 00 | |||||||||||||
Denis Vieru | 01 | |||||||||||||
Alberto Gaitero | 00 | |||||||||||||
Lennart Slamberger | 10 | |||||||||||||
Juan Postigos | 00 | |||||||||||||
Lennart Slamberger | 00 | |||||||||||||
Alberto Gaitero | 10 | |||||||||||||
Denis Vieru | 01 | |||||||||||||
Bogdan Iadov | 00 | |||||||||||||
Orkhan Safarov | 01 | |||||||||||||
Freddy Waizenegger | 00 | |||||||||||||
Freddy Waizenegger | 10 | |||||||||||||
Ismael Alhassane | 00 | |||||||||||||
Orkhan Safarov | 00 | |||||||||||||
Bogdan Iadov | 10 | |||||||||||||
Sardor Nurillaev | 00 | |||||||||||||
Bogdan Iadov | 01 | |||||||||||||
Grupo B
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
Hifumi Abe | 10 | |||||||||||||
Luukas Saha | 00 | |||||||||||||
Eric Takabatake | 00 | |||||||||||||
Luukas Saha | 10 | |||||||||||||
Hifumi Abe | 10 | |||||||||||||
Nurali Emomali | 00 | |||||||||||||
Orlando Polanco | 00 | |||||||||||||
Nurali Emomali | 01 | |||||||||||||
Hifumi Abe | 10 | |||||||||||||
Elios Manzi | 00 | |||||||||||||
Yondonperenlein Baskhüü | 10 | |||||||||||||
Ramazan Kodzhakov | 01 | |||||||||||||
Mohamed Abdelmawgoud | 00 | |||||||||||||
Ramazan Kodzhakov | 10 | |||||||||||||
Yondonperenlein Baskhüü | 00 | |||||||||||||
Elios Manzi | 01 | |||||||||||||
Elios Manzi | 10 | |||||||||||||
Bozhidar Temelkov | 00 | |||||||||||||
Elios Manzi | 10 | |||||||||||||
Steven Mungandu | 00 | |||||||||||||
Grupo C
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
Vazha Margvelashvili | 10 | |||||||||||||
Abderrahmane Boushita | 00 | |||||||||||||
Abderrahmane Boushita | 10 | |||||||||||||
Muhammed Demirel | 00 | |||||||||||||
Vazha Margvelashvili | 10 | |||||||||||||
Karo Marandian | 00 | |||||||||||||
Karo Marandian | 10 | |||||||||||||
Isaiah Ramirez | 00 | |||||||||||||
Vazha Margvelashvili | 00 | |||||||||||||
Joshiro Maruyama | 10 | |||||||||||||
Willian Lima | 11 | |||||||||||||
Radu Izvoreanu | 00 | |||||||||||||
Radu Izvoreanu | 10 | |||||||||||||
Yanislav Gerchev | 01 | |||||||||||||
Willian Lima | 00 | |||||||||||||
Joshiro Maruyama | 10 | |||||||||||||
Ivo Verhorstert | 00 | |||||||||||||
Joshiro Maruyama | 10 | |||||||||||||
Joshiro Maruyama | 10 | |||||||||||||
Lucian Borş Dumitrescu | 00 | |||||||||||||
Grupo D
Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | |||||||||||
An Ba-ul | 01 | |||||||||||||
Gusman Kyrgyzbayev | 00 | |||||||||||||
Matteo Piras | 00 | |||||||||||||
Gusman Kyrgyzbayev | 10 | |||||||||||||
An Ba-ul | 01 | |||||||||||||
Adrián Nieto | 00 | |||||||||||||
Adrián Nieto | 01 | |||||||||||||
Yashar Najafov | 00 | |||||||||||||
Yashar Najafov | 10 | |||||||||||||
Miad Nosrati | 00 | |||||||||||||
An Ba-ul | 10 | |||||||||||||
Baruch Shmailov | 00 | |||||||||||||
Baruch Shmailov | 10 | |||||||||||||
Ian Sancho | 00 | |||||||||||||
Baruch Shmailov | 10 | |||||||||||||
Walide Khyar | 00 | |||||||||||||
Ganboldyn Kherlen | 00 | |||||||||||||
Walide Khyar | 10 | |||||||||||||
Walide Khyar | w/o | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Referências
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2022 - Chaveamento prévio» (PDF). União Europeia de Judô. Consultado em 6 de março de 2023 (em inglês)
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2022 - Manual técnico» (PDF) (em inglês). Federação Internacional de Judô. Consultado em 5 de março de 2023
- ↑ «Campeonato Mundial de Judô de 2022 - Resultado final até 66 kg masculino» (em inglês). Federação Internacional de Judô. Consultado em 5 de março de 2023