Campeonato Mundial de Judô de 2017 - Médio feminino
Campeonato Mundial Judô de 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
-60 kg | -48 kg | ||||
-66 kg | -52 kg | ||||
-73 kg | -57 kg | ||||
-81 kg | -63 kg | ||||
-90 kg | -70 kg | ||||
-100 kg | -78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg | ||||
Equipe |
A categoria 70 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 1 de setembro. [1][2]
Medalhas
Ouro | Prata | Bronze |
Chizuru Arai (JPN) | María Pérez (PUR) | Yuri Alvear (COL) María Bernabeu (ESP) |
Resultados
Final
Semifinal | Final | |||||
Assmaa Niang | 00 | |||||
María Pérez | 01 | |||||
María Pérez | 00 | |||||
Chizuru Arai | 10 | |||||
Chizuru Arai | 01 | |||||
Yuri Alvear | 00 | |||||
Repescagem
Repescagem | Terceiro lugar | |||||
Kwon Sun-yong | 00 | |||||
Marie Gahie | 01 | |||||
Marie Gahie | 01 | |||||
Yuri Alvear | 10 | |||||
Repescagem | Terceiro lugar | |||||
Maria Portela | 00 | |||||
María Bernabeu | 01 | |||||
María Bernabeu | 11 | |||||
Assmaa Niang | 00 | |||||
Grupo A
Primeira Rodada | Segunda Rodada | Terceira Rodada | Quartas de final | |||||||||||
Elvismar Rodríguez | 00 | |||||||||||||
Kwon Sun-yong | 01 | |||||||||||||
Chantal Wright | 00 | |||||||||||||
Kwon Sun-yong | 12 | |||||||||||||
Kwon Sun-yong | 11 | |||||||||||||
Roxane Taeymans | 00 | |||||||||||||
Roxane Taeymans | 02 | |||||||||||||
Jovana Peković | 01 | |||||||||||||
Jovana Peković | 10 | |||||||||||||
Ayuk Arrey | 00 | |||||||||||||
Kwon Sun-yong | 00 | |||||||||||||
Assmaa Niang | 01 | |||||||||||||
Kim Seong-yeon | 10 | |||||||||||||
Lisa Dollinger | 00 | |||||||||||||
Kim Seong-yeon | 00 | |||||||||||||
Assmaa Niang | 11 | |||||||||||||
Assmaa Niang | 11 | |||||||||||||
Souad Bellakehal | 00 | |||||||||||||
Grupo B
Primeira Rodada | Segunda Rodada | Terceira Rodada | Quartas de final | |||||||||||
Sanne van Dijke | 00 | |||||||||||||
Sally Conway | 12 | |||||||||||||
Elisavet Teltsidou | 00 | |||||||||||||
Sally Conway | 11 | |||||||||||||
Sally Conway | 00 | |||||||||||||
María Pérez | 10 | |||||||||||||
Sara Rodríguez | 00 | |||||||||||||
María Pérez | 01 | |||||||||||||
Emilie Sook | 00 | |||||||||||||
María Pérez | 10 | |||||||||||||
María Pérez | 02 | |||||||||||||
Marie Gahie | 01 | |||||||||||||
Marie Gahie | 10 | |||||||||||||
Szabina Gercsák | 00 | |||||||||||||
Zere Bektaskyzy | 00 | |||||||||||||
Szabina Gercsák | 04 | |||||||||||||
Marie Gahie | 01 | |||||||||||||
Aleksandra Samardžić | 00 | |||||||||||||
Dianah Kana | 00 | |||||||||||||
Aleksandra Samardžić | 11 | |||||||||||||
Grupo C
Primeira Rodada | Segunda Rodada | Terceira Rodada | Quartas de final | |||||||||||
Chizuru Arai | 01 | |||||||||||||
Anna Bernholm | 00 | |||||||||||||
Lola Mansour | 00 | |||||||||||||
Anna Bernholm | 01 | |||||||||||||
Chizuru Arai | 01 | |||||||||||||
Anka Pogačnik | 00 | |||||||||||||
Lynn Mossong | 00 | |||||||||||||
Anka Pogačnik | 02 | |||||||||||||
Chizuru Arai | 00 | |||||||||||||
Maria Portela | 00 | |||||||||||||
Maria Portela | 02 | |||||||||||||
Jeong Hye-jin | 01 | |||||||||||||
Szaundra Diedrich | 00 | |||||||||||||
Jeong Hye-jin | 01 | |||||||||||||
Maria Portela | 01 | |||||||||||||
Gemma Howell | 00 | |||||||||||||
Gemma Howell | 10 | |||||||||||||
Kim Jong-hyang | 00 | |||||||||||||
Nicole Stout | 01 | |||||||||||||
Kim Jong-hyang | 11 | |||||||||||||
Grupo D
Primeira Rodada | Segunda Rodada | Terceira Rodada | Quartas de final | |||||||||||
Yuri Alvear | 01 | |||||||||||||
Kelita Zupancic | 00 | |||||||||||||
Naranjargal Tsend-Ayush | 00 | |||||||||||||
Kelita Zupancic | 11 | |||||||||||||
Yuri Alvear | 11 | |||||||||||||
Kim Polling | 00 | |||||||||||||
Yan Zi | 01 | |||||||||||||
Kim Polling | 13 | |||||||||||||
Yuri Alvear | 11 | |||||||||||||
María Bernabeu | 00 | |||||||||||||
Barbara Matić | 00 | |||||||||||||
María Bernabeu | 01 | |||||||||||||
María Bernabeu | 01 | |||||||||||||
Linda Bolder | 00 | |||||||||||||
María Bernabeu | 10 | |||||||||||||
Alena Prokopenko | 01 | |||||||||||||
Alena Prokopenko | 10 | |||||||||||||
Winnie Gofit | 00 | |||||||||||||
Winnie Gofit | 10 | |||||||||||||
Nino Odzelashvili | 01 | |||||||||||||