Cabaré Night Club
Cabaré Night Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum ao vivo de Leonardo e Eduardo Costa | ||||||||
Lançamento | 25 de Novembro de 2016 | |||||||
Gravação | 16, 17, 18 de Setembro de 2016 (Espaço das Américas, São Paulo) | |||||||
Gênero(s) | Sertanejo | |||||||
Idioma(s) | Português | |||||||
Formato(s) | CD, DVD, Download digital | |||||||
Gravadora(s) | Talismã Music, Sony Music | |||||||
Direção | Joana Mazzucchelli | |||||||
Certificação | Platina - ABPD | |||||||
Cronologia de álbuns ao vivo de Leonardo | ||||||||
|
||||||||
Cronologia de álbuns ao vivo de Eduardo Costa | ||||||||
|
||||||||
Singles de Cabaré Night Club | ||||||||
|
Cabaré Night Club é o segundo álbum ao vivo do projeto dos cantores sertanejos Leonardo e Eduardo Costa onde eles revisitam canções, lançado no dia 25 de novembro de 2016 pela Sony Music e pela Talismã Music.[1] O projeto foi gravado nos dias 16, 17, 18 de setembro de 2016 no Espaço das Américas em São Paulo.[2][3]
Lista de faixas
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Artista original | Duração | ||||||
1. | "As Andorinhas" | Alcino Alves / Rosa Quadros / Rossi | Trio Parada Dura | 3:12 | ||||||
2. | "Só Mais uma Vez" | Gilberto & Gilmar | Gilberto & Gilmar | 2:46 | ||||||
3. | "Laço Aberto" | Alexandre / Darci Rossi / Serginho Sol | Ataíde & Alexandre | 3:08 | ||||||
4. | "Mal Acostumado" (Part. Ivete Sangalo) | Meg Evans / Raí Araújo | Ara Ketu | 3:50 | ||||||
5. | "Se Eu Não Puder Te Esquecer" | Moacyr Franco | João Mineiro & Marciano | 2:50 | ||||||
6. | "São Tantas Coisas" | Roberta Miranda | Roberta Miranda | 2:55 | ||||||
7. | "Não Quero Piedade" | Barrerito / Ronaldo Adriano / Zé da Praia | Trio Parada Dura | 3:21 | ||||||
8. | "Crises de Amor" | Darci Rossi / Jose Homero / Marciano | João Mineiro & Marciano | 3:39 | ||||||
9. | "Passe Livre" | Teodoro / Tupy | Teodoro & Sampaio | 2:22 | ||||||
10. | "Uma Vez Por Mês" | Barrerito / Jose Russo / Neuza Rodrigues | Trio Parada Dura | 2:54 | ||||||
11. | "Decida" | Airo | Milionário & José Rico | 3:42 | ||||||
12. | "Apaixonado (Moreninha Linda)" | José Rico | Milionário & José Rico | 2:32 | ||||||
13. | "Tranque a Porta e Me Beija" | Fátima Leão / Zezé Di Camargo | Chico Rey & Paraná | 3:03 | ||||||
14. | "Pedaço de Minha Vida" | Matias / Nascimento | Matogrosso & Mathias | 2:49 | ||||||
15. | "Me Mata de uma Vez" | Neno / Nilza Carvalho / Ronaldo Adriano | Trio Parada Dura | 2:53 | ||||||
16. | "Vá Com Deus" | Roberta Miranda | Roberta Miranda | 4:03 | ||||||
Duração total: |
50:15 |
DVD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Artista original | Duração | ||||||
1. | "Abertura Cabaré Night Club / As Andorinhas" | Romário Rodrigues / Alcino Alves / Rosa Quadros / Rossi | Trio Parada Dura | 4:10 | ||||||
2. | "Meu Ex-Amor" | Amado Batista / Reginaldo Sodré | Amado Batista | 4:34 | ||||||
3. | "Se Eu Não Puder Te Esquecer (fala: Que Bicho Que É)" | Moacyr Franco / Rick, Alexandre e Marcelo Aguiar | João Mineiro & Marciano | 3:05 | ||||||
4. | "Decida" | Airo | Milionário & José Rico | 3:48 | ||||||
5. | "Laço Aberto" | Darci Rossi / Serginho Sol / Alexandre | Ataíde & Alexandre | 3:15 | ||||||
6. | "Você Vai Ver" | Elias Muniz / Carlos Colla | Zezé Di Camargo & Luciano | 3:59 | ||||||
7. | "Pedaço de Minha Vida" | Nascimento / Matias | Matogrosso & Mathias | 2:54 | ||||||
8. | "Só Mais uma Vez" | Gilberto & Gilmar | Gilberto & Gilmar | 2:51 | ||||||
9. | "Telefone Mudo" | Franco / Peão Carreiro | Trio Parada Dura | 3:17 | ||||||
10. | "Crises de Amor" | Daci Rossi / Marciano / José Homero | João Mineiro & Marciano | 3:45 | ||||||
11. | "Mal Acostumada" (Part. Ivete Sangalo) | Meg Evans / Raí Araújo | Ara Ketu | 3:53 | ||||||
12. | "São Tantas Coisas" | Roberta Miranda | Roberta Miranda | 2:57 | ||||||
13. | "Colcha de Retalhos" | Raul Torres | Chitãozinho & Xororó | 3:49 | ||||||
14. | "Me Mata de uma Vez" | Ronaldo Adriano / Neno / Nilza Carvalho | Trio Parada Dura | 2:56 | ||||||
15. | "Leão Domado" | Paiva / José Antônio | Chico Rey & Paraná | 3:06 | ||||||
16. | "Prazer Por Prazer" | Eduardo Costa / Álvaro Socci | Trio Parada Dura | 3:22 | ||||||
17. | "Uma Vez Por Mês" | Barrerito / José Russo / Neuza Rodrigues | Trio Parada Dura | 2:59 | ||||||
18. | "Duas Camisas" | Miltinho Rodrigues / Valdemar de Freitas | Milionário & José Rico | 3:21 | ||||||
19. | "Não Quero Piedade" | Ronaldo Adriano / Barrerito / Zé da Praia | Trio Parada Dura | 3:22 | ||||||
20. | "Moreninha Linda" | Tonico / Maninho / Priminho | Milionário & José Rico | 2:32 | ||||||
21. | "Tranque a Porta e Me Beija" | Zezé di Camargo / Fátima Leão | Chico Rey & Paraná | 2:59 | ||||||
22. | "Passe Livre" | Teodoro / Tupy | Teodoro & Sampaio | 2:27 | ||||||
23. | "Viva a Vida!" | Chrysóstomo / José Raimundo | Milionário & José Rico | 3:34 | ||||||
24. | "Vá Com Deus / Incidental: Corazón Espinado" | Roberta Miranda / Fher Olvera | Roberta Miranda / Carlos Santana ft. Maná | 4:59 |
DVD (extras) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Construindo o Cabaré Night Club" | |||||||||
2. | "Leonardo" | |||||||||
3. | "Eduardo Costa" | |||||||||
4. | "Produção Musical" | |||||||||
5. | "Ivete Sangalo" | |||||||||
6. | "Ballet e Figurino" |
Músicos participantes
- Romário Rodrigues: piano e direção musical
- Renatinho Ramos: teclados
- Fabinho Gonçalves e Manut Lacerda: guitarra e violão
- Nardeli Prado: baixo
- Caio Caliel: bateria
- Teneson Caldas: trompete
- Marcelo Voninho: acordeom
- Paola Redivo, Thaís de Souza, Marcela Isabele, Catarina Shmitt e Camilla Sotero: cordas
Desempenho nas paradas
Paradas (2016) | Melhor posição |
---|---|
Brasil (iTunes Album Chart)[4] | 1 |
Brasil (TOP 20 Semanal ABPD)[5] | 1 |
Precessão e sucessão
Precedido por "Sambas de Enredo 2017" por Vários Artistas |
Álbuns número um no Brasil em 2016 12 de dezembro de 2016 - 26 de dezembro de 2016 |
Sucedido por "Sambas de Enredo 2017" por Vários Artistas |
Ver também
Referências
- ↑ «Leonardo E Eduardo Costa - Cabaré Night Club (CD)». Livraria Folha. 24 de novembro de 2016. Consultado em 25 de novembro de 2016
- ↑ Ferreira, Mauro (23 de agosto de 2016). «Leonardo e Eduardo Costa gravam ao vivo em setembro o segundo 'Cabaré'». G1.Globo.com. Consultado em 24 de novembro de 2016
- ↑ «Leonardo e Eduardo Costa gravam o segundo DVD "Cabaré"». Universo Online. 17 de setembro de 2016. Consultado em 24 de novembro de 2016
- ↑ «iTunesChats - Leonardo & Eduardo Costa - International Chart Performance» (em inglês). iTunesCharts. Consultado em 4 de dezembro de 2016
- ↑ «Ranking». Portal Sucesso. Consultado em 29 de dezembro de 2016