Brusson
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Brusson na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 46′ N, 7° 44′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Vale de Aosta | |||
Província | Vale de Aosta | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 55 km² | |||
População total | 892 hab. | |||
Densidade | 16,2 hab./km² | |||
Altitude | 1 338 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Saint-Vincent | |||
Código ISTAT | 7012 | |||
Código postal | 11022 | |||
Prefixo telefônico | 0125 | |||
Padroeiro | Maurício de Tebas | |||
Sítio | www |
Brusson é uma comuna italiana da região do Vale de Aosta com cerca de 892 habitantes. Estende-se por uma área de 55 km², tendo uma densidade populacional de 16 hab/km². Faz fronteira com Ayas, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Issime, Saint-Vincent.[1][2][3]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ a b «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat