Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Setembro de 2013) |
Argentina nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
Organizador | Sydney, Austrália | |||||
Competidores | 143 em 21 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Carlos Espínola | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Argentina participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália.