Lista de países por PIB nominal
Este artigo ou seção pode conter informações desatualizadas. |
Maiores economias do mundo por PIB em 2024 de acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional.[n 1][1] |
O Produto Interno Bruto (PIB) é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais de um país em um determinado ano. Os países são organizados segundo estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) nominal de instituições financeiras e estatísticas, onde é calculada à taxa de câmbio oficial do mercado ou governamental. O PIB nominal não leva em consideração as diferenças no custo de vida em diferentes países, e os resultados podem variar muito de um ano para outro com base em flutuações nas taxas de câmbio e valor da moeda do país.[2] Tais flutuações podem alterar a posição de um país no ranking mundial de um ano para o outro, mesmo que muitas vezes façam pouca ou nenhuma diferença nos padrões de vida de sua população.[3]
Comparações de riqueza nacional são frequentemente feitas com base na Paridade do Poder de Compra (PPC), para ajustar as diferenças no custo de vida em diferentes países. A PPC remove grande parte das taxas de câmbio, mas tem suas desvantagens; não reflete o valor da produção econômica no comércio internacional, e também exige mais de estimativas do que o PIB nominal.[4] Na PPC os números per capita são menos distribuídos do que os valores per capita do PIB nominal.[5]
Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com um PIB de aproximadamente 28,7 trilhões de dólares, nomeadamente devido a elevada renda de uma grande população,[6] investimentos capitais, desemprego moderado, altos gasto dos consumidores,[7] população relativamente jovem[8] e inovação tecnológica.[9] Tuvalu é a menor economia nacional do mundo, com um PIB de cerca de 63 milhões de dólares (2021), isso devido à sua população muito pequena, escassez de recursos naturais, dependência de ajuda externa, investimento capital insignificante, problemas demográficos, e a baixa média de renda.[10]
Apesar dos rankings das economias mundiais mudarem consideravelmente ao longo do tempo, os Estados Unidos se mantém no topo desde o fim idade do ouro e início do século XX, um período de tempo em que a sua economia passava por uma rápida expansão, superando o Império Britânico e a Dinastia Qing em relação ao PIB Nominal.[11][12] Após a transição da China para uma economia de mercado através da privatização e da desregulamentação,[13][14] o país viu a sua nota aumentar no ranking desde 1978, e tornou-se a segunda maior economia do mundo em 2015, e com o crescimento econômico acelerado, a sua participação no PIB nominal mundial subiu de 2% em 1980 para 15% em 2015.[12][15] A Índia também tem experimentado um crescimento econômico semelhante desde a implementação das reformas neoliberais no início de 1990.[16] As entidades supranacionais também estão incluídas, a União Europeia é a segunda maior economia do mundo. Tornou-se a maior economia do mundo em 2004, quando dez países aderiram à União,[17] e em 2015 foi superada pelos Estados Unidos.[18] O Brasil também experimentou grande crescimento economico principalmente nos anos 2000 e início da década de 2010. No ano de 2005, era a 14.ª maior economia do mundo;[19] em 2011, após um crescimento de 7,5% advindo do ano anterior, o maior em 24 anos, desde 1986,[20] ultrapassou o Reino Unido e tornou-se a sexta maior economia mundial.[21] Após crises posteriores, o país saiu do ranking das dez maiores economias entre os anos de 2019 e 2021, quando ficou no 13.º lugar.[22] Porém, devido ao crescimento econômico em 2023,[23][24] a economia brasileira é a oitava maior do planeta, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional.[25]
Listas
Clique em um dos pequenos triângulos nos títulos para reorganizar a lista de acordo com a categoria.
País/Território | Região ONU | FMI[26][27] | Banco Mundial[28] | Nações Unidas[29] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimativa | Ano | Estimativa | Ano | Estimativa | Ano | ||
Mundo | — | 101,560,901 | 2024 | 96,100,091 | 2021 | 85,328,323 | 2020 |
Estados Unidos | América | 28,781,083 | 2024 | 23,320,000 | 2021 | 21,060,000 | 2020 |
China | Ásia | 18,532,633 | [n 1]2024 | 17,820,000 | [n 2]2021 | 14,690,000 | [n 1]2020 |
Alemanha | Europa | 4,591,100 | 2024 | 4,280,000 | 2021 | 3,890,000 | 2020 |
Japão | Ásia | 4,110,452 | 2024 | 5,030,000 | 2021 | 5,060,000 | 2020 |
Índia | Ásia | 3,937,011 | 2024 | 3,150,000 | 2021 | 2,670,000 | 2020 |
Reino Unido | Europa | 3,495,261 | 2024 | 3,140,000 | 2021 | 2,700,00 | 2020 |
França | Europa | 3,130,014 | 2024 | 2,960,000 | 2021 | 2,650,000 | 2020 |
Brasil | América | 2,331,391 | 2024 | 1,650,000 | 2021 | 1,480,000 | 2020 |
Itália | Europa | 2,328,028 | 2024 | 2,160,000 | 2021 | 1,900,000 | 2020 |
Canadá | América | 2,242,182 | 2024 | 2,010,000 | 2021 | 1,660,000 | 2020 |
Rússia | Europa/Ásia | 2,056,844 | 2024 | 1,840,000 | 2021 | 1,490,000 | 2020 |
México | América | 2,017,025 | 2024 | 1,293,038 | 2021 | 1,073,439 | 2020 |
Austrália | Oceania | 1,790,348 | 2024 | 1,560,000 | 2021 | 1,330,000 | 2020 |
Coreia do Sul | Ásia | 1,760,947 | 2024 | 1,820,000 | 2021 | 1,640,000 | 2020 |
Espanha | Europa | 1,647,114 | 2024 | 1,425,277 | 2021 | 1,281,485 | 2020 |
Indonésia | Ásia | 1,475,690 | 2024 | 1,186,093 | 2021 | 1,058,424 | 2020 |
Arábia Saudita | Ásia | 1,010,588 | 2024 | 0,833,541 | 2021 | 0,700,118 | 2020 |
Países Baixos | Europa | 0,990,583 | 2024 | 1,018,007 | 2021 | 0,913,865 | 2020 |
Turquia | Ásia | 0,853,487 | 2024 | 0,815,272 | 2021 | 0,720,098 | 2020 |
Taiwan | Ásia | 0,828,659 | [n 3]2022 | — | 0,669,324 | [30] 2020 | |
Suíça | Europa | 0,807,418 | 2022 | 0,812,867 | 2021 | 0,752,248 | 2020 |
Polónia | Europa | 0,716,305 | 2022 | 0,674,048 | 2021 | 0,596,618 | 2020 |
Argentina | América | 0,630,698 | 2022 | 0,491,493 | 2021 | 0,383,067 | 2020 |
Suécia | Europa | 0,603,922 | 2022 | 0,627,438 | 2021 | 0,541,064 | 2020 |
Bélgica | Europa | 0,589,491 | 2022 | 0,599,879 | 2021 | 0,521,861 | 2020 |
Tailândia | Ásia | 0,534,758 | 2022 | 0,505,982 | 2021 | 0,501,795 | 2020 |
Israel | Ásia | 0,527,179 | 2022 | 0,481,591 | 2021 | 0,407,101 | 2020 |
Irlanda | Europa | 0,519,776 | 2022 | 0,498,560 | 2021 | 0,425,889 | 2020 |
Noruega | Europa | 0,504,703 | 2022 | 0,482,437 | 2021 | 0,362,522 | 2020 |
Nigéria | Africa | 0,504,203 | 2022 | 0,440,777 | 2021 | 0,429,899 | 2020 |
Emirados Árabes Unidos | Ásia | 0,503,913 | 2022 | 0,358,869 | 2021 | 0,358,869 | 2020 |
Egito | Africa | 0,469,094 | 2022 | 0,404,143 | 2021 | 0,369,309 | 2020 |
Áustria | Europa | 0,468,046 | 2022 | 0,477,083 | 2021 | 0,433,258 | 2020 |
Bangladesh | Ásia | 0,460,751 | 2022 | 0,416,265 | 2021 | 0,329,484 | 2020 |
Malásia | Ásia | 0,434,059 | 2022 | 0,372,701 | 2021 | 0,336,664 | 2020 |
Singapura | Ásia | 0,423,632 | 2022 | 0,396,987 | 2021 | 0,339,988 | 2020 |
Irã | Ásia | 0,413,490 | [n 4]2022 | 0,359,109 | 2020 | 0,239,749 | 2020 |
Vietname | Ásia | 0,413,808 | 2022 | 0,362,638 | 2021 | 0,271,158 | 2020 |
África do Sul | Africa | 0,411,480 | 2022 | 0,419,946 | 2021 | 0,302,141 | 2020 |
Filipinas | Ásia | 0,401,662 | 2022 | 0,394,086 | 2021 | 0,361,489 | 2020 |
Dinamarca | Europa | 0,386,724 | 2022 | 0,397,104 | 2021 | 0,356,085 | 2020 |
Paquistão | Ásia | 0,376,493 | 2022 | 0,346,343 | 2021 | 0,257,829 | 2020 |
Hong Kong | Ásia | 0,368,373 | [n 5]2022 | 0,368,139 | 2021 | 0,349,445 | 2020 |
Colômbia | América | 0,342,919 | 2022 | 0,314,323 | 2021 | 0,271,347 | 2020 |
Chile | América | 0,310,866 | 2022 | 0,317,059 | 2021 | 0,252,940 | 2020 |
Roménia | Europa | 0,299,885 | 2022 | 0,284,088 | 2021 | 0,248,716 | 2020 |
Chéquia | Europa | 0,295,618 | 2022 | 0,282,341 | 2021 | 0,245,349 | 2020 |
Iraque | Ásia | 0,282,876 | 2022 | 0,207,889 | 2021 | 0,166,757 | 2020 |
Finlândia | Europa | 0,281,411 | 2022 | 0,299,155 | 2021 | 0,269,751 | 2020 |
Portugal | Europa | 0,255,854 | 2022 | 0,249,887 | 2021 | 0,228,539 | 2020 |
Nova Zelândia | Oceania | 0,242,700 | 2022 | 0,249,992 | 2021 | 0,212,044 | 2020 |
Peru | América | 0,239,333 | 2022 | 0,223,250 | 2021 | 0,203,196 | 2020 |
Cazaquistão | Ásia | 0,224,338 | 2022 | 0,190,814 | 2021 | 0,171,082 | 2020 |
Grécia | Europa | 0,222,008 | 2022 | 0,216,241 | 2021 | 0,188,835 | 2020 |
Catar | Ásia | 0,221,369 | 2022 | 0,179,571 | 2021 | 0,146,401 | 2020 |
Ucrânia | Europa | 0,199,719 | [n 6]2021 | 0,200,086 | [n 6]2021 | 0,155,582 | [n 6]2020 |
Argélia | Africa | 0,187,155 | 2022 | 0,167,983 | 2021 | 0,147,689 | 2020 |
Hungria | Europa | 0,184,651 | 2022 | 0,182,281 | 2021 | 0,155,808 | 2020 |
Kuwait | Ásia | 0,183,568 | 2022 | 0,105,960 | 2020 | 0,105,949 | 2020 |
Marrocos | Africa | 0,142,874 | 2022 | 0,132,725 | 2021 | 0,114,724 | [n 7]2020 |
Angola | Africa | 0,124,794 | 2022 | 0,072,547 | 2021 | 0,062,307 | 2020 |
Porto Rico | América | 0,118,677 | 2022 | 0,103,138 | 2020 | 0,103,138 | 2020 |
Equador | América | 0,115,469 | 2022 | 0,106,166 | 2021 | 0,098,808 | 2020 |
Quénia | Africa | 0,114,858 | 2022 | 0,110,347 | 2021 | 0,101,014 | 2020 |
Eslováquia | Europa | 0,112,418 | 2022 | 0,114,871 | 2021 | 0,105,173 | 2020 |
República Dominicana | América | 0,112,417 | 2022 | 0,094,244 | 2021 | 0,078,845 | 2020 |
Etiópia | Africa | 0,111,181 | 2022 | 0,111,271 | 2021 | 0,096,611 | 2020 |
Omã | Ásia | 0,108,969 | 2022 | 0,085,869 | 2021 | 0,063,368 | 2020 |
Cuba | América | — | 0,107,352 | 2020 | 0,107,352 | 2020 | |
Guatemala | América | 0,091,318 | 2022 | 0,085,986 | 2021 | 0,077,605 | 2020 |
Bulgária | Europa | 0,085,008 | 2022 | 0,080,271 | 2021 | 0,069,888 | 2020 |
Luxemburgo | Europa | 0,082,154 | 2022 | 0,086,711 | 2021 | 0,073,353 | 2020 |
Venezuela | América | 0,082,145 | 2022 | 0,482,359 | 2014 | 0,106,359 | 2020 |
Bielorrússia | Europa | 0,079,704 | 2022 | 0,068,219 | 2021 | 0,060,259 | 2020 |
Uzbequistão | Ásia | 0,079,117 | 2022 | 0,069,239 | 2021 | 0,057,707 | 2020 |
Tanzânia | Africa | 0,076,582 | 2022 | 0,067,775 | 2021 | 0,064,740 | [n 8]2020 |
Gana | Africa | 0,075,996 | 2022 | 0,077,594 | 2021 | 0,068,532 | 2020 |
Turquemenistão | Ásia | 0,074,439 | 2022 | 0,045,231 | 2019 | 0,042,845 | 2020 |
Sri Lanka | Ásia | 0,073,739 | 2022 | 0,084,519 | 2021 | 0,080,677 | 2020 |
Uruguai | América | 0,071,161 | 2022 | 0,059,320 | 2021 | 0,053,629 | 2020 |
Panamá | América | 0,071,085 | 2022 | 0,063,605 | 2021 | 0,052,938 | 2020 |
Azerbaijão | Ásia | 0,070,066 | 2022 | 0,054,622 | 2021 | 0,042,607 | 2020 |
Croácia | Europa | 0,069,380 | 2022 | 0,067,838 | 2021 | 0,057,204 | 2020 |
Costa do Marfim | Africa | 0,068,630 | 2022 | 0,069,765 | 2021 | 0,061,143 | 2020 |
Costa Rica | América | 0,068,489 | 2022 | 0,064,282 | 2021 | 0,061,521 | 2020 |
Lituânia | Europa | 0,068,031 | 2022 | 0,065,504 | 2021 | 0,056,547 | 2020 |
República Democrática do Congo | Africa | 0,063,909 | 2022 | 0,053,959 | 2021 | 0,045,308 | 2020 |
Sérvia | Europa | 0,062,721 | 2022 | 0,063,068 | 2021 | 0,053,335 | 2020 |
Eslovénia | Europa | 0,062,191 | 2022 | 0,061,526 | 2021 | 0,053,590 | 2020 |
Myanmar | Ásia | 0,059,530 | 2022 | 0,065,068 | 2021 | 0,070,284 | 2020 |
Uganda | Africa | 0,048,352 | 2022 | 0,040,435 | 2021 | 0,038,702 | 2020 |
Jordânia | Ásia | 0,048,066 | 2022 | 0,045,244 | 2021 | 0,043,697 | 2020 |
Tunísia | Africa | 0,046,282 | 2022 | 0,046,840 | 2021 | 0,039,218 | 2020 |
Camarões | Africa | 0,044,212 | 2022 | 0,045,239 | 2021 | 0,039,881 | 2020 |
Bahrein | Ásia | 0,043,544 | 2022 | 0,038,869 | 2021 | 0,033,904 | 2020 |
Bolívia | América | 0,043,431 | 2022 | 0,040,408 | 2021 | 0,036,573 | 2020 |
Sudão | Africa | 0,042,762 | 2022 | 0,034,326 | 2021 | 0,062,057 | 2020 |
Paraguai | América | 0,041,855 | 2022 | 0,038,987 | 2021 | 0,035,304 | 2020 |
Líbia | Africa | 0,040,836 | 2022 | 0,041,880 | 2021 | 0,029,153 | 2020 |
Letónia | Europa | 0,040,588 | 2022 | 0,038,873 | 2021 | 0,033,707 | 2020 |
Estónia | Europa | 0,039,054 | 2022 | 0,036,263 | 2021 | 0,030,650 | 2020 |
Nepal | Ásia | 0,039,028 | 2022 | 0,036,289 | 2021 | 0,033,079 | 2020 |
Zimbabwe | Africa | 0,038,280 | 2022 | 0,026,218 | 2021 | 0,021,787 | 2020 |
El Salvador | América | 0,031,989 | 2022 | 0,028,737 | 2021 | 0,024,639 | 2020 |
Papua-Nova Guiné | Oceania | 0,031,362 | 2022 | 0,026,594 | 2021 | 0,023,619 | 2020 |
Honduras | América | 0,030,568 | 2022 | 0,028,489 | 2021 | 0,023,828 | 2020 |
Trindade e Tobago | América | 0,029,337 | 2022 | 0,021,392 | 2021 | 0,021,393 | 2020 |
Camboja | Ásia | 0,028,330 | 2022 | 0,026,961 | 2021 | 0,025,291 | 2020 |
Islândia | Europa | 0,027,702 | 2022 | 0,025,459 | 2021 | 0,021,718 | 2020 |
Iémen | Ásia | 0,027,594 | 2022 | 0,021,062 | 2021 | 0,027,958 | 2020 |
Senegal | Africa | 0,027,542 | 2022 | 0,027,625 | 2021 | 0,024,412 | 2020 |
Zâmbia | Africa | 0,027,025 | 2022 | 0,021,203 | 2021 | 0,018,111 | 2020 |
Chipre | Ásia | 0,026,705 | [n 9]2022 | 0,027,719 | [n 9]2021 | 0,024,612 | [n 9]2020 |
Geórgia | Europa | 0,025,172 | [n 10]2022 | 0,018,700 | [n 10]2021 | 0,015,892 | [n 10]2020 |
Bósnia e Herzegovina | Europa | 0,023,681 | 2022 | 0,022,572 | 2021 | 0,019,801 | 2020 |
Macau | Ásia | 0,023,420 | [n 11]2022 | 0,029,905 | 2021 | 0,024,333 | 2020 |
Gabão | Africa | 0,022,221 | 2022 | 0,018,269 | 2021 | 0,015,111 | 2020 |
Haiti | América | 0,020,182 | 2022 | 0,020,944 | 2021 | 0,015,505 | 2020 |
Afeganistão | Ásia | 0,020,136 | 2020 | 0,020,116 | 2020 | 0,019,793 | 2020 |
Guiné | Africa | 0,019,745 | 2022 | 0,015,851 | 2021 | 0,015,490 | 2020 |
Palestina | Ásia | 0,019,698 | [n 12]2022 | 0,018,037 | [n 12]2021 | 0,015,561 | [n 13]2020 |
Brunei | Ásia | 0,018,464 | 2022 | 0,014,007 | 2021 | 0,012,003 | 2020 |
Mali | Africa | 0,018,434 | 2022 | 0,019,144 | 2021 | 0,017,332 | 2020 |
Burquina Fasso | Africa | 0,018,268 | 2022 | 0,019,738 | 2021 | 0,017,369 | 2020 |
Albânia | Europa | 0,018,256 | 2022 | 0,018,260 | 2021 | 0,014,910 | 2020 |
Líbano | Ásia | 0,024,494 | 2020 | 0,018,077 | 2021 | 0,063,546 | 2020 |
Botswana | Africa | 0,018,005 | 2022 | 0,017,614 | 2021 | 0,015,782 | 2020 |
Moçambique | Africa | 0,017,873 | 2022 | 0,016,096 | 2021 | 0,014,029 | 2020 |
Arménia | Ásia | 0,017,693 | 2022 | 0,013,861 | 2021 | 0,012,641 | 2020 |
Benim | Africa | 0,017,547 | 2022 | 0,017,786 | 2021 | 0,015,205 | 2020 |
Malta | Europa | 0,017,156 | 2022 | 0,017,190 | 2021 | 0,014,911 | 2020 |
Guiné Equatorial | Africa | 0,016,877 | 2022 | 0,012,269 | 2021 | 0,010,022 | 2020 |
Laos | Ásia | 0,016,250 | 2022 | 0,018,827 | 2021 | 0,019,082 | 2020 |
Jamaica | América | 0,016,104 | 2022 | 0,013,638 | 2021 | 0,013,812 | 2020 |
Coreia do Norte | Ásia | — | — | 0,015,847 | 2020 | ||
Mongólia | Ásia | 0,015,720 | 2022 | 0,015,098 | 2021 | 0,013,137 | 2020 |
Nicarágua | América | 0,015,695 | 2022 | 0,014,013 | 2021 | 0,012,621 | 2020 |
Síria | Ásia | — | 0,021,446 | 2018 | 0,015,572 | 2020 | |
Madagascar | Africa | 0,015,106 | 2022 | 0,014,637 | 2021 | 0,013,008 | 2020 |
Guiana | América | 0,014,839 | 2022 | 0,007,409 | 2021 | 0,005,471 | 2020 |
Níger | Africa | 0,014,639 | 2022 | 0,014,951 | 2021 | 0,013,741 | 2020 |
Congo | Africa | 0,014,486 | 2022 | 0,012,524 | 2021 | 0,010,100 | 2020 |
Macedónia do Norte | Europa | 0,014,101 | 2022 | 0,013,879 | 2021 | 0,012,264 | 2020 |
Moldávia | Europa | 0,014,048 | [n 14]2022 | 0,013,679 | [n 14]2021 | 0,011,914 | [n 14]2020 |
Chade | Africa | 0,012,945 | 2022 | 0,011,780 | 2021 | 0,011,154 | 2020 |
Bahamas | América | 0,012,693 | 2022 | 0,011,209 | 2021 | 0,009,908 | 2020 |
Namíbia | Africa | 0,012,488 | 2022 | 0,012,236 | 2021 | 0,010,710 | 2020 |
Ruanda | Africa | 0,012,098 | 2022 | 0,011,070 | 2021 | 0,010,332 | 2020 |
Malawi | Africa | 0,011,554 | 2022 | 0,012,627 | 2021 | 0,011,762 | 2020 |
Maurícia | Africa | 0,011,497 | 2022 | 0,011,157 | 2021 | 0,010,921 | 2020 |
Mauritânia | Africa | 0,010,091 | 2022 | 0,008,228 | 2021 | 0,007,916 | 2020 |
Tajiquistão | Ásia | 0,009,983 | 2022 | 0,008,746 | 2021 | 0,007,997 | 2020 |
Quirguistão | Ásia | 0,009,750 | 2022 | 0,008,543 | 2021 | 0,007,736 | 2020 |
Nova Caledônia | Oceania | — | 0,009,436 | 2020 | 0,009,709 | 2020 | |
Kosovo | Europa | 0,009,242 | 2022 | 0,009,007 | 2021 | 0,007,734 | 2020 |
Somália | Africa | 0,008,416 | 2022 | 0,007,293 | 2021 | 0,001,873 | 2020 |
Togo | Africa | 0,008,359 | 2022 | 0,008,413 | 2021 | 0,007,146 | 2020 |
Bermudas | América | — | 0,007,081 | 2021 | 0,007,719 | 2020 | |
Liechtenstein | Europa | — | 0,006,427 | 2019 | 0,006,872 | 2020 | |
Mónaco | Europa | — | 0,006,816 | 2020 | 0,006,816 | 2020 | |
Ilhas Cayman | América | — | 0,005,609 | 2020 | 0,006,256 | 2020 | |
Montenegro | Europa | 0,006,127 | 2022 | 0,005,809 | 2021 | 0,004,789 | 2020 |
Maldivas | Ásia | 0,005,900 | 2022 | 0,004,890 | 2021 | 0,003,743 | 2020 |
Guam | Oceania | — | 0,005,844 | 2020 | — | ||
Barbados | América | 0,005,788 | 2022 | 0,004,901 | 2021 | 0,004,440 | 2020 |
Polinésia Francesa | Oceania | — | 0,005,669 | 2020 | 0,005,817 | 2020 | |
Fiji | Oceania | 0,004,859 | 2022 | 0,004,592 | 2021 | 0,004,494 | 2020 |
Sudão do Sul | Africa | 0,004,784 | 2022 | 0,011,998 | 2015 | 0,015,903 | 2020 |
Eswatini | Africa | 0,004,669 | 2022 | 0,004,941 | 2021 | 0,003,835 | 2020 |
Serra Leoa | Africa | 0,004,101 | 2022 | 0,004,200 | 2021 | 0,003,787 | 2020 |
Libéria | Africa | 0,003,900 | 2022 | 0,003,487 | 2021 | 0,002,481 | 2020 |
Djibouti | Africa | 0,003,725 | 2022 | 0,003,371 | 2021 | 0,003,423 | 2020 |
Burundi | Africa | 0,003,686 | 2022 | 0,002,902 | 2021 | 0,003,399 | 2020 |
Aruba | América | 0,003,499 | 2022 | 0,002,497 | 2020 | 0,002,497 | 2020 |
Andorra | Europa | 0,003,302 | 2022 | 0,003,330 | 2021 | 0,002,864 | 2020 |
Gronelândia | América | — | 0,003,076 | 2020 | 0,003,130 | 2020 | |
Suriname | América | 0,003,011 | 2022 | 0,002,862 | 2021 | 0,004,120 | 2020 |
Butão | Ásia | 0,002,707 | 2022 | 0,002,315 | 2020 | 0,002,483 | 2020 |
Belize | América | 0,002,676 | 2022 | 0,001,790 | 2021 | 0,001,586 | 2020 |
Lesoto | Africa | 0,002,507 | 2022 | 0,002,519 | 2021 | 0,002,273 | 2020 |
Curaçau | América | — | 0,002,496 | 2020 | 0,002,596 | 2020 | |
República Centro-Africana | Africa | 0,002,488 | 2022 | 0,002,517 | 2021 | 0,002,323 | 2020 |
Timor-Leste | Ásia | 0,002,455 | 2022 | 0,001,959 | 2021 | 0,001,902 | 2020 |
Eritreia | Africa | 0,002,369 | 2022 | 0,002,065 | 2011 | 0,002,084 | 2020 |
Gâmbia | Africa | 0,002,172 | 2022 | 0,002,078 | 2021 | 0,001,830 | 2020 |
Cabo Verde | Africa | 0,002,053 | 2022 | 0,001,936 | 2021 | 0,001,704 | 2020 |
Seicheles | Africa | 0,002,005 | 2022 | 0,001,320 | 2021 | 0,001,059 | 2020 |
Santa Lúcia | América | 0,001,972 | 2022 | 0,001,765 | 2021 | 0,001,617 | 2020 |
Zanzibar | Africa | — | — | 0,001,724 | 2020 | ||
Antígua e Barbuda | América | 0,001,692 | 2022 | 0,001,471 | 2021 | 0,001,370 | 2020 |
Guiné-Bissau | Africa | 0,001,624 | 2022 | 0,001,639 | 2021 | 0,001,315 | 2020 |
San Marino | Europa | 0,001,623 | 2022 | 0,001,545 | 2020 | 0,001,555 | 2020 |
Ilhas Salomão | Oceania | 0,001,601 | 2022 | 0,001,645 | 2021 | 0,001,546 | 2020 |
Ilhas Virgens Britânicas | América | — | — | 0,001,492 | 2020 | ||
Comores | Africa | 0,001,242 | 2022 | 0,001,328 | 2021 | 0,001,235 | 2020 |
Granada | América | 0,001,192 | 2022 | 0,001,122 | 2021 | 0,001,043 | 2020 |
Marianas Setentrionais | Oceania | — | 0,001,182 | 2019 | — | ||
São Cristóvão e Nevis | América | 0,001,115 | 2022 | 0,000,976 | 2021 | 0,000,927 | 2020 |
Vanuatu | Oceania | 0,000,984 | 2022 | 0,000,984 | 2021 | 0,000,855 | 2020 |
São Vicente e Granadinas | América | 0,000,948 | 2022 | 0,000,890 | 2021 | 0,000,810 | 2020 |
Ilhas Turks e Caicos | América | — | 0,000,943 | 2021 | 0,000,925 | 2020 | |
São Martinho | América | — | 0,001,186 | 2018 | 0,000,857 | 2020 | |
Samoa | Oceania | 0,000,830 | 2022 | 0,000,788 | 2021 | 0,000,772 | 2020 |
Samoa Americana | Oceania | — | 0,000,709 | 2020 | — | ||
Domínica | América | 0,000,599 | 2022 | 0,000,546 | 2021 | 0,000,507 | 2020 |
São Tomé e Príncipe | Africa | 0,000,506 | 2022 | 0,000,547 | 2021 | 0,000,476 | 2020 |
Tonga | Oceania | 0,000,501 | 2022 | 0,000,489 | 2020 | 0,000,491 | 2020 |
Micronésia | Oceania | 0,000,428 | 2022 | 0,000,404 | 2021 | 0,000,403 | 2020 |
Ilhas Cook | Oceania | — | — | 0,000,283 | 2020 | ||
Ilhas Marshall | Oceania | 0,000,271 | 2022 | 0,000,249 | 2021 | 0,000,244 | 2020 |
Anguila | América | — | — | 0,000,258 | 2020 | ||
Palau | Oceania | 0,000,226 | 2022 | 0,000,258 | 2020 | 0,000,264 | 2020 |
Kiribati | Oceania | 0,000,207 | 2022 | 0,000,181 | 2020 | 0,000,181 | 2020 |
Nauru | Oceania | 0,000,134 | 2022 | 0,000,133 | 2021 | 0,000,135 | 2020 |
Montserrat | América | — | — | 0,000,068 | 2020 | ||
Tuvalu | Oceania | 0,000,064 | 2022 | 0,000,063 | 2021 | 0,000,055 | 2020 |
Ver também
- Lista de países por PIB nominal per capita
- Lista de países por PIB (nominal) passado e futuro
- Lista de países por PIB (nominal) per capita passado e futuro
- Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra)
- Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita
- Lista de países por crescimento do PIB
- Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano
Notas
- ↑ a b c Os números da China excluem Taiwan e as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.
- ↑ Os números excluem as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.
- ↑ O nome usado no relatório do FMI é "Província de Taiwan da China".
- ↑ Observe que o FMI converte o PIB nominal do Irã usando a taxa de câmbio oficial do rial iraniano. Kazemzadeh, Masoud (9 de maio de 2022). The Iran National Front and the Struggle for Democracy: 1949–Present. [S.l.]: Walter de Gruyter GmbH & Co KG. pp. 134–140. ISBN 9783110782158. Consultado em 27 de junho de 2022.
Looking at the market exchange rate of Iran's national currency, the rial, would be a better way to capture the decline of Iran's economy.
- ↑ O nome usado no relatório do FMI é "Hong Kong SAR".
- ↑ a b c Os números excluem a República da Crimeia e Sevastopol.
- ↑ Inclui Saara Ocidental.
- ↑ Os números da ONU excluem a região autônoma de Zanzibar.
- ↑ a b c Os dados são para a área controlada pelo Governo da República de Chipre.
- ↑ a b c Exclui Abkházia e Ossétia do Sul.
- ↑ O nome utilizado no relatório do FMI é "Macao SAR".
- ↑ a b O nome usado nos relatórios do FMI e do Banco Mundial é "West Bank and Gaza".
- ↑ O nome usado pela ONU é "Estado da Palestina".
- ↑ a b c Exclui dados para Transnístria.
Referências
- ↑ «World Economic Outlook Database, April 2024». IMF (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2024
- ↑ Moffatt, Mike. «A Beginner's Guide to Purchasing Power Parity Theory». About.com. IAC/InterActiveCorp. Consultado em 31 de maio de 2014
- ↑ Ito, Takatoshi et. al. (janeiro de 1999). «Economic Growth and Real Exchange Rate: An Overview of the Balassa-Samuelson Hypothesis in Asia» (PDF). Changes in Exchange Rates in Rapidly Development Countries: Theory, Practice, and Policy Issues. National Bureau of Economic Research. Consultado em 1 de junho de 2014
- ↑ Callen, Tim (28 de março de 2012). «Purchasing Power Parity: Weights Matter». Finance & Development. International Monetary Fund. Consultado em 30 de maio de 2014
- ↑ Callen, Tim (28 de março de 2012). «Gross Domestic Product: An Economy's All». Finance & Development. International Monetary Fund. Consultado em 31 de maio de 2014
- ↑ Vo, Lam Thuy (30 de maio de 2012). «The World's Richest Countries and Biggest Economies, In 2 Graphics». Planet Money. National Public Radio. Consultado em 4 de junho de 2014
- ↑ Vitez, Osmond. «The Importance of Consumer Spending». Houston Chronicle. Hearst Corporation. Consultado em 4 de junho de 2014
- ↑ Koesterich, Russ (16 de maio de 2014). «America The Youthful? Yes, On a Relative Basis». BlackRock. Consultado em 4 de junho de 2014
- ↑ Landefeld, J. Steven (11 de fevereiro de 2008). «The Multi-Factor Productivity Residual» (PDF). Measuring Innovation’s Role in GDP & Productivity Growth. Bureau of Economic Analysis. Consultado em 4 de junho de 2014
- ↑ «Tuvalu». Europa. European Commission. 17 de fevereiro de 2012. Consultado em 2 de junho de 2016
- ↑ Matthews, Chris (5 de outubro de 2014). «5 Most Powerful Economic Empires of All Time». Fortune. Time, Inc. Consultado em 23 de maio de 2016
