Índia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
Índia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IND | |||||
Nome | Indian Olympic Association «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 | ||||||
Organizador | Turim, Itália | |||||
Competidores | 4 (3 homens e 1 mulher) em 3 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Neha Ahuja | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904–1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O porta-bandeira indiano para o desfile da Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Torino2006.AHU
A Índia mandou 4 competidores para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006, em Turim, na Itália. A delegação não conquistou nenhuma medalha.[1]
Desempenho
Atletas | Evento[2] | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Corrida | 2ª Corrida | 3ª Corrida | Total | Pos. | ||
Neha Ahuja | Slalom gigante feminino | 1:15.59 | 1:25.72 | 2:41.31 | 42 | |
Slalom feminino | 55.45 | 1:00.71 | 1:56.16 | 51 | ||
Hira Lal | Slalom gigante masculino | DNF |
Atleta | Evento[3] | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | Total | Pos. | ||
Bahadur Gupta | Velocidade individual masculino | 2:43.30 | 78 | Não avançou | 78 |
Atleta | Evento[4] | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 4ª corrida | Total | Pos. | ||
Shiva Keshavan | Individual masculino | 53.729 | 52.972 | 52.696 | 52.540 | 3:31.937 | 25 |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Sports Reference. «India at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «India Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «India Cross-country Skiing at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «India Luge at the 2006 Torino Winter Games» (em inglês)