Bairros de Miami
(Redirecionado de Lista de bairros de Miami)
Esta é uma lista dos bairros situados na cidade de Miami.
Bairros
Bairro | População (em 2010) | Densidade (hab./km²) | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
Allapattah | 54.289 | 4.401 | 25° 48' 11" N | 80° 13' 27" O |
Brickell | 31.759 | 14.541 | 25° 45' 34" N | 80° 11' 37" O |
Buena Vista | 9.058 | 3.540 | 25° 49' 09" N | 80° 11' 51" O |
Central Business District | 13.635 | 7.139 | 25° 46' 32" N | 80° 11' 31" O |
Civic Center | 2.705 | 2.148 | 25° 47' 26" N | 80° 12' 53" O |
Coconut Grove | 20.076 | 3.091 | 25° 43' 51" N | 80° 14' 20" O |
Coral Way | 35.062 | 4.496 | 25° 45' 04" N | 80° 14' 06" O |
Design District | 3.573 | 3.623 | 25° 48' 47" N | 80° 11' 34" O |
Edgewater | 15.005 | 6.675 | 25° 48' 02" N | 80° 11' 23" O |
Flagami | 50.834 | 5.665 | 25° 46' 18" N | 80° 17' 31" O |
Grapeland Heights | 14.004 | 4.130 | 25° 47' 22" N | 80° 15' 00" O |
Liberty City | 19.725 | 3.733 | 25° 49' 33" N | 80° 12' 59" O |
Little Haiti | 29.760 | 3.840 | 25° 50' 16" N | 80° 11' 40" O |
Little Havana | 76.163 | 8.423 | 25° 46' 26" N | 80° 13' 02" O |
Lummus Park | 3.027 | 3.680 | 25° 46' 38" N | 80° 12' 07" O |
Omni | 11.033 | 7.948 | 25° 47' 27" N | 80° 11' 27" O |
Overtown | 6.736 | 3.405 | 25° 47' 09" N | 80° 12' 09" O |
Park West | 4.655 | 3.635 | 25° 46' 59" N | 80° 11' 37" O |
The Roads | 7.327 | 4.899 | 25° 45' 33" N | 80° 12' 23" O |
Upper Eastside | 12.525 | 2.513 | 25° 50' 12" N | 80° 10' 58" O |
Venetian Islands | N/A | N/A | 25° 47' 25" N | 80° 10' 21" O |
Virginia Key | N/A | N/A | 25° 44' 30" N | 80° 09' 20" O |
West Flagler | 31.407 | 4.428 | 25° 46' 32" N | 80° 14' 59" O |
Wynwood | 7.277 | 2.983 | 25° 48' 19" N | 80° 12' 00" O |
Ver também
Ligações externas
- «City of Miami - Official Website» (em inglês)
- «Miami-Dade County Home - Miami-Dade County» (em inglês)
- «MyFlorida.com - The Official Portal of the State of Florida» (em inglês)