Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Vila Real
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 |
← 2006 • • 2016 → | |||||||||||
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito de Vila Real | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 236 521 | ||||||||||
Votantes : | 94 995 | ||||||||||
40.16% 27.2% | |||||||||||
Aníbal Cavaco Silva | |||||||||||
Votos: | 59 378 | ||||||||||
65.47% | |||||||||||
Manuel Alegre | |||||||||||
Votos: | 16 431 | ||||||||||
18.12% | |||||||||||
Fernando Nobre | |||||||||||
Votos: | 8 610 | ||||||||||
9.49% | |||||||||||
José Manuel Coelho | |||||||||||
Votos: | 2 853 | ||||||||||
3.15% | |||||||||||
Francisco Lopes | |||||||||||
Votos: | 2 536 | ||||||||||
2.80% | |||||||||||
Defensor Moura | |||||||||||
Votos: | 889 | ||||||||||
0.98% |
Resultados por Concelho
Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:
Alijó
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 379 | 62,83 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 126 | 20,94 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 478 | 8,89 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 185 | 3,44 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 143 | 2,66 / 100,00 | |
Defensor Moura | 67 | 1,25 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 294 | 5,19 / 100,00 | |
Total | 5 672 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 13 683 | 41,45 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Alijó | 60,23 | 20,66 | 11,99 | 2,92 | 2,73 | 1,46 | 1 100 |
Amieiro | 60,34 | 27,59 | 3,45 | 1,72 | 1,72 | 5,17 | 62 |
Carlão | 55,14 | 22,70 | 10,81 | 5,14 | 4,05 | 2,16 | 384 |
Casal de Loivos | 32,00 | 38,67 | 20,00 | 5,33 | 4,00 | 0 | 79 |
Castedo | 77,00 | 9,50 | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 203 |
Cotas | 70,27 | 18,92 | 5,41 | 1,80 | 2,70 | 0,90 | 117 |
Favaios | 53,94 | 28,57 | 9,81 | 3,20 | 2,35 | 2,13 | 482 |
Pegarinhos | 66,82 | 16,36 | 7,48 | 3,74 | 4,67 | 0,93 | 231 |
Pinhão | 47,90 | 30,42 | 9,09 | 3,50 | 7,69 | 1,40 | 317 |
Pópulo | 64,10 | 25,64 | 3,42 | 5,13 | 0 | 1,71 | 124 |
Ribalonga | 75,23 | 17,43 | 3,67 | 1,83 | 1,83 | 0 | 115 |
Sanfins do Douro | 67,15 | 17,73 | 8,43 | 4,51 | 1,74 | 0,44 | 725 |
Santa Eugénia | 69,16 | 21,96 | 2,34 | 5,61 | 0,47 | 0,47 | 225 |
São Mamede de Ribatua | 58,95 | 22,84 | 12,04 | 1,85 | 2,78 | 1,54 | 349 |
Vale de Mendiz | 62,92 | 23,60 | 3,37 | 2,25 | 5,62 | 2,25 | 95 |
Vila Chã | 62,07 | 25,00 | 6,47 | 3,88 | 1,29 | 1,29 | 245 |
Vilar de Maçada | 73,11 | 13,69 | 8,56 | 2,69 | 1,47 | 0,49 | 423 |
Vilarinho de Cotas | 62,07 | 20,69 | 5,17 | 4,31 | 6,90 | 0,86 | 117 |
Vila Verde | 75,28 | 14,02 | 6,27 | 2,21 | 0,74 | 1,48 | 279 |
Alijó | 62,83 | 20,94 | 8,89 | 3,44 | 2,66 | 1,25 | 5 672 |
Boticas
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 671 | 79,42 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 418 | 12,43 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 121 | 3,60 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 86 | 2,56 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 47 | 1,40 / 100,00 | |
Defensor Moura | 20 | 0,59 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 111 | 3,19 / 100,00 | |
Total | 3 474 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 7 705 | 45,09 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Alturas do Barroso | 76,77 | 12,63 | 5,05 | 2,02 | 3,54 | 0 | 203 |
Ardãos | 85,31 | 6,29 | 6,99 | 0,70 | 0,70 | 0 | 146 |
Beça | 87,32 | 7,87 | 1,93 | 1,28 | 1,28 | 0,32 | 641 |
Bobadela | 76,44 | 14,66 | 3,66 | 3,14 | 1,57 | 0,52 | 205 |
Boticas | 72,15 | 21,31 | 3,69 | 0,84 | 1,34 | 0,67 | 624 |
Cerdedo | 84,54 | 11,34 | 0 | 2,06 | 2,06 | 0 | 99 |
Codessoso | 69,33 | 21,33 | 6,67 | 0 | 0 | 2,67 | 78 |
Covas do Barroso | 81,41 | 8,33 | 1,28 | 6,41 | 1,92 | 0,64 | 160 |
Curros | 96,30 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Dornelas | 58,86 | 17,14 | 2,86 | 17,71 | 2,29 | 1,14 | 178 |
Fiães do Tâmega | 94,20 | 4,35 | 0 | 0 | 1,45 | 0 | 70 |
Granja | 80,00 | 16,55 | 1,38 | 0 | 0,69 | 1,38 | 155 |
Pinho | 78,14 | 9,77 | 7,44 | 2,79 | 1,40 | 0,47 | 227 |
São Salvador de Viveiro | 82,42 | 6,04 | 7,69 | 1,65 | 1,10 | 1,10 | 184 |
Sapiãos | 82,01 | 10,91 | 4,42 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 340 |
Vilar | 80,00 | 11,43 | 5,71 | 1,90 | 0,95 | 0 | 110 |
Boticas | 79,42 | 12,43 | 3,60 | 2,56 | 1,40 | 0,59 | 3 474 |
Chaves
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 11 966 | 67,62 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 2 999 | 16,95 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 1 497 | 8,46 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 523 | 2,96 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 514 | 2,90 / 100,00 | |
Defensor Moura | 197 | 1,11 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 1 049 | 5,59 / 100,00 | |
Total | 18 745 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 46 815 | 40,04 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Águas Frias | 66,49 | 22,43 | 5,80 | 2,11 | 2,11 | 1,06 | 393 |
Anelhe | 87,91 | 4,95 | 2,75 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | 184 |
Arcossó | 67,04 | 15,64 | 8,94 | 5,59 | 2,23 | 0,56 | 186 |
Bobadela | 78,26 | 10,14 | 5,80 | 1,45 | 1,45 | 2,90 | 73 |
Bustelo | 76,95 | 12,06 | 4,26 | 6,03 | 0,35 | 0,35 | 294 |
Calvão | 70,33 | 14,29 | 5,49 | 4,40 | 3,30 | 2,20 | 189 |
Cela | 80,83 | 7,50 | 6,67 | 1,67 | 0,83 | 2,50 | 125 |
Cimo de Vila da Castanheira | 68,39 | 20,73 | 4,15 | 2,59 | 1,55 | 2,59 | 197 |
Curalha | 71,62 | 7,66 | 14,86 | 1,35 | 3,60 | 0,90 | 235 |
Eiras | 68,60 | 17,36 | 7,85 | 2,07 | 3,31 | 0,83 | 256 |
Ervededo | 81,19 | 11,34 | 1,79 | 1,49 | 2,69 | 1,49 | 346 |
Faiões | 68,06 | 14,92 | 7,85 | 6,02 | 1,05 | 2,09 | 414 |
Lama de Arcos | 70,24 | 20,98 | 4,39 | 1,95 | 0,98 | 1,46 | 213 |
Loivos | 76,33 | 14,00 | 6,33 | 1,00 | 1,67 | 0,67 | 306 |
Madalena | 64,96 | 17,44 | 9,57 | 2,48 | 4,10 | 1,45 | 1 242 |
Mairos | 79,76 | 11,31 | 2,98 | 5,36 | 0,60 | 0 | 177 |
Moreiras | 87,92 | 4,70 | 4,70 | 1,34 | 0,67 | 0,67 | 151 |
Nogueira da Montanha | 85,31 | 8,39 | 3,85 | 1,75 | 0,70 | 0 | 295 |
Oucidres | 79,55 | 11,36 | 1,14 | 2,27 | 5,68 | 0 | 92 |
Oura | 73,45 | 10,18 | 8,36 | 2,91 | 3,64 | 1,45 | 283 |
Outeiro Seco | 61,17 | 19,55 | 9,50 | 4,47 | 3,63 | 1,68 | 395 |
Paradela | 77,60 | 14,40 | 4,00 | 2,40 | 0 | 1,60 | 132 |
Póvoa de Agrações | 56,44 | 34,65 | 3,96 | 0,99 | 3,96 | 0 | 106 |
Redondelo | 66,01 | 25,69 | 6,32 | 1,19 | 0,40 | 0,40 | 267 |
Roriz | 75,00 | 15,74 | 3,70 | 0,93 | 1,85 | 2,78 | 113 |
Samaiões | 68,48 | 17,66 | 7,61 | 3,53 | 2,45 | 0,27 | 395 |
Sanfins | 84,55 | 10,57 | 0,81 | 0 | 3,25 | 0,81 | 127 |
Sanjurge | 67,22 | 12,22 | 12,78 | 6,11 | 1,67 | 0 | 192 |
Santa Cruz - Trindade | 62,53 | 17,70 | 11,08 | 3,11 | 4,04 | 1,55 | 1 032 |
Santa Leocádia | 85,03 | 7,48 | 4,08 | 0 | 1,36 | 2,04 | 150 |
Santa Maria Maior | 59,66 | 21,21 | 11,32 | 2,85 | 3,89 | 1,07 | 4 799 |
Santo António de Monforte | 69,36 | 14,47 | 8,94 | 5,11 | 1,70 | 0,43 | 265 |
Santo Estêvão | 78,70 | 13,48 | 3,48 | 2,17 | 0,43 | 1,74 | 243 |
São Julião de Montenegro | 75,00 | 11,61 | 5,36 | 4,46 | 1,79 | 1,79 | 116 |
São Pedro de Agostém | 74,10 | 15,11 | 4,86 | 1,98 | 3,24 | 0,72 | 582 |
São Vicente | 68,35 | 18,35 | 3,16 | 3,16 | 1,90 | 5,06 | 162 |
Seara Velha | 68,48 | 11,96 | 15,22 | 0 | 4,35 | 0 | 102 |
Selhariz | 73,64 | 13,95 | 5,43 | 2,33 | 0,78 | 3,88 | 140 |
Soutelinho da Raia | 59,52 | 19,05 | 11,90 | 4,76 | 2,38 | 2,38 | 91 |
Soutelo | 77,67 | 13,11 | 6,80 | 1,46 | 0 | 0,97 | 224 |
Travancas | 67,54 | 24,08 | 4,19 | 0,52 | 3,14 | 0,52 | 197 |
Tronco | 67,74 | 18,55 | 8,06 | 1,61 | 4,03 | 0 | 130 |
Vale de Anta | 62,52 | 15,50 | 10,56 | 5,45 | 4,60 | 1,36 | 616 |
Vidago | 63,34 | 20,37 | 11,20 | 2,85 | 1,83 | 0,41 | 518 |
Vilar de Nantes | 63,29 | 16,74 | 11,31 | 4,70 | 3,23 | 0,73 | 736 |
Vilarelho da Raia | 79,93 | 10,04 | 5,02 | 1,79 | 3,23 | 0 | 290 |
Vilarinho das Paranheiras | 77,12 | 9,32 | 6,78 | 4,24 | 1,69 | 0,85 | 121 |
Vilas Boas | 84,21 | 9,47 | 1,05 | 2,11 | 1,05 | 2,11 | 98 |
Vila Verde da Raia | 66,41 | 17,71 | 8,07 | 4,43 | 2,60 | 0,78 | 417 |
Vilela do Tâmega | 69,44 | 14,44 | 10,00 | 3,89 | 2,22 | 0 | 202 |
Vilela Seca | 86,92 | 7,69 | 3,08 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 136 |
Chaves | 67,62 | 16,95 | 8,46 | 2,96 | 2,90 | 1,11 | 18 745 |
Mesão Frio
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 1 298 | 68,39 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 325 | 17,12 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 166 | 8,75 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 60 | 3,16 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 39 | 2,05 / 100,00 | |
Defensor Moura | 10 | 0,53 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 62 | 3,16 / 100,00 | |
Total | 1 960 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 4 558 | 43,00 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Barqueiros | 68,52 | 20,98 | 7,21 | 0,66 | 1,97 | 0,66 | 317 |
Cidadelhe | 60,44 | 23,08 | 9,89 | 4,40 | 2,20 | 0 | 95 |
Mesão Frio (Santa Cristina) | 73,51 | 12,62 | 7,18 | 4,46 | 1,98 | 0,25 | 417 |
Mesão Frio (São Nicolau) | 60,39 | 18,36 | 14,01 | 5,80 | 0,97 | 0,48 | 219 |
Oliveira | 77,57 | 14,02 | 4,67 | 2,34 | 0,47 | 0,93 | 220 |
Vila Jusã | 70,14 | 14,03 | 7,69 | 4,07 | 4,07 | 0 | 227 |
Vila Marim | 63,82 | 19,74 | 10,96 | 2,19 | 2,41 | 0,88 | 465 |
Mesão Frio | 68,39 | 17,12 | 8,75 | 3,16 | 2,05 | 0,53 | 1 960 |
Mondim de Basto
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 464 | 71,34 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 554 | 16,04 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 239 | 6,92 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 84 | 2,43 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 82 | 2,37 / 100,00 | |
Defensor Moura | 31 | 0,90 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 84 | 2,35 / 100,00 | |
Total | 3 537 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 849 | 39,97 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Atei | 70,52 | 16,18 | 8,09 | 2,31 | 1,93 | 0,96 | 529 |
Bilhó | 85,89 | 8,47 | 1,61 | 1,21 | 2,42 | 0,40 | 251 |
Campanhó | 95,70 | 1,61 | 1,61 | 0,54 | 0 | 0,54 | 191 |
Ermelo | 83,44 | 7,28 | 5,30 | 2,32 | 1,32 | 0,33 | 304 |
Mondim de Basto | 61,78 | 20,24 | 10,05 | 3,54 | 3,54 | 0,85 | 1 457 |
Paradança | 69,49 | 15,82 | 6,78 | 1,69 | 4,52 | 1,69 | 180 |
Pardelhas | 70,00 | 25,00 | 0 | 2,50 | 0 | 2,50 | 40 |
Vilar de Ferreiros | 75,75 | 17,57 | 3,51 | 1,23 | 0,70 | 1,23 | 585 |
Mondim de Basto | 71,34 | 16,04 | 6,92 | 2,43 | 2,37 | 0,90 | 3 537 |
Montalegre
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 536 | 64,88 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 419 | 26,04 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 282 | 5,17 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 102 | 1,87 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 68 | 1,25 / 100,00 | |
Defensor Moura | 43 | 0,79 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 184 | 3,27 / 100,00 | |
Total | 5 634 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 15 422 | 36,53 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Cabril | 42,70 | 40,15 | 8,39 | 1,82 | 5,47 | 1,46 | 283 |
Cambeses do Rio | 59,74 | 35,06 | 3,90 | 0 | 0 | 1,30 | 78 |
Cervos | 76,92 | 16,67 | 5,77 | 0 | 0,64 | 0 | 158 |
Chã | 68,57 | 24,29 | 3,93 | 0,71 | 1,43 | 1,07 | 288 |
Contim | 75,47 | 15,09 | 0 | 9,43 | 0 | 0 | 56 |
Covelães | 65,93 | 26,37 | 4,40 | 2,20 | 0 | 1,10 | 92 |
Covelo do Gerês | 59,80 | 28,43 | 9,80 | 0 | 0 | 1,96 | 105 |
Donões | 85,00 | 10,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Ferral | 58,08 | 31,82 | 5,05 | 2,53 | 2,02 | 0,51 | 205 |
Fervidelas | 66,67 | 25,00 | 1,39 | 2,78 | 0 | 4,17 | 75 |
Fiães do Rio | 71,43 | 23,81 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0 | 43 |
Gralhas | 53,70 | 30,56 | 12,96 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 112 |
Meixedo | 80,41 | 14,43 | 2,06 | 2,06 | 0 | 1,03 | 103 |
Meixide | 70,49 | 19,67 | 3,28 | 4,92 | 1,64 | 0 | 65 |
Montalegre | 61,74 | 28,87 | 5,05 | 2,58 | 1,41 | 0,35 | 884 |
Morgade | 62,12 | 25,00 | 8,33 | 0,76 | 3,79 | 0 | 138 |
Mourilhe | 80,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Negrões | 38,20 | 53,93 | 0 | 2,25 | 4,49 | 1,12 | 90 |
Outeiro | 76,74 | 19,77 | 3,49 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Padornelos | 60,00 | 35,71 | 0 | 0 | 1,43 | 2,86 | 71 |
Padroso | 66,10 | 32,20 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 62 |
Paradela | 65,91 | 21,59 | 7,95 | 1,14 | 2,27 | 1,14 | 91 |
Pitões das Júnias | 79,17 | 13,54 | 6,25 | 0 | 0 | 1,04 | 99 |
Pondras | 70,93 | 22,09 | 4,65 | 1,16 | 1,16 | 0 | 87 |
Reigoso | 83,17 | 11,88 | 0 | 2,97 | 1,98 | 0 | 103 |
Salto | 67,82 | 22,03 | 6,41 | 2,40 | 0,80 | 0,53 | 763 |
Santo André | 57,14 | 39,05 | 3,81 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Sarraquinhos | 84,14 | 8,97 | 6,21 | 0,69 | 0 | 0 | 147 |
Sezelhe | 54,93 | 33,80 | 9,86 | 0 | 0 | 1,41 | 78 |
Solveira | 56,34 | 28,17 | 7,04 | 2,82 | 0 | 5,63 | 75 |
Tourém | 51,14 | 36,36 | 3,41 | 6,82 | 1,14 | 1,14 | 92 |
Venda Nova | 64,16 | 23,12 | 8,09 | 2,89 | 1,16 | 0,58 | 177 |
Viade de Baixo | 62,50 | 29,93 | 3,62 | 2,63 | 0,66 | 0,66 | 317 |
Vila da Ponte | 72,79 | 19,12 | 6,62 | 0,74 | 0 | 0,74 | 141 |
Vilar de Perdizes | 68,67 | 24,46 | 2,58 | 1,72 | 1,29 | 1,29 | 244 |
Montalegre | 64,88 | 26,04 | 5,17 | 1,87 | 1,25 | 0,79 | 5 634 |
Murça
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 1 908 | 66,11 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 660 | 19,40 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 264 | 9,15 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 73 | 2,53 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 63 | 2,18 / 100,00 | |
Defensor Moura | 18 | 0,62 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 154 | 5,07 / 100,00 | |
Total | 3 040 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 7 416 | 40,99 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Candedo | 64,19 | 22,70 | 6,85 | 1,76 | 3,13 | 1,37 | 536 |
Carva | 71,88 | 19,53 | 4,69 | 3,13 | 0,78 | 0 | 133 |
Fiolhoso | 68,98 | 17,14 | 7,76 | 3,67 | 1,22 | 1,22 | 254 |
Jou | 64,76 | 23,17 | 7,30 | 1,59 | 2,22 | 0,95 | 339 |
Murça | 64,74 | 17,58 | 13,10 | 2,40 | 1,86 | 0,33 | 971 |
Noura | 61,64 | 24,46 | 7,54 | 2,30 | 3,61 | 0,66 | 321 |
Palheiros | 73,91 | 10,87 | 9,78 | 2,72 | 2,72 | 0 | 193 |
Valongo de Milhais | 78,44 | 12,57 | 5,39 | 1,80 | 1,80 | 0 | 170 |
Vilares | 58,26 | 24,35 | 9,57 | 7,83 | 0 | 0 | 123 |
Murça | 66,11 | 19,40 | 9,15 | 2,53 | 2,18 | 0,62 | 3 040 |
Peso da Régua
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 735 | 59,86 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 219 | 19,54 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 711 | 11,39 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 324 | 5,19 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 188 | 3,01 / 100,00 | |
Defensor Moura | 63 | 1,01 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 273 | 4,19 / 100,00 | |
Total | 6 513 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 17 375 | 37,48 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Canelas | 63,93 | 20,09 | 10,96 | 3,20 | 1,37 | 0,46 | 228 |
Covelinhas | 74,75 | 12,12 | 6,06 | 1,01 | 3,03 | 3,03 | 99 |
Fontelas | 69,70 | 16,25 | 7,71 | 3,58 | 1,93 | 0,83 | 376 |
Galafura | 73,58 | 14,38 | 5,02 | 3,01 | 2,68 | 1,34 | 304 |
Godim | 49,25 | 24,84 | 14,07 | 6,48 | 4,11 | 1,25 | 1 708 |
Loureiro | 65,80 | 19,39 | 7,63 | 3,92 | 2,83 | 0,44 | 471 |
Moura Morta | 82,63 | 8,95 | 5,26 | 2,11 | 1,05 | 0 | 197 |
Peso da Régua | 53,41 | 18,81 | 16,22 | 7,30 | 3,24 | 1,03 | 1 947 |
Poiares | 75,90 | 14,01 | 5,54 | 1,63 | 1,63 | 1,30 | 316 |
Sedielos | 66,14 | 19,94 | 6,30 | 2,53 | 3,80 | 1,27 | 326 |
Vilarinho dos Freires | 65,58 | 20,33 | 7,32 | 4,61 | 1,63 | 0,54 | 375 |
Vinhós | 77,30 | 16,56 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 0,61 | 166 |
Peso da Régua | 59,86 | 19,54 | 11,39 | 5,19 | 3,01 | 1,01 | 6 513 |
Ribeira de Pena
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 071 | 70,39 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 535 | 18,18 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 200 | 6,80 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 52 | 1,77 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 50 | 1,70 / 100,00 | |
Defensor Moura | 34 | 1,16 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 107 | 3,51 / 100,00 | |
Total | 3 049 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 897 | 34,27 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | FL | JMC | DM | ||
Alvadia | 78,26 | 14,49 | 3,62 | 0 | 2,90 | 0,72 | 139 |
Canedo | 85,94 | 9,38 | 2,08 | 1,04 | 1,56 | 0 | 201 |
Cerva | 71,97 | 15,92 | 6,00 | 2,73 | 1,96 | 1,42 | 953 |
Limões | 72,88 | 14,12 | 5,65 | 1,69 | 4,52 | 1,13 | 177 |
Ribeira de Pena | 68,83 | 19,02 | 8,29 | 1,51 | 1,32 | 1,04 | 1 104 |
Santa Marinha | 58,02 | 29,01 | 9,92 | 1,53 | 0,76 | 0,76 | 276 |
Santo Aleixo de Além-Tâmega | 64,95 | 24,74 | 6,19 | 1,03 | 0,52 | 2,58 | 199 |
Ribeira de Pena | 70,39 | 18,18 | 6,80 | 1,77 | 1,70 | 1,16 | 3 049 |
Sabrosa
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 1 947 | 65,25 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 568 | 19,03 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 261 | 8,75 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 112 | 3,75 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 76 | 2,55 / 100,00 | |
Defensor Moura | 20 | 0,67 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 113 | 3,65 / 100,00 | |
Total | 3 097 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 7 200 | 43,01 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Celeirós | 50,00 | 35,16 | 7,81 | 3,91 | 0,78 | 2,34 | 129 |
Covas do Douro | 62,45 | 24,89 | 6,99 | 3,49 | 1,75 | 0,44 | 239 |
Gouvães do Douro | 64,52 | 22,58 | 6,45 | 4,84 | 1,61 | 0 | 71 |
Gouvinhas | 78,86 | 7,32 | 3,25 | 8,13 | 2,44 | 0 | 129 |
Paços | 65,64 | 15,81 | 12,37 | 4,12 | 1,72 | 0,34 | 305 |
Parada do Pinhão | 74,18 | 14,08 | 8,45 | 1,88 | 0,94 | 0,47 | 219 |
Paradela de Guiães | 71,88 | 12,50 | 9,38 | 4,69 | 0 | 1,56 | 66 |
Provesende | 66,45 | 19,35 | 9,68 | 2,58 | 1,94 | 0 | 156 |
Sabrosa | 62,48 | 19,65 | 9,20 | 3,01 | 4,60 | 1,06 | 583 |
São Cristóvão do Douro | 66,25 | 21,25 | 6,25 | 2,50 | 3,75 | 0 | 85 |
São Lourenço de Ribapinhão | 64,24 | 18,54 | 13,25 | 1,99 | 1,99 | 0 | 155 |
São Martinho de Anta | 54,64 | 27,32 | 10,03 | 5,51 | 2,26 | 0,25 | 420 |
Souto Maior | 73,97 | 12,79 | 7,76 | 2,74 | 1,37 | 1,37 | 225 |
Torre do Pinhão | 75,00 | 10,47 | 4,07 | 4,07 | 6,40 | 0 | 176 |
Vilarinho de São Romão | 69,92 | 13,53 | 8,27 | 4,51 | 1,50 | 2,26 | 139 |
Sabrosa | 65,25 | 19,03 | 8,75 | 3,75 | 2,55 | 0,67 | 3 097 |
Santa Marta de Penaguião
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 1 975 | 60,31 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 763 | 23,30 / 100,00 | |
Fernando Nobre | 317 | 9,68 / 100,00 | |
José Manuel Coelho | 133 | 4,06 / 100,00 | |
Francisco Lopes | 72 | 2,20 / 100,00 | |
Defensor Moura | 15 | 0,46 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 131 | 3,84 / 100,00 | |
Total | 3 406 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 648 | 39,38 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | FN | JMC | FL | DM | ||
Alvações do Corgo | 59,82 | 27,85 | 9,59 | 2,28 | 0,46 | 0 | 229 |
Cumieira | 59,81 | 20,19 | 11,81 | 4,76 | 2,86 | 0,57 | 545 |
Fontes | 62,04 | 27,16 | 6,17 | 3,09 | 0,93 | 0,62 | 336 |
Fornelos | 49,48 | 33,85 | 11,98 | 3,65 | 1,04 | 0 | 198 |
Lobrigos (São João Baptista) | 64,08 | 18,53 | 8,88 | 4,16 | 3,97 | 0,38 | 547 |
Lobrigos (São Miguel) | 51,12 | 30,06 | 10,22 | 4,50 | 3,48 | 0,61 | 518 |
Louredo | 67,22 | 20,00 | 7,22 | 3,89 | 0,56 | 1,11 | 190 |
Medrões | 72,00 | 15,20 | 10,00 | 1,60 | 0,80 | 0,40 | 254 |
Sanhoane | 53,75 | 24,38 | 11,25 | 6,25 | 3,75 | 0,63 | 168 |
Sever | 63,39 | 20,88 | 9,34 | 5,16 | 0,98 | 0,25 | 421 |
Santa Marta de Penaguião | 60,31 | 23,30 | 9,68 | 4,06 | 2,20 | 0,46 | 3 406 |
Valpaços
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 5 778 | 74,26 / 100,00 | |
