Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito da Guarda
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 |
← 2001 • • 2011 → | |||||||||||
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito da Guarda | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 170 083 | ||||||||||
Votantes : | 99 084 | ||||||||||
58.26% 22.2% | |||||||||||
Aníbal Cavaco Silva | |||||||||||
Votos: | 58 658 | ||||||||||
60.33% | |||||||||||
Manuel Alegre | |||||||||||
Votos: | 18 984 | ||||||||||
19.55% | |||||||||||
Mário Soares | |||||||||||
Votos: | 11 557 | ||||||||||
11.90% | |||||||||||
Jerónimo de Sousa | |||||||||||
Votos: | 3 964 | ||||||||||
4.08% | |||||||||||
Francisco Louçã | |||||||||||
Votos: | 3 608 | ||||||||||
3.72% | |||||||||||
Garcia Pereira | |||||||||||
Votos: | 400 | ||||||||||
0.41% |
Resultados por Concelho
Os resultados nos concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:
Aguiar da Beira
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 612 | 75,27 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 449 | 12,94 / 100,00 | |
Mário Soares | 238 | 6,86 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 99 | 2,85 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 61 | 1,76 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 11 | 0,32 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 69 | 1,95 / 100,00 | |
Total | 3 539 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 6 163 | 57,42 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Aguiar da Beira | 66,62 | 19,34 | 6,30 | 5,01 | 2,58 | 0,14 | 724 |
Carapito | 70,41 | 13,86 | 8,24 | 4,87 | 1,87 | 0,75 | 273 |
Cortiçada | 56,38 | 19,34 | 20,58 | 2,88 | 0,82 | 0 | 249 |
Coruche | 76,27 | 8,47 | 12,71 | 1,69 | 0 | 0,85 | 119 |
Dornelas | 85,71 | 6,27 | 4,51 | 1,50 | 1,75 | 0,25 | 406 |
Eirado | 65,32 | 21,39 | 9,83 | 2,31 | 1,16 | 0 | 174 |
Forninhos | 85,48 | 8,06 | 4,30 | 1,61 | 0,54 | 0 | 186 |
Gradiz | 82,93 | 7,32 | 4,07 | 1,63 | 4,07 | 0 | 124 |
Pena Verde | 83,96 | 8,49 | 3,40 | 1,89 | 1,89 | 0,38 | 538 |
Pinheiro | 74,46 | 12,50 | 4,89 | 4,89 | 1,63 | 1,63 | 184 |
Sequeiros | 77,78 | 15,43 | 4,94 | 1,23 | 0,62 | 0 | 166 |
Souto de Aguiar da Beira | 77,73 | 12,15 | 6,07 | 1,62 | 2,43 | 0 | 255 |
Valverde | 82,86 | 7,86 | 6,43 | 1,43 | 0,71 | 0,71 | 141 |
Aguiar da Beira | 75,27 | 12,94 | 6,86 | 2,85 | 1,76 | 0,32 | 3 539 |
Almeida
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 150 | 65,07 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 842 | 17,39 / 100,00 | |
Mário Soares | 461 | 9,52 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 196 | 4,05 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 168 | 3,47 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 24 | 0,50 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 89 | 1,81 / 100,00 | |
Total | 4 930 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 592 | 57,38 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Ade | 64,56 | 21,52 | 7,59 | 5,06 | 1,27 | 0 | 81 |
Aldeia Nova | 52,94 | 17,65 | 11,76 | 8,82 | 8,82 | 0 | 36 |
Almeida | 53,85 | 24,04 | 9,20 | 5,49 | 6,73 | 0,69 | 744 |
Amoreira | 86,07 | 4,10 | 3,28 | 2,46 | 4,10 | 0 | 123 |
Azinhal | 86,67 | 2,22 | 4,44 | 4,44 | 2,22 | 0 | 45 |
Cabreira | 80,00 | 14,55 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0 | 55 |
Castelo Bom | 54,55 | 13,99 | 24,48 | 5,59 | 1,40 | 0 | 144 |
Castelo Mendo | 68,06 | 18,06 | 8,33 | 4,17 | 0 | 1,39 | 75 |
Freineda | 62,75 | 10,46 | 21,57 | 1,96 | 3,27 | 0 | 154 |
Freixo | 70,40 | 16,80 | 3,20 | 7,20 | 1,60 | 0,80 | 128 |
Junça | 72,64 | 12,26 | 3,77 | 5,66 | 4,72 | 0,94 | 108 |
Leomil | 71,43 | 16,48 | 4,40 | 2,20 | 5,49 | 0 | 93 |
Malhada Sorda | 74,09 | 10,36 | 2,59 | 7,77 | 3,11 | 2,07 | 198 |
Malpartida | 51,67 | 31,67 | 6,67 | 4,17 | 5,83 | 0 | 127 |
Mesquitela | 87,76 | 8,16 | 2,04 | 0 | 2,04 | 0 | 50 |
Mido | 67,35 | 18,37 | 12,24 | 2,04 | 0 | 0 | 49 |
Miuzela | 59,64 | 18,18 | 11,64 | 5,82 | 3,27 | 1,45 | 283 |
Monte Perobolço | 64,81 | 24,07 | 7,41 | 1,85 | 1,85 | 0 | 55 |
Nave de Haver | 74,07 | 14,51 | 8,33 | 1,23 | 0,93 | 0,93 | 329 |
Naves | 65,38 | 14,10 | 14,10 | 2,56 | 2,56 | 1,28 | 78 |
Parada | 86,47 | 9,77 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Peva | 79,35 | 10,87 | 6,52 | 1,09 | 2,17 | 0 | 92 |
Porto de Ovelha | 79,49 | 10,26 | 7,69 | 0 | 0 | 2,56 | 39 |
São Pedro de Rio Seco | 75,97 | 8,53 | 4,65 | 5,43 | 5,43 | 0 | 130 |
Senouras | 86,36 | 2,27 | 6,82 | 2,27 | 2,27 | 0 | 45 |
Vale da Mula | 62,50 | 19,44 | 4,86 | 3,47 | 9,72 | 0 | 145 |
Vale de Coelha | 90,63 | 3,13 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Valverde | 74,51 | 13,73 | 7,84 | 0,98 | 2,94 | 0 | 104 |
Vilar Formoso | 59,06 | 20,96 | 12,75 | 4,39 | 2,68 | 0,16 | 1 254 |
Almeida | 65,07 | 17,39 | 9,52 | 4,05 | 3,47 | 0,50 | 4 930 |
Celorico da Beira
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 3 018 | 63,43 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 957 | 20,11 / 100,00 | |
Mário Soares | 493 | 10,36 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 156 | 3,28 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 128 | 2,69 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 6 | 0,13 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 71 | 1,47 / 100,00 | |
Total | 4 829 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 8 725 | 55,35 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Açores | 81,39 | 9,96 | 4,33 | 1,73 | 2,60 | 0 | 234 |
Baraçal | 76,16 | 9,27 | 11,26 | 0 | 3,31 | 0 | 151 |
Cadafaz | 74,29 | 11,43 | 12,38 | 1,90 | 0 | 0 | 108 |
Carrapichana | 74,50 | 14,09 | 7,38 | 2,01 | 2,01 | 0 | 153 |
Casas do Soeiro | 50,51 | 23,89 | 16,04 | 7,17 | 2,39 | 0 | 297 |
Celorico (Santa Maria) | 60,11 | 23,26 | 9,12 | 3,40 | 3,94 | 0,18 | 567 |
Celorico (São Pedro) | 57,31 | 25,22 | 11,49 | 3,28 | 2,69 | 0 | 674 |
Cortiçô da Serra | 65,79 | 21,93 | 7,02 | 3,51 | 1,75 | 0 | 116 |
Forno Telheiro | 67,38 | 21,39 | 5,61 | 1,60 | 3,74 | 0,27 | 374 |
Lajeosa do Mondego | 47,24 | 27,19 | 16,36 | 4,61 | 4,38 | 0,23 | 444 |
Linhares | 63,13 | 20,63 | 10,63 | 2,50 | 2,50 | 0,63 | 165 |
Maçal do Chão | 44,57 | 18,48 | 31,52 | 4,35 | 1,09 | 0 | 93 |
Mesquitela | 70,27 | 15,54 | 5,41 | 3,38 | 5,41 | 0 | 151 |
Minhocal | 62,41 | 23,31 | 8,27 | 3,01 | 3,01 | 0 | 139 |
Prados | 73,10 | 15,86 | 6,21 | 3,45 | 1,38 | 0 | 150 |
Rapa | 54,89 | 27,82 | 9,02 | 4,51 | 3,01 | 0,75 | 135 |
Ratoeira | 76,19 | 11,90 | 10,71 | 1,19 | 0 | 0 | 170 |
Salgueirais | 70,00 | 10,00 | 13,75 | 2,50 | 3,75 | 0 | 81 |
Vale de Azares | 66,67 | 16,49 | 12,19 | 3,23 | 1,43 | 0 | 281 |
Velosa | 68,54 | 21,35 | 4,49 | 2,25 | 2,25 | 1,12 | 91 |
Vide Entre Vinhas | 70,32 | 19,35 | 8,39 | 0,65 | 1,29 | 0 | 157 |
Vila Boa do Mondego | 81,25 | 8,33 | 1,04 | 3,13 | 6,25 | 0 | 98 |
Celorico da Beira | 63,43 | 20,11 | 10,36 | 3,28 | 2,69 | 0,13 | 4 829 |
Figueira de Castelo Rodrigo
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 406 | 65,42 / 100,00 | |
Mário Soares | 539 | 14,65 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 528 | 14,36 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 102 | 2,77 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 90 | 2,45 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 13 | 0,35 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 50 | 1,34 / 100,00 | |
Total | 3 728 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 6 596 | 56,52 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MS | MA | FL | JDS | GP | ||
Algodres | 76,53 | 5,61 | 13,78 | 3,06 | 1,02 | 0 | 196 |
Almofala | 83,55 | 3,95 | 6,58 | 2,63 | 2,63 | 0,66 | 153 |
Castelo Rodrigo | 71,21 | 10,61 | 12,88 | 2,27 | 3,03 | 0 | 138 |
Cinco Vilas | 82,43 | 9,46 | 6,76 | 0 | 0 | 1,35 | 75 |
Colmeal | 75,00 | 10,00 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 20 |
Escalhão | 56,48 | 23,08 | 14,78 | 3,64 | 1,82 | 0,20 | 497 |
Escarigo | 74,47 | 7,45 | 9,57 | 6,38 | 2,13 | 0 | 95 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 56,09 | 18,82 | 18,45 | 3,00 | 3,55 | 0,09 | 1 114 |
Freixeda do Torrão | 77,01 | 12,64 | 6,90 | 2,30 | 1,15 | 0 | 178 |
Mata de Lobos | 67,29 | 15,89 | 12,62 | 2,34 | 1,40 | 0,47 | 220 |
Penha de Águia | 59,13 | 18,26 | 16,52 | 4,35 | 1,74 | 0 | 118 |
Quintã de Pero Martins | 69,43 | 11,46 | 12,10 | 3,82 | 3,18 | 0 | 159 |
Reigada | 75,38 | 6,67 | 15,90 | 0,51 | 0,51 | 1,03 | 195 |
Vale de Afonsinho | 90,12 | 2,47 | 6,17 | 0 | 1,23 | 0 | 81 |
Vermiosa | 70,29 | 8,00 | 13,71 | 4,57 | 2,86 | 0,57 | 181 |
Vilar de Amargo | 60,42 | 20,83 | 14,58 | 0 | 0,69 | 3,47 | 144 |
Vilar Torpim | 67,08 | 10,56 | 16,15 | 2,48 | 3,73 | 0 | 164 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 65,42 | 14,65 | 14,36 | 2,77 | 2,45 | 0,35 | 3 728 |
Fornos de Algodres
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 114 | 63,45 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 626 | 18,79 / 100,00 | |
Mário Soares | 366 | 10,98 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 109 | 3,27 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 103 | 3,09 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 14 | 0,42 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 71 | 2,09 / 100,00 | |
Total | 3 403 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 5 352 | 63,58 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Algodres | 64,08 | 15,85 | 13,73 | 3,17 | 2,46 | 0,70 | 288 |
Casal Vasco | 70,99 | 21,60 | 4,32 | 1,23 | 1,23 | 0,62 | 164 |
Cortiçô | 57,02 | 19,83 | 12,40 | 4,96 | 4,13 | 1,65 | 123 |
Figueiró da Granja | 65,15 | 21,82 | 6,51 | 2,93 | 3,26 | 0,33 | 308 |
Fornos de Algodres | 50,98 | 23,09 | 18,27 | 3,94 | 3,50 | 0,22 | 943 |
Fuinhas | 89,29 | 3,57 | 7,14 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Infias | 61,07 | 23,66 | 3,82 | 4,58 | 6,87 | 0 | 133 |
Juncais | 69,19 | 15,12 | 9,88 | 1,74 | 4,07 | 0 | 176 |
Maceira | 65,99 | 16,75 | 7,61 | 6,09 | 3,05 | 0,51 | 199 |
Matança | 71,77 | 22,01 | 2,87 | 0,48 | 2,39 | 0,48 | 212 |
Muxagata | 67,46 | 16,67 | 8,73 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 134 |
Queiriz | 69,49 | 12,99 | 9,60 | 3,95 | 3,95 | 0 | 180 |
Sobral Pichorro | 63,78 | 12,60 | 14,96 | 3,94 | 3,94 | 0,79 | 130 |
Vila Chã | 57,14 | 17,86 | 8,93 | 10,71 | 5,36 | 0 | 57 |
Vila Ruiva | 74,34 | 20,35 | 3,54 | 0 | 1,77 | 0 | 115 |
Vila Soeiro do Chão | 80,92 | 7,89 | 8,55 | 2,63 | 0 | 0 | 156 |
Fornos de Algodres | 63,45 | 18,79 | 10,98 | 3,27 | 3,09 | 0,42 | 3 403 |
Gouveia
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 4 995 | 57,36 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 1 803 | 20,71 / 100,00 | |
Mário Soares | 1 112 | 12,77 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 463 | 5,32 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 298 | 3,42 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 37 | 0,42 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 167 | 1,88 / 100,00 | |
Total | 8 875 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 15 526 | 57,16 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Aldeias | 56,11 | 19,46 | 19,00 | 1,81 | 3,17 | 0,45 | 225 |
Arcozelo | 46,00 | 20,73 | 25,49 | 2,38 | 4,97 | 0,43 | 473 |
Cativelos | 64,97 | 10,83 | 19,11 | 2,34 | 2,34 | 0,42 | 477 |
Figueiró da Serra | 76,25 | 10,63 | 7,50 | 3,75 | 1,88 | 0 | 162 |
Folgosinho | 52,87 | 24,14 | 13,79 | 5,36 | 3,07 | 0,77 | 266 |
Freixo da Serra | 76,71 | 9,59 | 2,74 | 5,48 | 4,11 | 1,37 | 75 |
Gouveia (São Julião) | 47,71 | 31,28 | 9,72 | 7,37 | 3,58 | 0,34 | 912 |
Gouveia (São Pedro) | 47,04 | 28,54 | 14,23 | 6,74 | 2,80 | 0,66 | 1 238 |
Lagarinhos | 76,81 | 11,79 | 4,56 | 3,04 | 3,42 | 0,38 | 271 |
Mangualde da Serra | 35,34 | 26,72 | 16,38 | 20,69 | 0,86 | 0 | 118 |
Melo | 61,99 | 14,33 | 13,45 | 5,26 | 4,39 | 0,58 | 350 |
Moimenta da Serra | 40,10 | 33,42 | 10,80 | 7,97 | 7,71 | 0 | 395 |
Nabais | 45,15 | 24,05 | 15,19 | 10,13 | 4,64 | 0,84 | 241 |
Nespereira | 43,17 | 26,03 | 16,49 | 9,54 | 4,12 | 0,65 | 470 |
Paços da Serra | 63,94 | 18,16 | 8,95 | 6,14 | 2,81 | 0 | 392 |
Ribamondego | 71,10 | 10,98 | 13,29 | 0,58 | 3,47 | 0,58 | 178 |
Rio Torto | 71,47 | 12,18 | 4,49 | 6,09 | 5,77 | 0 | 317 |
São Paio | 56,55 | 19,96 | 14,76 | 3,74 | 4,57 | 0,42 | 494 |
Vila Cortês da Serra | 51,85 | 24,07 | 17,90 | 4,32 | 1,85 | 0 | 166 |
Vila Franca da Serra | 49,73 | 24,86 | 21,08 | 2,70 | 1,08 | 0,54 | 188 |
Vila Nova de Tazem | 81,06 | 9,56 | 5,85 | 1,39 | 1,58 | 0,46 | 1 102 |
Vinhó | 56,55 | 18,94 | 13,09 | 7,52 | 3,62 | 0,28 | 365 |
Gouveia | 57,36 | 20,71 | 12,77 | 5,32 | 3,42 | 0,42 | 8 875 |
Guarda
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 12 199 | 52,42 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 5 963 | 25,62 / 100,00 | |
Mário Soares | 2 931 | 12,60 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 1 079 | 4,64 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 986 | 4,24 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 113 | 0,49 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 499 | 2,10 / 100,00 | |
Total | 23 770 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 37 313 | 63,70 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | FL | JDS | GP | ||
Adão | 70,29 | 17,14 | 4,00 | 3,43 | 4,57 | 0,57 | 177 |
Albardo | 52,03 | 30,89 | 8,13 | 5,69 | 3,25 | 0 | 124 |
Aldeia do Bispo | 36,11 | 34,44 | 20,56 | 6,67 | 2,22 | 0 | 182 |
Aldeia Viçosa | 57,14 | 23,05 | 12,01 | 4,22 | 3,25 | 0,32 | 312 |
Alvendre | 44,88 | 30,71 | 14,17 | 7,09 | 3,15 | 0 | 127 |
Arrifana | 59,66 | 21,59 | 11,93 | 3,13 | 2,56 | 1,14 | 356 |
Avelãs da Ribeira | 43,84 | 32,88 | 14,38 | 5,48 | 2,74 | 0,68 | 147 |
Avelãs de Ambom | 66,67 | 23,81 | 1,19 | 4,76 | 2,38 | 1,19 | 88 |
Benespera | 39,55 | 12,43 | 24,86 | 12,99 | 9,60 | 0,56 | 183 |
Carvalhal Meão | 48,15 | 12,96 | 27,78 | 1,85 | 9,26 | 0 | 55 |
Casal de Cinza | 72,53 | 17,03 | 4,67 | 3,02 | 2,20 | 0,55 | 371 |
Castanheira | 70,57 | 17,09 | 8,86 | 2,22 | 0,32 | 0,95 | 319 |
Cavadoude | 35,96 | 37,64 | 15,17 | 6,74 | 4,49 | 0 | 179 |
Codesseiro | 56,74 | 29,79 | 4,96 | 3,55 | 4,96 | 0 | 143 |
Corujeira | 26,67 | 44,17 | 18,33 | 5,00 | 5,83 | 0 | 120 |
Faia | 63,22 | 16,67 | 14,37 | 2,30 | 2,87 | 0,57 | 178 |
Famalicão | 52,20 | 18,96 | 21,43 | 3,02 | 3,57 | 0,82 | 375 |
Fernão Joanes | 41,10 | 35,17 | 16,10 | 3,81 | 3,81 | 0 | 242 |
Gagos | 69,23 | 12,50 | 9,62 | 4,81 | 3,85 | 0 | 105 |
Gonçalo | 23,01 | 28,47 | 24,78 | 5,60 | 17,55 | 0,59 | 684 |
Gonçalo Bocas | 61,25 | 24,38 | 4,38 | 3,75 | 5,63 | 0,63 | 164 |
Guarda (São Vicente) | 51,19 | 28,70 | 11,34 | 5,09 | 3,11 | 0,57 | 5 040 |
Guarda (Sé) | 52,17 | 27,91 | 12,24 | 3,62 | 3,52 | 0,53 | 4 225 |
Jarmelo (São Miguel) | 51,81 | 34,94 | 6,63 | 1,20 | 5,42 | 0 | 169 |
Jarmelo (São Pedro) | 82,78 | 10,56 | 4,44 | 1,11 | 1,11 | 0 | 188 |
João Antão | 52,59 | 11,11 | 21,48 | 8,89 | 5,19 | 0,74 | 137 |
Maçainhas | 36,36 | 31,23 | 18,18 | 6,30 | 7,33 | 0,59 | 703 |
Marmeleiro | 78,74 | 13,17 | 2,10 | 2,99 | 2,40 | 1,20 | 341 |
Meios | 52,38 | 23,81 | 16,67 | 5,56 | 1,59 | 0 | 129 |
Mizarela | 39,13 | 26,71 | 22,36 | 2,48 | 9,32 | 0 | 162 |
Monte Margarida | 53,49 | 11,63 | 32,56 | 2,33 | 0 | 0 | 44 |
Panoias de Cima | 45,76 | 29,09 | 15,76 | 3,64 | 5,45 | 0,30 | 339 |
Pega | 60,00 | 16,80 | 13,60 | 5,60 | 4,00 | 0 | 130 |
Pera do Moço | 65,38 | 18,66 | 7,73 | 5,88 | 2,02 | 0,34 | 605 |
Pero Soares | 25,76 | 37,88 | 27,27 | 3,03 | 6,06 | 0 | 67 |
Porto da Carne | 61,51 | 19,44 | 10,32 | 1,98 | 5,95 | 0,79 | 258 |
Pousade | 75,17 | 13,10 | 9,66 | 1,38 | 0,69 | 0 | 147 |
Ramela | 58,08 | 20,36 | 16,17 | 1,80 | 2,99 | 0,60 | 173 |
Ribeira dos Carinhos | 75,70 | 15,89 | 2,80 | 2,80 | 1,87 | 0,93 | 109 |
Rocamondo | 37,04 | 29,63 | 22,22 | 9,26 | 1,85 | 0 | 54 |
Rochoso | 66,67 | 15,63 | 8,33 | 4,69 | 4,17 | 0,52 | 193 |
Santana da Azinha | 65,45 | 16,26 | 10,57 | 5,28 | 2,44 | 0 | 248 |
São Miguel da Guarda | 49,11 | 28,12 | 11,77 | 5,52 | 5,10 | 0,38 | 2 948 |
Seixo Amarelo | 47,62 | 20,95 | 25,71 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 106 |
Sobral da Serra | 56,25 | 23,08 | 12,02 | 5,29 | 3,37 | 0 | 212 |
Trinta | 61,27 | 21,48 | 7,39 | 2,82 | 6,69 | 0,35 | 293 |
Vale de Estrela | 50,35 | 23,26 | 14,58 | 10,42 | 0,69 | 0,69 | 296 |
Valhelhas | 47,01 | 22,76 | 16,79 | 7,09 | 6,34 | 0 | 272 |
Vela | 52,71 | 21,39 | 12,65 | 6,02 | 6,93 | 0,30 | 340 |
Videmonte | 56,78 | 24,29 | 10,73 | 5,65 | 2,54 | 0 | 360 |
Vila Cortês do Mondego | 36,25 | 30,00 | 14,38 | 5,63 | 13,13 | 0,63 | 165 |
Vila Fernando | 70,87 | 15,86 | 8,41 | 2,27 | 2,59 | 0 | 316 |
Vila Franca do Deão | 58,41 | 13,27 | 23,01 | 2,65 | 0,88 | 1,77 | 116 |
Vila Garcia | 57,64 | 22,17 | 16,26 | 2,96 | 0,49 | 0,49 | 208 |
Vila Soeiro | 29,55 | 27,27 | 31,82 | 4,55 | 6,82 | 0 | 46 |
Guarda | 52,42 | 25,62 | 12,60 | 4,64 | 4,24 | 0,49 | 23 770 |
Manteigas
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 1 067 | 50,24 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 579 | 27,26 / 100,00 | |
Mário Soares | 230 | 10,83 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 153 | 7,20 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 89 | 4,19 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 6 | 0,28 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 37 | 1,71 / 100,00 | |
Total | 2 161 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 3 902 | 55,38 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Manteigas (Santa Maria) | 46,80 | 29,69 | 10,94 | 8,03 | 4,07 | 0,47 | 870 |
Manteigas (São Pedro) | 50,92 | 27,71 | 10,16 | 6,24 | 4,85 | 0,12 | 879 |
Sameiro | 52,69 | 23,46 | 12,31 | 7,69 | 3,46 | 0,38 | 267 |
Vale da Amoreira | 62,59 | 16,55 | 11,51 | 7,19 | 2,16 | 0 | 145 |
Manteigas | 50,24 | 27,26 | 10,83 | 7,20 | 4,19 | 0,28 | 2 161 |
Mêda
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 2 686 | 73,63 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 454 | 12,45 / 100,00 | |
Mário Soares | 341 | 9,35 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 79 | 2,17 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 72 | 1,97 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 16 | 0,44 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 62 | 1,67 / 100,00 | |
Total | 3 710 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 6 443 | 57,58 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Aveloso | 78,21 | 3,85 | 13,46 | 3,85 | 0,64 | 0 | 159 |
Barreira | 85,00 | 8,13 | 4,38 | 2,50 | 0 | 0 | 161 |
Carvalhal | 83,75 | 10,00 | 2,50 | 0 | 2,50 | 1,25 | 81 |
Casteição | 85,98 | 1,87 | 7,48 | 1,87 | 2,80 | 0 | 108 |
Coriscada | 70,11 | 10,87 | 15,76 | 2,17 | 1,09 | 0 | 189 |
Fonte Longa | 74,11 | 13,39 | 5,36 | 2,68 | 3,57 | 0,89 | 112 |
Longroiva | 85,43 | 6,30 | 3,54 | 0,79 | 2,76 | 1,18 | 259 |
Marialva | 75,29 | 9,65 | 11,20 | 3,47 | 0 | 0,39 | 260 |
Mêda | 57,79 | 22,95 | 13,05 | 2,61 | 3,06 | 0,54 | 1 131 |
Outeiro de Gatos | 79,66 | 11,86 | 5,93 | 1,69 | 0,85 | 0 | 123 |
Pai Penela | 75,38 | 1,54 | 18,46 | 1,54 | 3,08 | 0 | 67 |
Poço do Canto | 83,73 | 8,00 | 5,33 | 2,40 | 0,27 | 0,27 | 379 |
Prova | 73,15 | 10,07 | 8,72 | 1,34 | 6,71 | 0 | 152 |
Rabaçal | 90,45 | 2,73 | 4,09 | 2,27 | 0 | 0,45 | 226 |
Ranhados | 75,14 | 11,60 | 10,50 | 0 | 1,66 | 1,10 | 184 |
Vale Flor | 87,18 | 5,98 | 4,27 | 0,85 | 1,71 | 0 | 119 |
Mêda | 73,63 | 12,45 | 9,35 | 2,17 | 1,97 | 0,44 | 3 710 |
Pinhel
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
Aníbal Cavaco Silva | 4 212 | 70,33 / 100,00 | |
Manuel Alegre | 885 | 14,78 / 100,00 | |
Mário Soares | 411 | 6,86 / 100,00 | |
Jerónimo de Sousa | 258 | 4,31 / 100,00 | |
Francisco Louçã | 200 | 3,34 / 100,00 | |
Garcia Pereira | 23 | 0,38 / 100,00 | |
Votos Inválidos | 141 | 2,30 / 100,00 | |
Total | 6 130 | 100,00 / 100,00 | |
Eleitorado/Participação | 11 093 | 55,26 / 100,00 |
Resultados por Freguesia
Freguesia | % | Votantes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | MA | MS | JDS | FL | GP | ||
Alverca da Beira | 54,14 | 10,83 | 17,52 | 12,42 | 4,14 | 0,96 | 317 |
Atalaia | 76,61 | 16,94 | 1,61 | 1,61 | 2,42 | 0,81 | 128 |
Azevo | 88,38 | 6,06 | 3,03 | 1,01 | 1,01 | 0,51 | 201 |
