Eleições autárquicas portuguesas de 2009 no distrito da Guarda
Eleições autárquicas portuguesas de 2009 |
Resultados por Concelho
Os resultados nos Concelhos do Distrito da Guarda foram os seguintes[1][2]:
Aguiar da Beira
Câmara Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 243 | 51,69 / 100,00 |
9,06 | 3 / 5 |
||
Partido Socialista | 1 643 | 37,87 / 100,00 |
4,95 | 2 / 5 |
||
CDS – Partido Popular | 274 | 6,31 / 100,00 |
- | 0 / 5 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 40 | 0,92 / 100,00 |
0,55 | 0 / 5 |
||
Votos Inválidos | 139 | 3,21 / 100,00 |
1,64 | |||
Total | 4 339 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 640 | 65,35 / 100,00 |
5,36 |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | ||
Aguiar da Beira | 49,95 | 41,57 | 5,13 | 0,63 | 955 |
Carapito | 54,52 | 38,63 | 3,01 | 1,10 | 365 |
Cortiçada | 48,43 | 40,88 | 7,55 | 0,63 | 318 |
Coruche | 60,94 | 32,29 | 2,60 | 1,56 | 192 |
Dornelas | 62,08 | 27,12 | 5,72 | 1,48 | 472 |
Eirado | 43,72 | 47,91 | 4,19 | 0,93 | 215 |
Forninhos | 52,97 | 40,10 | 3,47 | 2,97 | 202 |
Gradiz | 52,94 | 38,97 | 4,41 | 1,47 | 136 |
Pena Verde | 58,71 | 22,29 | 14,91 | 0,63 | 637 |
Pinheiro | 28,42 | 58,95 | 7,37 | 0,53 | 190 |
Sequeiros | 41,56 | 52,67 | 2,47 | 0,41 | 243 |
Souto de Aguiar da Beira | 46,26 | 40,21 | 6,05 | 0,71 | 281 |
Valverde | 53,38 | 39,85 | 3,01 | 0 | 133 |
Aguiar da Beira | 51,69 | 37,87 | 6,31 | 0,92 | 4 339 |
Assembleia Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 290 | 52,79 / 100,00 |
6,48 | 8 / 15 |
2 | |
Partido Socialista | 1 548 | 35,68 / 100,00 |
2,22 | 6 / 15 |
1 | |
CDS – Partido Popular | 309 | 7,12 / 100,00 |
- | 1 / 15 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 46 | 1,06 / 100,00 |
0,81 | 0 / 15 |
||
Votos Inválidos | 145 | 3,34 / 100,00 |
2,07 | |||
Total | 4 338 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 640 | 65,33 / 100,00 |
5,37 |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | CDU | ||
Aguiar da Beira | 50,68 | 38,95 | 5,86 | 1,36 | 955 |
Carapito | 54,79 | 37,53 | 3,56 | 1,10 | 365 |
Cortiçada | 47,80 | 45,91 | 3,14 | 0,31 | 318 |
Coruche | 64,58 | 29,17 | 1,56 | 2,08 | 192 |
Dornelas | 63,56 | 24,36 | 6,99 | 1,27 | 472 |
Eirado | 43,26 | 48,84 | 5,58 | 0,47 | 215 |
Forninhos | 53,47 | 41,09 | 2,97 | 1,49 | 202 |
Gradiz | 57,35 | 35,29 | 3,68 | 1,47 | 136 |
Pena Verde | 60,75 | 18,37 | 16,17 | 0,94 | 637 |
Pinheiro | 30,53 | 56,32 | 10,00 | 1,05 | 190 |
Sequeiros | 44,44 | 45,68 | 4,53 | 0,82 | 243 |
Souto de Aguiar da Beira | 45,55 | 37,01 | 11,03 | 0 | 281 |
Valverde | 53,03 | 35,61 | 5,30 | 1,52 | 132 |
Aguiar da Beira | 52,79 | 35,68 | 7,12 | 1,06 | 4 338 |
Juntas de Freguesia
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 739 | 63,14 / 100,00 |
5,89 | 11 / 13 |
64 / 93 |
3 | |
Partido Socialista | 1 115 | 25,70 / 100,00 |
1,28 | 2 / 13 |
26 / 93 |
2 | |
CDS – Partido Popular | 122 | 2,81 / 100,00 |
- | 0 / 13 |
1 / 93 |
- | |
Grupo de Cidadãos | 117 | 2,70 / 100,00 |
7,43 | 0 / 13 |
2 / 93 |
5 | |
Coligação Democrática Unitária | 9 | 0,21 / 100,00 |
0,25 | 0 / 13 |
0 / 93 |
1 | |
Votos Inválidos | 236 | 5,44 / 100,00 |
2,29 | ||||
Total | 4 338 | 100,00 / 100,00 |
13 / 13 |
93 / 93 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 640 | 65,33 / 100,00 |
5,38 |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Aguiar da Beira | Partido Social Democrata | 67,23 / 100,00 |
6 / 9 | |
Carapito | Partido Social Democrata | 60,55 / 100,00 |
4 / 7 | |
Cortiçada | Partido Socialista | 49,06 / 100,00 |
4 / 7 | |
Coruche | Partido Social Democrata | 69,79 / 100,00 |
5 / 7 | |
Dornelas | Partido Social Democrata | 70,76 / 100,00 |
5 / 7 | |
Eirado | Partido Socialista | 51,16 / 100,00 |
4 / 7 | |
Forninhos | Partido Social Democrata | 58,42 / 100,00 |
4 / 7 | |
Gradiz | Partido Social Democrata | 88,97 / 100,00 |
7 / 7 | |
Pena Verde | Partido Social Democrata | 64,68 / 100,00 |
5 / 7 | |
Pinheiro | Partido Social Democrata | 67,37 / 100,00 |
7 / 7 | |
Sequeiros | Partido Social Democrata | 50,62 / 100,00 |
4 / 7 | |
Souto de Aguiar da Beira | Partido Social Democrata | 55,52 / 100,00 |
4 / 7 | |
Valverde | Partido Social Democrata | 76,52 / 100,00 |
7 / 7 |
Almeida
Câmara Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 3 105 | 52,12 / 100,00 |
- | 3 / 5 |
- | |
Partido Socialista | 2 526 | 42,40 / 100,00 |
2,67 | 2 / 5 |
||
Coligação Democrática Unitária | 104 | 1,75 / 100,00 |
0,56 | 0 / 5 |
||
Votos Inválidos | 222 | 3,72 / 100,00 |
0,09 | |||
Total | 5 957 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 8 698 | 68,49 / 100,00 |
2,92 |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PSD-
CDS |
PS | CDU | ||
Ade | 52,00 | 44,00 | 1,33 | 75 |
Aldeia Nova | 51,28 | 41,03 | 2,56 | 39 |
Almeida | 56,44 | 34,61 | 5,24 | 916 |
Amoreira | 38,51 | 56,08 | 0 | 148 |
Azinhal | 84,09 | 11,36 | 2,27 | 44 |
Cabreira | 75,00 | 21,67 | 1,67 | 60 |
Castelo Bom | 50,49 | 45,63 | 0,97 | 206 |
Castelo Mendo | 37,97 | 55,70 | 1,27 | 79 |
Freineda | 61,16 | 34,82 | 0,89 | 224 |
Freixo | 45,98 | 48,28 | 1,15 | 174 |
Junça | 61,15 | 30,22 | 3,60 | 139 |
Leomil | 27,96 | 64,52 | 1,08 | 93 |
Malhada Sorda | 36,21 | 58,28 | 0 | 290 |
Malpartida | 46,10 | 44,16 | 3,90 | 154 |
Mesquitela | 57,45 | 40,43 | 0 | 47 |
Mido | 53,06 | 44,90 | 0 | 49 |
Miuzela | 50,00 | 44,74 | 0,66 | 304 |
Monte Perobolço | 87,50 | 10,71 | 1,79 | 56 |
Nave de Haver | 60,19 | 35,13 | 0 | 427 |
Naves | 50,00 | 45,35 | 1,16 | 86 |
Parada | 72,39 | 24,63 | 0 | 134 |
Peva | 57,14 | 36,73 | 1,02 | 98 |
Porto de Ovelha | 61,36 | 36,36 | 2,27 | 44 |
São Pedro de Rio Seco | 62,80 | 33,54 | 1,22 | 164 |
Senouras | 65,00 | 30,00 | 0 | 40 |
Vale da Mula | 41,12 | 51,78 | 4,06 | 197 |
Vale de Coelha | 75,00 | 22,22 | 0 | 36 |
Valverde | 75,93 | 22,22 | 0 | 108 |
Vilar Formoso | 45,81 | 49,93 | 0,92 | 1 526 |
Almeida | 52,12 | 42,40 | 1,75 | 5 957 |
Assembleia Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 3 007 | 50,48 / 100,00 |
- | 16 / 30 |
- | |
Partido Socialista | 2 490 | 41,80 / 100,00 |
1,12 | 13 / 30 |
1 | |
Coligação Democrática Unitária | 218 | 3,66 / 100,00 |
0,40 | 1 / 30 |
||
Votos Inválidos | 242 | 4,06 / 100,00 |
0,12 | |||
Total | 5 957 | 100,00 / 100,00 |
30 / 30 |
|||
Eleitorado/Participação | 8 698 | 68,49 / 100,00 |
2,93 |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PSD-
CDS |
PS | CDU | ||
Ade | 46,67 | 49,33 | 1,33 | 75 |
Aldeia Nova | 43,59 | 41,09 | 10,26 | 39 |
Almeida | 46,72 | 37,99 | 11,35 | 916 |
Amoreira | 38,51 | 56,08 | 0 | 148 |
Azinhal | 81,82 | 13,64 | 4,55 | 44 |
Cabreira | 76,67 | 20,00 | 1,67 | 60 |
Castelo Bom | 48,06 | 47,57 | 1,46 | 206 |
Castelo Mendo | 40,51 | 51,90 | 3,80 | 79 |
Freineda | 61,61 | 35,27 | 0,89 | 224 |
Freixo | 45,40 | 45,98 | 2,87 | 174 |
Junça | 61,15 | 26,62 | 5,04 | 139 |
Leomil | 27,96 | 66,67 | 1,08 | 93 |
Malhada Sorda | 34,14 | 58,28 | 1,38 | 290 |
Malpartida | 46,75 | 37,66 | 7,79 | 154 |
Mesquitela | 57,45 | 40,43 | 0 | 47 |
Mido | 51,02 | 44,90 | 0 | 49 |
Miuzela | 48,36 | 45,07 | 1,32 | 304 |
Monte Perobolço | 87,50 | 10,71 | 1,79 | 56 |
Nave de Haver | 60,42 | 34,19 | 0,70 | 427 |
Naves | 51,16 | 45,35 | 1,16 | 86 |
Parada | 73,13 | 26,12 | 0 | 134 |
Peva | 54,08 | 41,84 | 2,04 | 98 |
Porto de Ovelha | 63,64 | 34,09 | 2,27 | 44 |
São Pedro de Rio Seco | 60,98 | 32,32 | 3,05 | 164 |
Senouras | 72,50 | 25,00 | 0 | 40 |
Vale da Mula | 40,10 | 48,22 | 6,60 | 197 |
Vale de Coelha | 77,78 | 19,44 | 2,78 | 36 |
Valverde | 68,52 | 25,93 | 2,78 | 108 |
Vilar Formoso | 47,12 | 46,59 | 2,29 | 1 526 |
Almeida | 50,48 | 41,80 | 3,66 | 5 957 |
Juntas de Freguesia
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 029 | 38,99 / 100,00 |
0,14 | 5 / 16 |
41 / 116 |
7 | |
Partido Social Democrata | 1 472 | 28,29 / 100,00 |
11,80 | 6 / 16 |
45 / 116 |
6 | |
PSD-CDS | 625 | 12,01 / 100,00 |
- | 0 / 16 |
4 / 116 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 384 | 7,38 / 100,00 |
1,54 | 1 / 16 |
4 / 116 |
2 | |
Grupo de Cidadãos | 335 | 6,44 / 100,00 |
3,10 | 4 / 16 |
22 / 116 |
11 | |
Votos Inválidos | 359 | 6,89 / 100,00 |
0,98 | ||||
Total | 5 204 | 100,00 / 100,00 |
16 / 16 |
116 / 116 |
|||
Eleitorado/Participação | 7 518 | 69,22 / 100,00 |
7,21 |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Ade | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Aldeia Nova | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Almeida | Coligação Democrática Unitária | 41,92 / 100,00 |
4 / 9 | |
Amoreira | Partido Socialista | 78,38 / 100,00 |
7 / 7 | |
Azinhal | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Cabreira | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Castelo Bom | Partido Socialista | 52,43 / 100,00 |
4 / 7 | |
Castelo Mendo | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Freineda | Partido Social Democrata | 70,09 / 100,00 |
5 / 7 | |
Freixo | Grupo de Cidadãos | 48,28 / 100,00 |
4 / 7 | |
Junça | Grupo de Cidadãos | 51,80 / 100,00 |
4 / 7 | |
Leomil | Partido Social Democrata | 68,82 / 100,00 |
7 / 7 | |
Malhada Sorda | Partido Socialista | 61,03 / 100,00 |
5 / 7 | |
Malpartida | Grupo de Cidadãos | 64,94 / 100,00 |
7 / 7 | |
Mesquitela | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Mido | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Miuzela | Partido Social Democrata | 52,63 / 100,00 |
4 / 7 | |
Monte Perobolço | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Nave de Haver | Partido Social Democrata | 66,74 / 100,00 |
5 / 7 | |
Naves | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Parada | Partido Social Democrata | 75,37 / 100,00 |
6 / 7 | |
Peva | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Porto de Ovelha | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
São Pedro de Rio Seco | Partido Social Democrata | 68,90 / 100,00 |
5 / 7 | |
Senouras | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Vale da Mula | Partido Socialista | 52,79 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vale de Coelha | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Valverde | Grupo de Cidadãos | 73,15 / 100,00 |
7 / 7 | |
Vilar Formoso | Partido Socialista | 52,36 / 100,00 |
5 / 9 |
Celorico da Beira
Câmara Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 309 | 53,20 / 100,00 |
3,55 | 3 / 5 |
||
Movimento de Apoio a Júlio Santos Presidente | 1 376 | 22,12 / 100,00 |
Novo | 1 / 5 |
Novo | |
PSD-CDS | 1 323 | 21,27 / 100,00 |
- | 1 / 5 |
- | |
Coligação Democrática Unitária | 40 | 0,64 / 100,00 |
0,44 | 0 / 5 |
||
Votos Inválidos | 172 | 2,77 / 100,00 |
0,46 | |||
Total | 6 220 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 8 948 | 69,51 / 100,00 |
5,83 |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PS | MAJUSP | PSD-
CDS |
CDU | ||
Açores | 59,86 | 18,34 | 19,38 | 0 | 289 |
Baraçal | 71,26 | 8,05 | 18,39 | 0 | 174 |
Cadafaz | 41,96 | 43,36 | 8,39 | 0 | 143 |
Carrapichana | 40,91 | 38,38 | 16,16 | 0,51 | 198 |
Casas do Soeiro | 47,37 | 24,56 | 26,02 | 0,58 | 342 |
Celorico (Santa Maria) | 45,33 | 16,53 | 33,87 | 1,20 | 750 |
Celorico (São Pedro) | 42,61 | 23,70 | 30,92 | 0,64 | 941 |
Cortiçô da Serra | 57,58 | 18,79 | 19,39 | 1,21 | 165 |
Forno Telheiro | 42,44 | 34,50 | 18,27 | 1,29 | 542 |
Lajeosa do Mondego | 72,41 | 15,19 | 10,00 | 0,56 | 540 |
Linhares | 60,26 | 18,78 | 15,72 | 0 | 229 |
Maçal do Chão | 60,28 | 3,55 | 32,62 | 0,71 | 141 |
Mesquitela | 53,17 | 27,80 | 15,61 | 0 | 205 |
Minhocal | 72,97 | 8,78 | 13,51 | 0,68 | 148 |
Prados | 63,35 | 30,89 | 3,14 | 0,52 | 191 |
Rapa | 46,51 | 44,77 | 5,23 | 0 | 172 |
Ratoeira | 73,80 | 7,86 | 15,72 | 1,31 | 229 |
Salgueirais | 53,40 | 29,13 | 12,62 | 1,94 | 103 |
Vale de Azares | 35,28 | 27,11 | 34,99 | 0,29 | 343 |
Velosa | 74,73 | 3,30 | 17,58 | 0 | 91 |
Vide Entre Vinhas | 70,55 | 12,27 | 15,34 | 0,61 | 163 |
Vila Boa do Mondego | 68,60 | 18,18 | 10,74 | 0 | 121 |
Celorico da Beira | 53,20 | 22,12 | 21,27 | 0,64 | 6 220 |
Assembleia Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 191 | 51,31 / 100,00 |
2,91 | 12 / 21 |
||
PSD-CDS | 1 491 | 23,97 / 100,00 |
- | 6 / 21 |
- | |
Movimento de Apoio a Júlio Santos Presidente | 1 289 | 20,73 / 100,00 |
Novo | 5 / 21 |
Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 50 | 0,80 / 100,00 |
0,02 | 0 / 21 |
||
Votos Inválidos | 198 | 3,18 / 100,00 |
0,71 | |||
Total | 6 219 | 100,00 / 100,00 |
21 / 21 |
|||
Eleitorado/Participação | 8 948 | 69,50 / 100,00 |
5,84 |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PS | PSD-
CDS |
MASJUP | CDU | ||
Açores | 58,48 | 22,84 | 16,26 | 0 | 289 |
Baraçal | 66,09 | 23,56 | 8,05 | 0 | 174 |
Cadafaz | 41,26 | 9,79 | 41,96 | 0,70 | 143 |
Carrapichana | 41,92 | 14,14 | 38,89 | 1,01 | 198 |
Casas do Soeiro | 47,66 | 26,90 | 23,68 | 0,58 | 342 |
Celorico (Santa Maria) | 41,47 | 38,53 | 14,53 | 1,07 | 750 |
Celorico (São Pedro) | 40,70 | 34,96 | 20,83 | 1,28 | 941 |
Cortiçô da Serra | 56,71 | 18,90 | 17,68 | 1,83 | 164 |
Forno Telheiro | 40,41 | 23,25 | 31,37 | 1,11 | 542 |
Lajeosa do Mondego | 69,63 | 11,85 | 14,81 | 0,93 | 540 |
Linhares | 61,14 | 16,59 | 17,03 | 0 | 229 |
Maçal do Chão | 57,45 | 35,46 | 4,26 | 0 | 141 |
Mesquitela | 52,20 | 17,56 | 26,34 | 0,49 | 205 |
Minhocal | 70,95 | 15,54 | 8,78 | 0,68 | 148 |
Prados | 63,87 | 3,66 | 29,32 | 0,52 | 191 |
Rapa | 44,77 | 5,23 | 44,77 | 0 | 172 |
Ratoeira | 74,67 | 16,59 | 5,68 | 1,31 | 229 |
Salgueirais | 48,54 | 17,48 | 29,13 | 1,94 | 103 |
Vale de Azares | 34,11 | 36,73 | 27,11 | 0 | 343 |
Velosa | 68,13 | 25,27 | 3,30 | 0 | 91 |
Vide Entre Vinhas | 65,03 | 18,40 | 11,66 | 1,23 | 163 |
Vila Boa do Mondego | 67,77 | 12,40 | 17,36 | 0,83 | 121 |
Celorico da Beira | 51,31 | 23,97 | 20,73 | 0,80 | 6 219 |
Juntas de Freguesia
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 894 | 48,03 / 100,00 |
0,23 | 12 / 20 |
81 / 144 |
19 | |
PSD-CDS | 1 724 | 28,61 / 100,00 |
- | 6 / 20 |
37 / 144 |
- | |
Grupo de Cidadãos | 1 137 | 18,87 / 100,00 |
16,79 | 2 / 20 |
26 / 144 |
22 | |
Coligação Democrática Unitária | 13 | 0,22 / 100,00 |
0,13 | 0 / 20 |
0 / 144 |
||
Votos Inválidos | 258 | 4,28 / 100,00 |
1,60 | ||||
Total | 6 026 | 100,00 / 100,00 |
20 / 20 |
144 / 144 |
14 | ||
Eleitorado/Participação | 8 664 | 69,55 / 100,00 |
3,15 |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Açores | Partido Socialista | 57,09 / 100,00 |
4 / 7 | |
Baraçal | Partido Socialista | 67,24 / 100,00 |
5 / 7 | |
Cadafaz | Grupo de Cidadãos | 56,64 / 100,00 |
4 / 7 | |
Carrapichana | PSD-CDS | 44,44 / 100,00 |
3 / 7 | |
Casas do Soeiro | PSD-CDS | 47,95 / 100,00 |
4 / 7 | |
Celorico (Santa Maria) | PSD-CDS | 44,53 / 100,00 |
4 / 9 | |
Celorico (São Pedro) | Partido Socialista | 40,60 / 100,00 |
4 / 9 | |
Cortiçô da Serra | PSD-CDS | 64,24 / 100,00 |
5 / 7 | |
Forno Telheiro | Grupo de Cidadãos | 44,46 / 100,00 |
3 / 7 | |
Lajeosa do Mondego | Partido Socialista | 67,41 / 100,00 |
5 / 7 | |
Linhares | Partido Socialista | 61,14 / 100,00 |
5 / 7 | |
Maçal do Chão | PSD-CDS | 49,65 / 100,00 |
4 / 7 | |
Mesquitela | Partido Socialista | 54,63 / 100,00 |
4 / 7 | |
Minhocal | Partido Socialista | 82,43 / 100,00 |
7 / 7 | |
Prados | Partido Socialista | 69,63 / 100,00 |
5 / 7 | |
Rapa | Partido Socialista | 49,42 / 100,00 |
4 / 7 | |
Ratoeira | Partido Socialista | 71,62 / 100,00 |
6 / 7 | |
Salgueirais | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Vale de Azares | PSD-CDS | 43,73 / 100,00 |
3 / 7 | |
Velosa | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Vide Entre Vinhas | Partido Socialista | 77,91 / 100,00 |
7 / 7 | |
Vila Boa do Mondego | Partido Socialista | 70,25 / 100,00 |
5 / 7 |
Figueira de Castelo Rodrigo
Câmara Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 652 | 55,42 / 100,00 |
1,04 | 3 / 5 |
||
Partido Socialista | 1 938 | 40,50 / 100,00 |
0,69 | 2 / 5 |
||
Coligação Democrática Unitária | 42 | 0,88 / 100,00 |
0,24 | 0 / 5 |
||
Votos Inválidos | 153 | 3,19 / 100,00 |
0,04 | |||
Total | 4 785 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 582 | 72,70 / 100,00 |
4,63 |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDU | ||
Algodres | 69,09 | 26,36 | 0 | 220 |
Almofala | 56,41 | 35,90 | 1,28 | 156 |
Castelo Rodrigo | 53,90 | 42,21 | 0,65 | 154 |
Cinco Vilas | 77,50 | 20,00 | 1,25 | 80 |
Colmeal | 72,97 | 21,62 | 0 | 37 |
Escalhão | 55,32 | 41,03 | 0,30 | 658 |
Escarigo | 79,55 | 18,18 | 0 | 88 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 49,78 | 46,07 | 1,19 | 1 591 |
Freixeda do Torrão | 57,73 | 35,45 | 1,82 | 220 |
Mata de Lobos | 59,14 | 36,88 | 0,66 | 301 |
Penha de Águia | 41,89 | 52,03 | 1,35 | 148 |
Quintã de Pero Martins | 56,42 | 39,11 | 1,12 | 179 |
Reigada | 59,15 | 37,87 | 0,43 | 235 |
Vale de Afonsinho | 84,15 | 13,41 | 0 | 82 |
Vermiosa | 58,48 | 39,10 | 1,04 | 289 |
Vilar de Amargo | 41,11 | 55,00 | 0,56 | 180 |
Vilar Torpim | 56,89 | 40,72 | 1,20 | 167 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 55,42 | 40,50 | 0,88 | 4 785 |
Assembleia Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 626 | 54,88 / 100,00 |
1,32 | 10 / 18 |
||
Partido Socialista | 1 952 | 40,79 / 100,00 |
1,26 | 8 / 18 |
||
Coligação Democrática Unitária | 61 | 1,27 / 100,00 |
0,41 | 0 / 18 |
||
Votos Inválidos | 146 | 3,05 / 100,00 |
0,49 | |||
Total | 4 785 | 100,00 / 100,00 |
18 / 18 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 582 | 72,70 / 100,00 |
4,63 |
Freguesia | % | Votantes | ||
---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDU | ||
Algodres | 67,27 | 28,18 | 0 | 220 |
Almofala | 58,33 | 35,90 | 2,56 | 156 |
Castelo Rodrigo | 55,19 | 41,56 | 1,30 | 154 |
Cinco Vilas | 77,50 | 21,25 | 1,25 | 80 |
Colmeal | 70,27 | 24,32 | 2,70 | 37 |
Escalhão | 53,65 | 42,86 | 0,61 | 658 |
Escarigo | 76,14 | 18,18 | 0 | 88 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 48,52 | 46,89 | 1,63 | 1 591 |
Freixeda do Torrão | 56,82 | 34,55 | 4,09 | 220 |
Mata de Lobos | 56,48 | 38,54 | 1,33 | 301 |
Penha de Águia | 43,92 | 50,68 | 0,68 | 148 |
Quintã de Pero Martins | 59,78 | 37,43 | 0,56 | 179 |
Reigada | 61,28 | 37,02 | 0 | 235 |
Vale de Afonsinho | 84,15 | 13,41 | 0 | 82 |
Vermiosa | 59,52 | 35,99 | 1,73 | 289 |
Vilar de Amargo | 42,78 | 53,33 | 0,56 | 180 |
Vilar Torpim | 55,69 | 40,72 | 1,20 | 167 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 54,88 | 40,79 | 1,27 | 4 785 |
Juntas de Freguesia
Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 558 | 56,87 / 100,00 |
2,19 | 10 / 13 |
62 / 93 |
7 | |
Partido Socialista | 1 591 | 35,37 / 100,00 |
6,43 | 3 / 13 |
31 / 93 |
7 | |
Coligação Democrática Unitária | 19 | 0,42 / 100,00 |
0,11 | 0 / 13 |
0 / 93 |
||
Votos Inválidos | 330 | 7,33 / 100,00 |
4,12 | ||||
Total | 4 498 | 100,00 / 100,00 |
13 / 13 |
93 / 93 |
|||
Eleitorado/Participação | 6 199 | 72,56 / 100,00 |
0,08 |
Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
---|---|---|---|---|
Algodres | Partido Social Democrata | 73,18 / 100,00 |
7 / 7 | |
Almofala | Partido Social Democrata | 75,00 / 100,00 |
7 / 7 | |
Castelo Rodrigo | Partido Socialista | 50,00 / 100,00 |
4 / 7 | |
Cinco Vilas | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Colmeal | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Escalhão | Partido Social Democrata | 53,95 / 100,00 |
4 / 7 | |
Escarigo | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Figueira de Castelo Rodrigo | Partido Social Democrata | 52,36 / 100,00 |
5 / 9 | |
Freixeda do Torrão | Partido Social Democrata | 68,64 / 100,00 |
7 / 7 | |
Mata de Lobos | Partido Social Democrata | 58,47 / 100,00 |
4 / 7 | |
Penha de Águia | Partido Socialista | 50,68 / 100,00 |
4 / 7 | |
Quintã de Pero Martins | Partido Social Democrata | 58,66 / 100,00 |
4 / 7 | |
Reigada | Partido Social Democrata | 60,85 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vale de Afonsinho | Plenário de Cidadãos Eleitores | |||
Vermiosa | Partido Social Democrata | 60,55 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vilar de Amargo | Partido Socialista | 55,00 / 100,00 |
4 / 7 | |
Vilar Torpim | Partido Social Democrata | 75,45 / 100,00 |
7 / 7 |
Fornos de Algodres
Câmara Municipal
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 166 | 54,67 / 100,00 |
8,64 | 3 / 5 |
1 | |
Partido Socialista | 1 507 | 38,04 / 100,00 |
9,35 | 2 / 5 |
1 | |
CDS-PPM | 130 | 3,28 / 100,00 |
Novo | 0 / 5 |
Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 35 | 0,88 / 100,00 |
0,36 | 0 / 5 |
||
Votos Inválidos | 124 | 3,13 / 100,00 |
0,80 | |||
Total | 3 962 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
Eleitorado/Participação | 5 504 | 71,98 / 100,00 |
4,72 |
Freguesia | % | Votantes | |||
---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS-
PPM |
CDU | ||
Algodres | 53,25 | 40,25 | 0,62 | 1,24 | 323 |
Casal Vasco | 77,25 | 19,16 | 1,20 | 0,60 | 167 |
Cortiçô | 53,38 | 43,61 | 0 | 0,75 | 133 |
Figueiró da Granja | 54,02 | 28,74 | 12,07 | 2,01 | 348 |
Fornos de Algodres | 44,55 | 48,68 | 2,46 | 0,79 | 1 138 |
Fuinhas | 60,47 | 31,40 | 8,14 | 0 | 86 |
