Aeroporto Regional de Janaúba
Este artigo ou seção pode conter informações desatualizadas. |
Janaúba | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroporto Engenheiro Mário Sena Braga | ||||||||||
IATA: *** - ICAO: SNAP | ||||||||||
Características | ||||||||||
Tipo | Público | |||||||||
Administração | Prefeitura de Janaúba | |||||||||
Serve | Microrregião de Janaúba | |||||||||
Localização | Janaúba, MG Brasil | |||||||||
Inauguração | 1998 (inauguração) 1 de junho de 2022 (reinauguração) | |||||||||
Coordenadas | 15° 43′ 59″ S, 43° 19′ 26″ O | |||||||||
Altitude | 528 m (1 732 ft) | |||||||||
Capacidade anual | 61,000 passageiros | |||||||||
Mapa | ||||||||||
Localização do aeroporto no Brasil | ||||||||||
Pistas | ||||||||||
| ||||||||||
O Aeroporto de Janaúba / Engenheiro Mário Sena Braga é um aeroporto no município de Janaúba, em Minas Gerais, a 7 km da sede do município.[1]
História
O aeródromo ou aeroporto de Janaúba fica fechado entre os dias 7 de dezembro de 2018 até às 23h05 do dia 4 de junho de 2019, mas ficou interditado por dez anos.[2]
O Aeroporto não foi considerado um fato, e sim uma necessidade pela gestão municipal 2009/2012, e pelo governo Antônio Anastasia, mas acabou demorando dez anos para ser efetivado.
O novo projeto do antigo Aeroporto de Janaúba, foi administrado pela Prefeitura de Janaúba e foi reinaugurado em 1 de junho de 2022.[3][4]